Profil: Diana Cioltei
Varsta: 24 de ani.
Localitatea: BUCURESTI
Postari pe forumul Wall-Street
Diana Cioltei a scris pe forum de 15 de ori de la 25/09/2008, avand o rata medie de 0.01 posturi pe zi.
| Data | Subiect | Comentariu |
|---|---|---|
| 2 Mai 2011 14:29 | Olchim | Va reusi combinatul Oltchim sa devina din nou profitabil? |
| 2 Mai 2011 14:28 | Schimbari la Sibex | Cum vedeti Bursa din Sibiu sub conducerea lui Cristian Sima si a noului Consiliu? |
| 13 Noi 2008 15:45 | Ce solutii vedeti pentru redresarea pietei de capital? | Brokerii au propus cateva solutii de natura administrativa, legislativa dar si de organizare(instrumente financiare) pentru redresarea pietei de capital in aceasta situatie de criza. De ce credeti ca are nevoie bursa romaneasca in... |
| 22 Oct 2008 13:49 | Povestea unui investitor in vremuri de criza | Cum vi se pare povestea lui Cristian Rizea? Credeti ca experienta anterioara a FNI-ului a fost o lectie buna si utila pentru investitiile ulterioare in piata de capital? |
| 21 Oct 2008 11:55 | Cine castiga din criza financiara? | Care sunt acei investitori sau institutii care pot avea de castigat de pe urma crizei financiare? Si cum se poate face acest lucru? |
| 2 Oct 2008 12:42 | Care vor fi castigatorii anului la Bursa? | Bilantul la 9 luni al BVb arata doar doi emitenti cu randamente pozitive: Azomures si Socep. Se va modifica "topul" pana la sfarsitul anului? |
| 2 Oct 2008 12:38 | Merita sa investim acum la Bursa? | Ati fi dispusi sa incepeti o investitie la Bursa pe termen lung, in aceasta perioada? |
| 2 Oct 2008 12:35 | Cum ar fi aratat BVB....? | Chiar daca suntem in plina criza financiara, e foarte greu sa nu ne imaginam cum ar fi evoluat bursa romaneasca daca investitorii ar fi avut la dispozitie mai multe instrumente financiare. O piata activa a derivatelor, mai multe titluri de stat... |
| 29 Sep 2008 17:22 | Mai conteaza indicatorii macro? | In ultimele luni, evolutia BVb a fost influentata in principal de contextul international. Credeti ca indicatorii macroeconomici ai Romaniei mai au vreo influenta in deciziile investitionale, ale strainilor sau ale investitorilor romani? |
| 29 Sep 2008 17:19 | Depozit la banca sau fond monetar? | Ati alege sa investiti intr-un fond monetar, care are un grad de risc relativ scazut sau preferati sa va depuneti banii intr-un depozit bancar? |
Comentarii pe articolele Wall-Street
| Data | Articol | Comentariu |
|---|---|---|
| 1 Sep 2011 16:30 | Productiile cinematografice sporesc profitul News Corp |
bursa pentru cine? Sunt perfect de acord, dar va spun cu toata sinceritatea ca este foarte greu sa gasesc pe cineva care sa promita profituri pe bursa, mai ales acum. Am incercat si sa prezentam povesti de succes ale investitorilor, dar nici acestia nu sunt dispusi sa... |
| 27 Iul 2011 17:11 | Indicii BVB, la valori nejustificate fundamental. Cum sunt evaluate actiunile listate? |
Un raport util Comentariu dumneavoastra nu a fost trunchiat de nimeni. L-am publicat exact in forma in care l-ati postat, si pe noi ne-a mirat paranteaza deschisa si necompletata, dar am preferat sa nu o stergem, ca sa nu existe discutii. Deci probabil a fost o... |





