Profil: Lucia Maxim
Varsta: 25 de ani.
Postari pe forumul Wall-Street
Lucia Maxim a scris pe forum de 28 de ori de la 9/09/2008, avand o rata medie de 0.02 posturi pe zi.
| Data | Subiect | Comentariu |
|---|---|---|
| 30 Iun 2009 15:27 | Actiunile Fondului Proprietatea vor putea fi vandute prin mecanism de tip OTC | Actiunile Fondului Proprietatea si a companiilor nelistate sau delistate de la Bursa vor putea fi vandute prin mecanism de tip OTC ce urmeaza a fi implementat de catre Asociatia Brokerilor. Ce parere aveti desprea aceasta initiativa? |
| 26 Iun 2009 13:01 | Intiativa legislativa de eliminare a pragului de detinere | Proiectul legislativ anuntat de cativa parlamentari a ridicat SIF-uri cu 11%, in prima zi. Problema care se pune cu aceasta initiativa este ca nu poate fi discutata decat dupa terminarea vancatei parlamentare, in luna septembrie. Considerati ca acesta... |
| 24 Oct 2008 15:03 | Credeti ca decizia BVB de a suspenda pentru mai putin de o ora sedinta de tranzactionare a fost una buna? | BVB a oprit temporar sedinta de tranzactionare pe motiv ca actiunile inregistrau scaderi de peste 12%. Considerati ca decizia a fost una buna? |
| 23 Oct 2008 13:45 | Rasdaq... vestul salbatic al pietei de capital romanesti? | Pe piata Rasdaq exista multe companii cu potential de crestere insa si riscurile investitie pe aceast segment sunt proportionate cu castigurile. Companiile listate nu sunt obligate sa-si dea rezultatele financiare decat o data pe an, multe... |
| 23 Oct 2008 13:35 | Ce parere aveti despre noile decizii ale Bursei? | O parte din noile decizii ale BVB sunt considerate de specialisti ca fiind aberante, insa altele sunt salutate de acestia. Dvs. ca investitori ce parere aveti? |
| 22 Oct 2008 14:19 | Ce v-a determinat sa investiti la bursa? | Care au fost motivele pentru ca ati inceput sa tranzactionati la BVB? |
| 22 Oct 2008 14:14 | Actiuni performante de la inceputul anului | Care au fost actiunile care v-au adus cel mai mare profit dar si cea mai mare scadere de la inceputul anului? |
| 20 Oct 2008 16:21 | Cont asistat sau tranzactionare online? | Daca ar fi sa facem o comparatie intre tranzctionarea la bursa printr-un cont asistat si unul online, cel online conduce detasat. Totusi contul online presupune timp indelungat pentru identificarea unor actiuni cu potential ridicat de crestere dar si... |
| 20 Oct 2008 16:17 | Alegeri proprii sau recomandari ale brokerului? | Cand doriti sa faceti o investitie intr-o anumita companie/actiune va bazati pe propria alegere si cunostintele proprii sau mergeti pe mana brokerului si ceea ce va recomanda acesta? |
| 20 Oct 2008 16:14 | Surse de informare despre actiuni | Care sunt modalitatile prin care evaluati o companie: stirile care apar in mass-media, despre estimari, rezultate financiare, evolutiile la bursa, grafice, recomandarile brokerilor sau a SSIF-urilor, analiza fundamentala si analiza tehnica? |
Comentarii pe articolele Wall-Street
| Data | Articol | Comentariu |
|---|---|---|
| 22 Noi 2010 12:01 | Ceuca, Transilvania Capital: Este momentul in care investitorii ar putea sa intre la cumparare |
condamnare? Buna ziua, Domnul Bogdan Ceuca nu este persoana despre care vorbiti. Dvs va referiti la Adrian Ceuca, fost direct general adjunct la Broker Cluj. Puteti citi mai multe aici... |
| 22 Iul 2010 11:39 | Va reusi Guvernul sa vanda la Bursa cate 15% din Transelectrica, Transgaz si Romgaz? |
nelamuriri Din pacate, nu a fost anuntat intermediarul, iar procedurile ofertei sunt doar la nivel incipient. |
| 7 Mai 2010 17:26 | Top 10 state cu cel mai mare risc de faliment |
Unde este top10 ??? Restul tarilor le puteti afla prin navigarea slide-urilor prin butonul de sus care marcheaza numarul slide-urilor, exemplu 1/10, sau prin bara de sub articol. |
| 17 Mar 2010 12:35 | Actionarii Bermas vor primi un dividend de 0,055 lei |
erata Buna ziua, Conform datelor publicate pe site-ul Bursei (http://bvb.ro/ListedCompanies/SecurityDetail.aspx?s=BRM&t=2 ), BRM nu a acordat dividend, insa decizia a fost luata intr-o adunare generala din luna mai. Am modificat informatiile si va... |





