<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wall-Street.ro - Companii</title>
		<description>Stiri</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>Wall-Street.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>http://www.wall-street.ro</link>
		<atom:link href="http://img.wall-street.ro/rssfeeds/Companii.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Wall-Street.ro - Companii</title>
			<width>144</width>
			<height>34</height>
			<link>http://www.wall-street.ro</link>
			<url>http://img.wall-street.ro/images/facelift/logo-print.gif</url>
		</image>
		
				
		<item>
			<id>116494</id>
			<title>Are 34 de ani si a lucrat pe 8 piete: Cand ma mut in alta tara, sunt deja pe pilot automat</title>
            			<description><![CDATA[S-a nascut in Suedia si inca de mic mutarile au fost pentru el un mod de viata, schimband nu mai putin de zece scoli. Acum are 34 de ani si deja a lucrat in opt tari. &bdquo;Cand ma mut intr-o alta tara, sunt deja pe pilot automat&rdquo;, a declarat...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Companii/">Companii</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116494/are-34-de-ani-si-a-lucrat-pe-8-piete.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116494/are-34-de-ani-si-a-lucrat-pe-8-piete.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116467</id>
			<title>Seful Terapia Ranbaxy: Populatia are tot mai putin acces la tratament medical</title>
            			<description><![CDATA[Accesul populatiei la tratament medical scade tot mai mult, de la an la an, din cauza mentinerii subfinantarii sistemului, golurilor de aprovizionare cu medicamente si dezindustrializarii facilitatilor de productie din Romania, apreciaza directorul...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Companii/">Companii</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116467/seful-terapia-ranbaxy-populatia-are-tot-mai-putin-acces-la-tratament-medical.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116467/seful-terapia-ranbaxy-populatia-are-tot-mai-putin-acces-la-tratament-medical.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116496</id>
			<title>FMI cere Guvernului sa inceapa concedierile la Posta. Cati oameni pleaca?</title>
            			<description><![CDATA[Posta Romana va concedia cel putin 600 de angajati pana la sfarsitul lunii martie si va reduce in continuare numarul oficiilor postale, cu peste 135 unitati, conform intelegerii dintre Guvern si Fondul Monetar International (FMI) dupa ultimele...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Companii/">Companii</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116496/fmi-cere-guvernului-sa-inceapa-concedierile-la-posta.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116496/fmi-cere-guvernului-sa-inceapa-concedierile-la-posta.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116502</id>
			<title>Doncafé a vandut cafea de 50 MIL. euro</title>
            			<description><![CDATA[Strauss Romania, producatorul marcii de cafea Doncaf&eacute;, a avut anul trecut vanzari de 212 milioane de lei (50 de milioane de euro), valoare similara cu cea din 2010, a declarat directorul general al companiei, Marius Melesteu.]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Companii/">Companii</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116502/doncaf-a-vandut-cafea-de-50-mil-euro.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116502/doncaf-a-vandut-cafea-de-50-mil-euro.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116493</id>
			<title>Ce manageri si-au schimbat jobul: Top On the Move</title>
            			<description><![CDATA[Afla care au fost cele mai importante miscari la nivel de top management in ultima saptamana]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Companii/">Companii</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/slideshow/Companii/116493/top-on-the-move.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/slideshow/Companii/116493/top-on-the-move.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116497</id>
			<title>CFR Calatori inchiriaza spatii publicitare pentru a face rost de bani</title>
            			<description><![CDATA[CFR Calatori va inchiria toate spatiile publicitare disponibile, pentru a-si majora in acest an veniturile cu sase procente, si va incerca sa gaseasca, impreuna cu Ministerul Finantelor, o schema de reducere a arieratelor cu 300 milioane lei, pana la...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Companii/">Companii</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116497/cfr-calatori-inchiriaza-spatii-publicitare-pentru-a-face-rost-de-bani.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116497/cfr-calatori-inchiriaza-spatii-publicitare-pentru-a-face-rost-de-bani.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116510</id>
			<title>FMI impune Guvernului sa incheie renegocierea contractelor Hidroelectrica</title>
            			<description><![CDATA[Fondul Monetar International (FMI) a impus Guvernului un termen scurt in care sa finalizeze procedurile de renegociere a contractelor bilaterale la Hidroelectrica, respectiv pana la 15 februarie 2012, si sa anuleze, in limitele legii, intelegerile...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Companii/">Companii</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116510/fmi-impune-guvernului-sa-incheie-renegocierea-contractelor-hidroelectrica.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116510/fmi-impune-guvernului-sa-incheie-renegocierea-contractelor-hidroelectrica.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116447</id>
			<title>Companiile feroviare risca sa-si plateasca doar o treime din datoriile catre furnizorii de energie</title>
            			<description><![CDATA[Companiile feroviare de stat au datorii de 1,2 miliarde lei catre furnizorii de electricitate, iar guvernul a alocat 400 milioane lei pentru plata facturilor restante, urmand ca datoria sa fie stinsa in acest an si in caz contrar sa se adauge...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Companii/">Companii</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116447/companiile-feroviare-risca-sa-si-plateasca-doar-o-treime-din-datoriile-catre-furnizorii-de-energie.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Companii/116447/companiile-feroviare-risca-sa-si-plateasca-doar-o-treime-din-datoriile-catre-furnizorii-de-energie.html</guid>
            		</item>
		
				
	</channel>
</rss>
