<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wall-Street.ro - Economie</title>
		<description>Stiri</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>Wall-Street.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>http://www.wall-street.ro</link>
		<atom:link href="http://img.wall-street.ro/rssfeeds/Economie.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Wall-Street.ro - Economie</title>
			<width>144</width>
			<height>34</height>
			<link>http://www.wall-street.ro</link>
			<url>http://img.wall-street.ro/images/facelift/logo-print.gif</url>
		</image>
		
				
		<item>
			<id>116454</id>
			<title>Agenda de business a saptamanii: Cele mai importante evenimente</title>
            			<description><![CDATA[Ramaneti pe Wall-Street.ro pentru a afla informatii de la cele mai importante evenimente ale saptamanii.]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/slideshow/Economie/116454/agenda-business-a-saptamanii.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/slideshow/Economie/116454/agenda-business-a-saptamanii.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116427</id>
			<title>Basescu: Vom incepe restabilirea nivelului de trai daca economia ne va permite</title>
            			<description><![CDATA[Presedintele Traian Basescu a declarat dupa depunerea juramantului de investitura de catre membrii Cabinetului Ungureanu, ca se asteapta, dupa primul trimestru, daca economia va confirma asteptarile, la inceperea unui proces de restabilire a nivelului...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116427/basescu-vom-incepe-restabilirea-nivelului-de-trai-daca-economia-ne-va-permite.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116427/basescu-vom-incepe-restabilirea-nivelului-de-trai-daca-economia-ne-va-permite.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116457</id>
			<title>Somajul a crescut in ianuarie, dar a fost cu 1,5% mai jos decat anul trecut</title>
            			<description><![CDATA[Rata somajului inregistrat la nivel national de ANOFM a crescut cu 0,14% in ianuarie, fata de ultima luna din 2011, dar a fost cu 1,48% mai mica decat in aceeasi perioada de anul trecut.]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116457/somajul-a-crescut-in-ianuarie-dar-a-fost-cu-1-5-mai-jos-decat-anul-trecut.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116457/somajul-a-crescut-in-ianuarie-dar-a-fost-cu-1-5-mai-jos-decat-anul-trecut.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116439</id>
			<title>Noul premier doreste ca Ministerul Agriculturii sa fie condus cu o „mana de fier”</title>
            			<description><![CDATA[Ministerul Agriculturii a fost de multe ori impiedicat pe motive politice in solutionarea unor probleme, dar poate derula un proces de reforma profunda in domeniu daca este condus mai server, cu &quot;mana de fier&quot;, a declarat, vineri, premierul...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116439/noul-premier-doreste-ca-ministerul-agriculturii-sa-fie-condus-cu-o-mana-de-fier.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116439/noul-premier-doreste-ca-ministerul-agriculturii-sa-fie-condus-cu-o-mana-de-fier.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116433</id>
			<title>Productia industriala a crescut cu 5,6% in 2011</title>
            			<description><![CDATA[Productia industriala a scazut in decembrie, fata de luna precedenta, cu 16,9% ca serie bruta si a stagnat ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, dar pe ansamblul anului trecut indicatorii au crescut, comparativ...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116433/ins-productia-industriala-a-crescut-cu-5-6-in-2011.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116433/ins-productia-industriala-a-crescut-cu-5-6-in-2011.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116464</id>
			<title>Care vor fi prioritatile noului ministru al Economiei</title>
            			<description><![CDATA[Noul ministru al Economiei, Lucian Bode, a declarat, la instalarea in functie, ca printre prioritatile sale se numara simplificarea legislatiei, privatizarea unor companii, absortia fondurilor europene si dezvoltarea de noi capacitati industriale prin...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116464/care-vor-fi-prioritatile-noului-ministru-al-economiei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116464/care-vor-fi-prioritatile-noului-ministru-al-economiei.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116445</id>
			<title>Boagiu socheaza: Nimeni nu este vinovat de cum au fost deszapezite drumurile si calea ferata</title>
            			<description><![CDATA[Fostul ministru al Transporturilor Anca Boagiu sustine ca nimeni nu este vinovat de cum au fost deszapezite drumurile si calea ferata, desi unele trenuri au avut intarzieri de cateva zile, iar multe drumuri sunt inca inchise sau cu restrictii, si acuza...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116445/boagiu-socheaza-nimeni-nu-este-vinovat-de-cum-au-fost-deszapezite-drumurile-si-calea-ferata.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116445/boagiu-socheaza-nimeni-nu-este-vinovat-de-cum-au-fost-deszapezite-drumurile-si-calea-ferata.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116452</id>
			<title>Daianu: Romania este PUTERNIC euroizata. La noi se sifoneaza banul!</title>
            			<description><![CDATA[Romania este puternic euroizata, ceea ce obliga politica monetara sa se comporte ca intr-un consiliu monetar, iar stabilirea orizontului de aderare la zona euro pentru 2015 face inconsistenta orice incercare de revenire la moneda nationala, apreciaza...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116452/daianu-romania-este-puternic-euroizata.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116452/daianu-romania-este-puternic-euroizata.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116471</id>
			<title>Nazare: MTI se va axa pe restructurarea companiilor si pe absorbtia fondurilor europene</title>
            			<description><![CDATA[Noul ministru al Transporturilor si Infrastructurii, Alexandru Nazare, a declarat, la preluarea portofoliului, ca se va axa pe restructurarea companiilor din subordinea ministerului si pe absorbtia fondurilor europene.]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116471/nazare-mti-se-va-axa-pe-restructurarea-companiilor-si-pe-absorbtia-fondurilor-europene.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116471/nazare-mti-se-va-axa-pe-restructurarea-companiilor-si-pe-absorbtia-fondurilor-europene.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116449</id>
			<title>Parteneriatul public-privat a cazut: Autostrada Sibiu-Pitesti va fi finantata cu fonduri europene</title>
            			<description><![CDATA[Ministerul Transporturilor a renuntat la ideea finantarii constructia autostrazii Sibiu-Pitesti prin parteneriat public-privat si a anuntat ca proiectul va atrage bani din Programul Operational Sectorial de Transport (POS-T 2014-2020), astfel incat...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116449/parteneriatul-public-privat-a-cazut-autostrada-sibiu-pitesti-va-fi-finantata-cu-fonduri-europene.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116449/parteneriatul-public-privat-a-cazut-autostrada-sibiu-pitesti-va-fi-finantata-cu-fonduri-europene.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116500</id>
			<title>Topul tarilor cu cele mai mari inovatii. Cum sta Romania?</title>
            			<description><![CDATA[Bulgaria, Estonia, Romania, Portugalia si Slovenia s-au clasat pe primele locuri in topul tarilor europene cu cea mai rapida crestere a inovatiei, cu o rata anuala de peste 5%. Cu toate acestea, Romania se afla, alaturi de Bulgaria, Lituania si...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116500/topul-tarilor-cu-cele-mai-mari-inovatii.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116500/topul-tarilor-cu-cele-mai-mari-inovatii.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116481</id>
			<title>TOP 10: Ce am aflat in ultima saptamana</title>
            			<description><![CDATA[Afla care sunt cele mai importante 10 stiri de business din ultima saptamana.]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/slideshow/Economie/116481/ce-am-aflat-in-ultima-saptamana.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/slideshow/Economie/116481/ce-am-aflat-in-ultima-saptamana.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116374</id>
			<title>Ungureanu: Nu vin cu promisiuni nerealiste. Vom creste veniturile daca este posibil</title>
            			<description><![CDATA[Premierul desemnat, Mihai Razvan Ungureanu, a cerut Parlamentului votul de investitura pentru noul Guvern, atentionand insa ca nu poate avansa promisiuni nerealiste si ca poate lua in calcul doar o majorare &quot;prudenta&quot; a salariilor si...]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116374/ungureanu-nu-vin-cu-promisiuni-nerealiste-doar-majorari-prudente-de-salarii-si-pensii-daca-e-posibil.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116374/ungureanu-nu-vin-cu-promisiuni-nerealiste-doar-majorari-prudente-de-salarii-si-pensii-daca-e-posibil.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116420</id>
			<title>Analisti Reuters: Abordarea dura a FMI poate fi dezastruoasa in Romania</title>
            			<description><![CDATA[Abordarea dura a FMI poate fi dezastruoasa in Romania, potrivit unui articol publicat de doi analisti ai Reuters pe blogul agentiei, care comenteaza ca &quot;rigoarea excesiva&quot; promovata de institutia financiara ar putea provoca daune pe termen...]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116420/analisti-reuters-abordarea-dura-a-fmi-poate-fi-dezastruoasa-in-romania.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116420/analisti-reuters-abordarea-dura-a-fmi-poate-fi-dezastruoasa-in-romania.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116377</id>
			<title>Udrea, intrebata ce sfaturi ii da viitorului sef de la turism: Sa continue proiectele incepute</title>
            			<description><![CDATA[Vicepresedintele PDL Elena Udrea a declarat ca il sfatuieste pe ministrul desemnat al Dezvoltarii, Cristian Petrescu, sa continue proiectele incepute, cum ar fi legea turismului, parteneriatele public-privat pe care le-a demarat, scrie   Mediafax  .]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116377/udrea-intrebata-ce-sfaturi-ii-da-viitorului-sef-de-la-turism-sa-continue-proiectele-incepute.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116377/udrea-intrebata-ce-sfaturi-ii-da-viitorului-sef-de-la-turism-sa-continue-proiectele-incepute.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116362</id>
			<title>Leonard Orban: Absorbtia efectiva de fonduri europene a ajuns la 1,2 MLD. euro</title>
            			<description><![CDATA[Ministrul desemnat al Afacerilor Europene, Leonard Orban, a declarat la audierile din Parlament, ca absorbtia efectiva a ajuns la 1,211 miliarde de euro, ceea ce reprezinta 6,3% din alocarea pentru obiectivul convergenta, conform   Mediafax  .]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116362/leonard-orban-absorbtia-efectiva-de-fonduri-europene-a-ajuns-la-1-2-miliarde-de-euro.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116362/leonard-orban-absorbtia-efectiva-de-fonduri-europene-a-ajuns-la-1-2-miliarde-de-euro.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116359</id>
			<title>Exporturile au crescut anul trecut cu 20,5%</title>
            			<description><![CDATA[Exporturile au totalizat anul trecut 45,01 miliarde euro, in crestere cu 20,5%, iar importurile au urcat cu 16,7% si au ajuns la 54,73 miliarde euro, rezultand astfel un deficit de 9,72 miliarde euro, apropiat de cel din 2010, conform   Mediafax  .]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116359/exporturile-au-crescut-anul-trecut-cu-20-5.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/116359/exporturile-au-crescut-anul-trecut-cu-20-5.html</guid>
            		</item>
		
				
	</channel>
</rss>
