<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wall-Street.ro - Economie</title>
		<description>Stiri</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>Wall-Street.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>http://www.wall-street.ro</link>
		<atom:link href="http://img.wall-street.ro/rssfeeds/Economie.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Wall-Street.ro - Economie</title>
			<width>144</width>
			<height>34</height>
			<link>http://www.wall-street.ro</link>
			<url>http://img.wall-street.ro/images/logo_print.gif</url>
		</image>
		
				
		<item>
			<title>Seitan s-a razgandit: Somajul va ajunge un maximum in mai si iunie</title>
			<description><![CDATA[Ministrul Muncii, Mihai Seitan, a declarat ca somajul va inregistra o usoara crestere in urmatoarea perioada, urmand sa ajunga la un maximum in lunile mai si iunie.]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82262/Seitan-s-a-razgandit-Somajul-va-ajunge-un-maximum-in-mai-si-iunie.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82262/Seitan-s-a-razgandit-Somajul-va-ajunge-un-maximum-in-mai-si-iunie.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Tariceanu catalogheaza un discurs al presedintelui FMI in plenul reunit ca &quot;un gest excesiv&quot;</title>
			<description><![CDATA[Fostul premier Calin Popescu Tariceanu a criticat in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor de marti ideea ca presedintele FMI sa se adreseze plenului reunit, aratand ca acesta ar fi &amp;quot;un gest excesiv, care ne pune intr-o situatie de tara de lumea...]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82275/Tariceanu-catalogheaza-un-discurs-al-presedintelui-FMI-in-plenul-reunit-ca-un-gest-excesiv.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82275/Tariceanu-catalogheaza-un-discurs-al-presedintelui-FMI-in-plenul-reunit-ca-un-gest-excesiv.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Berceanu: Avem prea multe aeroporturi si prea inghesuite</title>
			<description><![CDATA[Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat astazi, la Suceava, ca in Romania sunt &amp;bdquo;prea multe aeroporturi si prea inghesuite&amp;rdquo; si ca nu se pot dezvolta simultan doua aeroporturi apropiate, dand exemplul celor din Iasi - Suceava si...]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82230/Berceanu-Avem-prea-multe-aeroporturi-si-prea-inghesuite.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82230/Berceanu-Avem-prea-multe-aeroporturi-si-prea-inghesuite.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Al saselea deficit comercial ca marime din UE</title>
			<description><![CDATA[Romania s-a clasat in 2009 pe locul sase intre statele Uniunii Europene dupa nivelul deficitului comercial, cu un dezechilibru de 9,8 miliarde euro, potrivit datelor publicate de biroul european de statistica, Eurostat.]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82268/Al-saselea-deficit-comercial-ca-marime-din-UE.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82268/Al-saselea-deficit-comercial-ca-marime-din-UE.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Un nou avertisment de la Bruxelles referitor la incalcarea legislatiei</title>
			<description><![CDATA[Comisia Europeana (CE) a transmis Romaniei un ultim avertisment referitor la incalcarea legislatiei UE, in conditiile in care a permis constructia unei instalatii industriale de proportii, inainte de evaluarea corespunzatoare a impactului de mediu,...]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82254/Un-nou-avertisment-de-la-Bruxelles-referitor-la-incalcarea-legislatiei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82254/Un-nou-avertisment-de-la-Bruxelles-referitor-la-incalcarea-legislatiei.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Contract de 770.000 euro pentru modernizarea spitalului din Siret</title>
			<description><![CDATA[Ministrul dezvoltarii regionale si turismului, Elena Udrea, a semnat la Suceava, un contract in valoare de peste 772.000 euro, din care 595.000 euro reprezinta fonduri europene nerambusabile, pentru finantarea modernizarii si echiparii ambulatoriului...]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82252/Contract-de-770-000-euro-pentru-modernizarea-spitalului-din-Siret.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82252/Contract-de-770-000-euro-pentru-modernizarea-spitalului-din-Siret.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Prima rectificare bugetara din 2010?</title>
			<description><![CDATA[Guvernul pregateste realizarea unei rectificari bugetare pentru luna aprilie, cand este asteptata la Bucuresti delegatia Fondului Monetar International, care analizeaza incadrarea Romaniei in tintele convenite, au declarat surse guvernamentale citate...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82146/Prima-rectificare-bugetara-din-2010.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82146/Prima-rectificare-bugetara-din-2010.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>De ce renunta companiile la proiecte cu fonduri UE?</title>
			<description><![CDATA[Procentul beneficiarilor care renunta la semnarea contractelor pentru proiecte de competitivitate economica finantate din fonduri structurale a inceput sa creasca, din cauza crizei, ceea ce ar putea afecta nivelul absorbtiei, a declarat directorul...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82145/De-ce-renunta-companiile-la-proiecte-cu-fonduri-UE.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82145/De-ce-renunta-companiile-la-proiecte-cu-fonduri-UE.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Studiu: 40% dintre romani isi vad lefurile taiate in 2010</title>
			<description><![CDATA[Declinul veniturilor in anul 2009 reprezinta o tendinta si pentru anul in curs &amp;ndash; 40% dintre romani apreciaza ca nivelul salarilor si al bonificatiilor lunare va inregistra o scadere in 2010, in timp ce alti 40% se asteapta la o stagnare a valorii...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82165/Studiu-40-dintre-romani-isi-vad-lefurile-taiate-in-2010.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82165/Studiu-40-dintre-romani-isi-vad-lefurile-taiate-in-2010.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Care ar putea fi factura a 100.000 de concedieri in sectorul public?</title>
			<description><![CDATA[Masura guvernului de a disponibiliza circa 100.000 salariati din sectorul public ar putea genera costuri mai mari pentru stat decat mentinerea in activitate a personalului, arata o analiza de impact realizata in cadrul observatorului pietei muncii,...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82183/Care-ar-putea-fi-factura-a-100-000-de-concedieri-in-sectorul-public.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82183/Care-ar-putea-fi-factura-a-100-000-de-concedieri-in-sectorul-public.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Salarii de pana la 12 000 de euro pentru medicii romani</title>
			<description><![CDATA[Medicii care vor un job in strainatate castiga intre 2.000 si 12.000 de euro, in functie de tara, specializare si vechime in munca, potrivit organizatorilor Targului International de Cariere Medicale, desfasurat in 21 si 22 martie, la Rin Grand Hotel...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82192/Salarii-de-pana-la-12-000-de-euro-pentru-medicii-romani.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82192/Salarii-de-pana-la-12-000-de-euro-pentru-medicii-romani.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Ce spune Emil Boc despre fondurile UE</title>
			<description><![CDATA[Premierul Emil Boc a declarat la Iasi, cu ocazia semnarii a trei contracte de finantare, ca fiecare proiect ce beneficiaza de fonduri europene este un mic pas pentru iesirea Romaniei din recesiune.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82150/Ce-spune-Emil-Boc-despre-fondurile-UE.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82150/Ce-spune-Emil-Boc-despre-fondurile-UE.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Fara greva la Metrou</title>
			<description><![CDATA[Greva de la metrou, programata incepand cu 18 martie, a fost anulata, in urma negocierilor dintre sindicate si reprezentantii Metrorex si ai Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82191/Fara-greva-la-Metrou.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82191/Fara-greva-la-Metrou.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Simirad i-a cerut lui Boc 40 de mil. euro pentru modernizarea aeroportului din Iasi</title>
			<description><![CDATA[Presedintele CJ Iasi, Constantin Simirad, i-a cerut premierului Emil Boc sa asigure finantarea de la bugetul de stat a 20% din lucrarile de modernizare a Aeroportului din Iasi, reprezentand aproximativ 40 de milioane de euro.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82140/Simirad-i-a-cerut-lui-Boc-40-de-mil-euro-pentru-modernizarea-aeroportului-din-Iasi.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82140/Simirad-i-a-cerut-lui-Boc-40-de-mil-euro-pentru-modernizarea-aeroportului-din-Iasi.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>A cincea crestere a costurilor orare cu forta de munca din UE</title>
			<description><![CDATA[Costurile totale pentru o ora de munca in Romania au crescut in trimestrul al patrulea din 2009 cu 5,2% fata de perioada similara din 2008, fiind al cincilea ritm de crestere din Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate de biroul european de...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82181/A-cincea-crestere-a-costurilor-orare-cu-forta-de-munca-din-UE.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82181/A-cincea-crestere-a-costurilor-orare-cu-forta-de-munca-din-UE.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Fondul de salarii de la Metrorex ramane la fel ca in 2009</title>
			<description><![CDATA[Directorul general al Metrorex, Gheorghe Udriste, a declarat ca fondurile pentru salariile angajatilor Metrorex vor ramane la acelasi nivel ca pana in prezent, cresterea salariului de incadrare urmand sa fie realizata prin integrarea de sporuri.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82203/Fondul-de-salarii-de-la-Metrorex-ramane-la-fel-ca-in-2009.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82203/Fondul-de-salarii-de-la-Metrorex-ramane-la-fel-ca-in-2009.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Premierul Emil Boc si cele 7 masuri anticriza</title>
			<description><![CDATA[Premierul Emil Boc a prezentat ieri Parlamentului cele sapte masuri anticriza pe care Guvernul le va lua in 2010, dar si 28 de masuri luate anul trecut, facand referire inclusiv la mentinerea TVA la 19% si a cotei unice de impozitare la 16%.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:54:49 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82118/Premierul-Emil-Boc-si-cele-7-masuri-anticriza.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82118/Premierul-Emil-Boc-si-cele-7-masuri-anticriza.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Marian Sirbu: Punctul de pensie, calculat la maxim 45% din salariul mediu</title>
			<description><![CDATA[Fostul ministru al Muncii Marian Sirbu a declarat ca sustine ca in legea pensiilor sa se specifice ca pensiile au ca reper &amp;quot;maxim 45% din salariul mediu prognozat la inceputul anului&amp;quot;, opinand si ca varsta de pensionare ar trebui redusa...]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82047/Marian-Sirbu-Punctul-de-pensie-calculat-la-maxim-45-din-salariul-mediu.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82047/Marian-Sirbu-Punctul-de-pensie-calculat-la-maxim-45-din-salariul-mediu.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Fara greva la metrou?</title>
			<description><![CDATA[Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Radu Berceanu, a declarat ca a avut deja doua runde de intalniri cu reprezentantii sindicatelor de la Metrou, iar dupa amiaza mai este planificata una, exprimandu-si speranta ca joi sa nu se ajunga la greva...]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82064/Fara-greva-la-metrou.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82064/Fara-greva-la-metrou.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Biris: Statul accentueaza criza prin termene de plata nerealiste</title>
			<description><![CDATA[Mediul de afaceri ar trebui sa puna mai multa presiune asupra Guvernului pentru reducerea termenelor de plata la achizitiile de bunuri, a declarat avocatul Gabriel Biris (foto), partener in cadrul firmei Biris-Goran.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82081/Biris-Statul-accentueaza-criza-prin-termene-de-plata-nerealiste.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/82081/Biris-Statul-accentueaza-criza-prin-termene-de-plata-nerealiste.html</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>