<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wall-Street.ro - Finante - Banci</title>
		<description>Stiri</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>Wall-Street.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>http://www.wall-street.ro</link>
		<atom:link href="http://img.wall-street.ro/rssfeeds/Finante-Banci.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Wall-Street.ro - Finante - Banci</title>
			<width>144</width>
			<height>34</height>
			<link>http://www.wall-street.ro</link>
			<url>http://img.wall-street.ro/images/facelift/logo-print.gif</url>
		</image>
		
				
		<item>
			<id>116469</id>
			<title>Cum vrea noul ministru de Finante sa lupte cu deficitul bugetar</title>
            			<description><![CDATA[Bugetul se va concentra pe sustinerea cresterii economice prin stabilitate fiscala, dar o colectare mai buna, cu aplicarea echidistanta a legislatiei fiscale, si pe baza eficientizarii si prioritizarii cheltuielilor publice, a declarat noul ministru al...]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116469/cum-vrea-noul-ministru-de-finante-sa-lupte-cu-deficitul-bugetar.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116469/cum-vrea-noul-ministru-de-finante-sa-lupte-cu-deficitul-bugetar.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116436</id>
			<title>Leul s-a apreciat modest. Vezi AICI ce curs a afisat BNR</title>
            			<description><![CDATA[Moneda nationala a inregistrat fluctautii usor peste 4,35 unitati fata de euro in prima parte a sesiunii interbancare de vineri, astfel ca BNR a anuntat o referinta cu 0,25 bani mai redusa, de 4,3529 lei/euro.]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116436/leul-s-a-depreciat-in-deschiderea-sedintei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116436/leul-s-a-depreciat-in-deschiderea-sedintei.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116485</id>
			<title>S&amp;P a retrogradat 34 de banci italiene, printre care si UniCredit</title>
            			<description><![CDATA[UniCredit SpA, Intesa Sanpaolo SpA si Banca Monte dei Paschi se numara printre cele 34 de banci italiene retrogradate de Standard &amp; Poor&rsquo;s, dupa ce luna trecuta agentia a depunctat cu doua trepte ratingul tarii, scrie  BusinessWeek .]]></description>
            			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116485/s-p-a-retrogradat-unicredit.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116485/s-p-a-retrogradat-unicredit.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116415</id>
			<title>Seful Aviva: Asigurarile de viata nu au traversat o criza vizibila in ultimii ani</title>
            			<description><![CDATA[Din punct de vedere al evolutiei subscrierilor nu as putea spune ca asigurarile de viata au trecut printr-o criza vizibila la nivel de sector financiar, precum s-a intamplat in cazul finantarilor prin leasing, al creditului si chiar in asigurari...]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:58:38 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116415/seful-aviva-asigurarile-de-viata-nu-au-traversat-o-criza-vizibila-in-ultimii-ani.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116415/seful-aviva-asigurarile-de-viata-nu-au-traversat-o-criza-vizibila-in-ultimii-ani.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116358</id>
			<title>Cursul coboara la finalul sesiunii</title>
            			<description><![CDATA[Moneda nationala s-a apreciat timid spre finalul sesiunii, cotatiile coborand spre 4,35 unitati fata de euro, in linie cu revenirea valutelor din regiune, dupa ce liderii politici din Grecia au incheiat acordul privind reformele si masurile de...]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116358/cursul-a-revenit-peste-4-35-lei-euro-la-inceputul-sesiunii.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116358/cursul-a-revenit-peste-4-35-lei-euro-la-inceputul-sesiunii.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116394</id>
			<title>KPMG: Romania este in favoarea unei taxe pe tranzactiile financiare, dar cu anumite conditii</title>
            			<description><![CDATA[Romania se numara printre tarile care sunt in favoarea unei taxe pe tranzactiile financiare (TTF), dar cu anumite conditii, cum ar fi introducerea acesteia la nivel global sau la nivelul Uniunii Europene, se arata intr-un raport al KPMG.]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116394/kpmg-romania-este-in-favoarea-unei-taxe-pe-tranzactiile-financiare-dar-cu-anumite-conditii.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116394/kpmg-romania-este-in-favoarea-unei-taxe-pe-tranzactiile-financiare-dar-cu-anumite-conditii.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116411</id>
			<title>Xydis, Bancpost: Vrem sa atragem 10.000 de clienti cu depozitul lansat pe Facebook</title>
            			<description><![CDATA[Bancpost, subsidiara locala a grupului elen EFG Eurobank, vrea sa-si sporeasca in acest an prezenta in mediul online si social media, dupa ce si primul produs oferit de banca in 2012 -  un depozit cu dobanda progresiva &ndash; a fost lansat initial pe...]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:21:20 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116411/xydis-bancpost-vrem-sa-atragem-10-000-de-clienti-cu-depozitul-lansat-pe-facebook.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116411/xydis-bancpost-vrem-sa-atragem-10-000-de-clienti-cu-depozitul-lansat-pe-facebook.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116364</id>
			<title>Investitiile au taiat la jumatate profitul ING Asigurari de Viata</title>
            			<description><![CDATA[ING Asigurari de Viata, liderul pietei de profil in 2010, a subscris prime brute in valoare de 554,4 milioane de lei in perioada anului trecut, in crestere cu 2% fata de anul precedent, in timp ce profitul brut a scazut cu mai mult de jumatate la 17,8...]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116364/investitiile-au-taiat-la-jumatate-profitul-ing-asigurari-de-viata.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116364/investitiile-au-taiat-la-jumatate-profitul-ing-asigurari-de-viata.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116375</id>
			<title>Euroins a platit anul trecut daune de 189 mil. lei</title>
            			<description><![CDATA[Euroins Romania a pl&#259;tit daune anul trecut &icirc;n valoare de aproape 189 milioane de lei, aferente unui numar de 35.788 de dosare, in crestere cu 3,3% comparativ cu anul precedent, a anuntat compania.]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116375/euroins-a-platit-anul-trecut-daune-de-189-mil-lei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/116375/euroins-a-platit-anul-trecut-daune-de-189-mil-lei.html</guid>
            		</item>
		
				
	</channel>
</rss>
