<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wall-Street.ro - Finante - Banci</title>
		<description>Stiri</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>Wall-Street.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>http://www.wall-street.ro</link>
		<atom:link href="http://img.wall-street.ro/rssfeeds/Finante-Banci.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Wall-Street.ro - Finante - Banci</title>
			<width>144</width>
			<height>34</height>
			<link>http://www.wall-street.ro</link>
			<url>http://img.wall-street.ro/images/logo_print.gif</url>
		</image>
		
				
		<item>
			<title>Cat de mult a afectat criza piata brokerajului de asigurari</title>
			<description><![CDATA[Cu toate ca volumul primelor brute subscrise intermediate a crescut cu 3%  anul trecut fata de 2008, pana la 756 milioane de euro, veniturile brokerilor de asigurari s-au diminuat cu 15%  in 2009, ajungand la nivelul de 116 milioane de euro. Pentru...]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:51:45 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/slideshow/Finante-Banci/82269/Cat-de-mult-a-afectat-criza-piata-brokerajului-de-asigurari.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/slideshow/Finante-Banci/82269/Cat-de-mult-a-afectat-criza-piata-brokerajului-de-asigurari.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>BCR BpL va trece pe profit la inceputul lui 2011</title>
			<description><![CDATA[BCR Banca pentru Locuinte a inregistrat in 2009 o pierdere de 7,2 milioane lei, in scadere cu aproape 40% fata de anul precedent, cand pierderile se ridicau la 11,6 milioane lei. Institutia de economisire-creditare estimeaza ca va trece pe profit in...]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82225/BCR-BpL-va-trece-pe-profit-la-inceputul-lui-2011.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82225/BCR-BpL-va-trece-pe-profit-la-inceputul-lui-2011.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Astra, contract de asigurare de 500.000 lei cu aeroportul Henri Coanda</title>
			<description><![CDATA[Astra, companie cu capital majoritar romanesc specializata in asigurari generale, a obtinut un contract de asigurare pentru raspunderea civila aeroportuara fata de terti cu Aeroportul International Henri Coanda, in valoare de 490.057 lei, potrivit...]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82266/Astra-contract-de-asigurare-de-500-000-lei-cu-aeroportul-Henri-Coanda.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82266/Astra-contract-de-asigurare-de-500-000-lei-cu-aeroportul-Henri-Coanda.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Finantele au obtinut 500 mil. lei prin obligatiuni pe trei ani</title>
			<description><![CDATA[Ministerul Finantelor Publice (MFP) a vandut ieri obligatiuni pe trei ani, de 500 milioane lei (123 milioane euro), pentru care plateste un randament mediu de 6,63% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82273/Finantele-au-obtinut-500-mil-lei-prin-obligatiuni-pe-trei-ani.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82273/Finantele-au-obtinut-500-mil-lei-prin-obligatiuni-pe-trei-ani.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Cursul coboara la minimul din ianuarie 2009</title>
			<description><![CDATA[Cursul de referinta al bancii centrale a coborat la un nivel minim din 7 ianuarie 2009, de 4,0801 lei/euro, in usoara scadere, cu 0,05%, fata de cel anterior, in conditiile in care leul s-a apreciat treptat in prima parte a sedintei, pana sub 4,08...]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82242/Cursul-coboara-la-minimul-din-ianuarie-2009.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82242/Cursul-coboara-la-minimul-din-ianuarie-2009.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Piata de brokeraj in asigurari - Crestere de 18% in lei</title>
			<description><![CDATA[Companiile de brokeraj din asigurari au intermediat anul trecut prime brute subscrise de aproape 3,2 miliarde de lei (755 milioane euro), in avans cu 18% fata de 2008.]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82220/Piata-de-brokeraj-in-asigurari-Crestere-de-18-in-lei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82220/Piata-de-brokeraj-in-asigurari-Crestere-de-18-in-lei.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Cardurile BT nu vor putea fi folosite sambata noaptea</title>
			<description><![CDATA[Banca Transilvania a anuntat ca in noaptea de sambata spre duminica, in intervalul orar 0:00 - 2:00, cardurile BT nu vor putea fi utilizate pentru retrageri de bani de la bancomate sau pentru plata la comercianti, ca urmare a unor lucrari de mentenanta...]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82224/Cardurile-BT-nu-vor-putea-fi-folosite-sambata-noaptea.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82224/Cardurile-BT-nu-vor-putea-fi-folosite-sambata-noaptea.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Asigurarea obligatorie a locuintelor, tot mai aproape de start</title>
			<description><![CDATA[Desi la 1 iulie Poolul de Asigurare Importiva Dezastrelor (PAID) ar trebui sa fie operational prin emiterea politelor de asigurare obligatorie a locuintelor, presedintele institutiei, Marius Bulugea, nu a precizat o data certa, insa a estimat ca la...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:51:39 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82196/Asigurarea-obligatorie-a-locuintelor-tot-mai-aproape-de-start.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82196/Asigurarea-obligatorie-a-locuintelor-tot-mai-aproape-de-start.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Schimbari in managementul BCR. Afla aici deciziile Erste</title>
			<description><![CDATA[Conducerea executiva si Consiliul de supraveghere ale Erste au luat, in cursul reuniunilor de ieri, o serie de decizii privind structura de management a grupului si problematica de personal aferenta.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82124/Schimbari-in-managementul-BCR-Afla-aici-deciziile-Erste.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82124/Schimbari-in-managementul-BCR-Afla-aici-deciziile-Erste.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Rasvan Radu, UniCredit: Creditele ipotecare in lei, atractive abia in 2011</title>
			<description><![CDATA[Creditele ipotecare in lei raman neatractive pentru potentialii clienti ai bancilor, care vor alege sa se imprumute in euro, desi banca centrala a operat mai multe reduceri de dobanda pentru a scadea costul finantarilor in lei. Rasvan Radu, seful...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:33:48 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/slideshow/Finante-Banci/82201/Rasvan-Radu-UniCredit-Creditele-ipotecare-in-lei-atractive-abia-in-2011.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/slideshow/Finante-Banci/82201/Rasvan-Radu-UniCredit-Creditele-ipotecare-in-lei-atractive-abia-in-2011.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Alpha Bank nu va mai deschide noi unitati in urmatorii ani</title>
			<description><![CDATA[Grupul bancar Alpha Bank, al treilea ca marime din Grecia, nu intentioneaza sa deschida &amp;quot;in urmatorii ani&amp;quot; noi unitati pe pietele est-.europene pe care opereaza, inclusiv Romania, si nici nu are de gand sa faca vreo achizitie majora, potrivit...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82126/Alpha-Bank-nu-va-mai-deschide-noi-unitati-in-urmatorii-ani.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82126/Alpha-Bank-nu-va-mai-deschide-noi-unitati-in-urmatorii-ani.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Service-urile si transportatorii isi fac firma de asigurari in Malta, ca sa scape de CSA</title>
			<description><![CDATA[Asociatia service-urilor auto ASSAI si confederatia transportatorilor auto COTAR isi fac firma de asigurari in Malta, care va opera in Romania pe baza pasaportului european, scapand astfel de supravegherea CSA, prima polita urmand a fi emisa pe 1 iulie.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82144/Service-urile-si-transportatorii-isi-fac-firma-de-asigurari-in-Malta-ca-sa-scape-de-CSA.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82144/Service-urile-si-transportatorii-isi-fac-firma-de-asigurari-in-Malta-ca-sa-scape-de-CSA.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Banca Romaneasca - Pachet de plati cu dobanda de 5% la contul curent in lei</title>
			<description><![CDATA[Banca Romaneasca, controlata de grupul elen NBG, a lansat pachetul de plati &amp;ldquo;Acces usor&amp;rdquo;, ce ofera o dobanda de 5% pe an la conturile curente in lei si combina trei produse bancare diferite: cont curent, card de debit si internet banking, a...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82193/Banca-Romaneasca-Pachet-de-plati-cu-dobanda-de-5-la-contul-curent-in-lei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82193/Banca-Romaneasca-Pachet-de-plati-cu-dobanda-de-5-la-contul-curent-in-lei.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Strainii au injectat 384 mil. euro in companiile de asigurari in 2009</title>
			<description><![CDATA[Companiile de asigurari din Romania au primit anul trecut de la actionarii straini injectii de capital de peste 384 milioane euro, in crestere cu 60% fata de 2008, cand insumau circa 241 milioane euro, potrivit datelor ONRC.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82134/Strainii-au-injectat-384-mil-euro-in-companiile-de-asigurari-in-2009.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82134/Strainii-au-injectat-384-mil-euro-in-companiile-de-asigurari-in-2009.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Profitul UniCredit Tiriac Bank a scazut cu 8% in 2009, la 329 mil. lei</title>
			<description><![CDATA[UniCredit Tiriac Bank a inregistrat un profit net de 329 milioane lei (78&amp;nbsp;milioane euro) in 2009, in scadere cu 8% fata de castigul obtinut in 2008.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82153/Profitul-UniCredit-Tiriac-Bank-a-scazut-cu-8-in-2009-la-329-mil-lei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82153/Profitul-UniCredit-Tiriac-Bank-a-scazut-cu-8-in-2009-la-329-mil-lei.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Contractul de reasigurare al PAID va fi semnat in urmatoarele doua luni</title>
			<description><![CDATA[Poolul de Asigurare Impotriva Dezastrelor (PAID) ar putea semna in aproximativ doua luni contractul de reasigurare a societatii, care va emite polite de asigurare obligatorie a locuintelor, in contextul in care conducerea Pool-ului poarta discutii cu...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82160/Contractul-de-reasigurare-al-PAID-va-fi-semnat-in-urmatoarele-doua-luni.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82160/Contractul-de-reasigurare-al-PAID-va-fi-semnat-in-urmatoarele-doua-luni.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>UniCredit: Vrem sa reluam cresterea, in special pe retail</title>
			<description><![CDATA[UniCredit Tiriac Bank urmareste sa isi consolideze afacerile in 2010, dar imediat ce piata si conditiile din economie vor permite isi va relua planul de crestere, in special pe segmentul de business de Retail, a explicat Rasvan Radu, CEO si presedinte...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82161/UniCredit-Vrem-sa-reluam-cresterea-in-special-pe-retail.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82161/UniCredit-Vrem-sa-reluam-cresterea-in-special-pe-retail.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>CSSPP a aprobat norma privind controlul entitatilor din pensii private</title>
			<description><![CDATA[Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat norma privind procedura de efectuare a controlului entitatilor care desfasoara activitati in sistemul de pensii private, potrivit unui anunt al arbitrului pietei.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82173/CSSPP-a-aprobat-norma-privind-controlul-entitatilor-din-pensii-private.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82173/CSSPP-a-aprobat-norma-privind-controlul-entitatilor-din-pensii-private.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Topul celor mai mari infuzii de capital in banking din 2009</title>
			<description><![CDATA[Obligate de Banca Nationala a Romaniei si de Fondul Monetar International sa isi mentina solvabilitatea la peste 10%, desi reglementarile impuneau un minim de 8%, bancile straine au fost nevoite sa ceara ajutor actionarilor pentru a-si majora...]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:39:14 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/top/Finante-Banci/82073/Topul-celor-mai-mari-infuzii-de-capital-in-banking-din-2009.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/top/Finante-Banci/82073/Topul-celor-mai-mari-infuzii-de-capital-in-banking-din-2009.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Alpha Bank - Profit de 50,7 mil. euro, in crestere cu 10,8%</title>
			<description><![CDATA[Alpha Bank a raportat anul trecut un profit brut de 50,7 milioane euro din afacerile din Romania, in crestere cu 10,8% fata de castigurile raportate in 2008, in contextul in care costurile de provizionare au sporit de peste doua ori, potrivit...]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:28:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82115/Alpha-Bank-Profit-de-50-7-mil-euro-in-crestere-cu-10-8.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/82115/Alpha-Bank-Profit-de-50-7-mil-euro-in-crestere-cu-10-8.html</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>