<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wall-Street.ro - Finante - Banci</title>
		<description>Stiri</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>Wall-Street.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>http://www.wall-street.ro</link>
		<atom:link href="http://img.wall-street.ro/rssfeeds/Finante-Banci.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Wall-Street.ro - Finante - Banci</title>
			<width>144</width>
			<height>34</height>
			<link>http://www.wall-street.ro</link>
			<url>http://img.wall-street.ro/images/logo_print.gif</url>
		</image>
		
				
		<item>
			<title>Rekkers, BT: Reducem dobanzile la credite si depozite cu 0,5 puncte</title>
			<description><![CDATA[Banca Transilvania a redus, incepand de astazi, dobanzile la creditele si depozitele in lei cu jumatate de punct procentual, urmand tendinta sugerata de Banca Nationala a Romaniei prin taierea dobanzii cheie cu 0,5 puncte, la 7%.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79919/Rekkers-BT-Reducem-dobanzile-la-credite-si-depozite-cu-0-5-puncte.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79919/Rekkers-BT-Reducem-dobanzile-la-credite-si-depozite-cu-0-5-puncte.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Noul sef al RBS: Vrem sa participam la tranzactii cu vizibilitate, de tip &quot;club loan&quot;</title>
			<description><![CDATA[Concentrarea pe atragerea de depozite si cautarea de noi oportunitati, chiar si in activitatea de creditare, sunt principalele prioritati pentru 2010 de pe lista noului sef al RBS Romania, Johan Gabriels. Bancherul de origine belgiana a explicat,...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:43:21 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79932/Noul-sef-al-RBS-Vrem-sa-participam-la-tranzactii-cu-vizibilitate-de-tip-club-loan.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79932/Noul-sef-al-RBS-Vrem-sa-participam-la-tranzactii-cu-vizibilitate-de-tip-club-loan.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Banca Transilvania vrea sa finanteze proiecte europene de 100 mil. euro</title>
			<description><![CDATA[Banca Transilvania vrea sa incheie proiecte europene cu viitorii clienti in valoare totala de 100 milioane euro in urmatoarele 12 luni, o parte din bani urmand sa vina din fonduri europene nerambursabile, iar cealalta reprezentand co-finantarea...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79912/Banca-Transilvania-vrea-sa-finanteze-proiecte-europene-de-100-mil-euro.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79912/Banca-Transilvania-vrea-sa-finanteze-proiecte-europene-de-100-mil-euro.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Schimbare la sefia BCR Leasing</title>
			<description><![CDATA[BCR Leasing IFN va avea un nou director general, Thomas Tolazzi, specialist in domeniul managementului riscului, care va prelua functia de conducere ocupata pana la inceputul acestei luni de Claudiu Stanescu, anunta compania.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79907/Schimbare-la-sefia-BCR-Leasing.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79907/Schimbare-la-sefia-BCR-Leasing.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Leul s-a apreciat usor in fata euro</title>
			<description><![CDATA[Cursul monedei nationale a oscilat intr-un interval restrans in prima parte a sedintei valutare, cu o usoara tendinta de apreciere, de la 4,1380 la 4,1280 lei/euro, tendinta sesizata de altfel si in evolutia celorlalte monede din regiune, precum zlotul...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79933/Leul-s-a-apreciat-usor-in-fata-euro.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79933/Leul-s-a-apreciat-usor-in-fata-euro.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Piraeus Bank a ieftinit creditele in euro cu pana la 1,25%</title>
			<description><![CDATA[Grecii de la Piraeus Bank au redus dobanzile la creditele de nevoi personale cu garantie imobiliara si la cele ipotecare/imobiliare in euro cu pana la 1,25%.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79924/Piraeus-Bank-a-ieftinit-creditele-in-euro-cu-pana-la-1-25.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79924/Piraeus-Bank-a-ieftinit-creditele-in-euro-cu-pana-la-1-25.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Pilonul II: Piata castiga &quot;razboiul loteriei&quot; cu arbitrul CSSPP</title>
			<description><![CDATA[Arbitrul pietei de pensii private (CSSPP) a decis sa modifice Art. 22 din Norma 22/2009 si ca repartizarea aleatorie (loteria) clientilor nehotarati de pe Pilonul II sa se faca in mod egal intre toate cele 9 fonduri de pensii obligatorii de pe piata,...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:13:03 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79803/Pilonul-II-Piata-castiga-razboiul-loteriei-cu-arbitrul-CSSPP.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79803/Pilonul-II-Piata-castiga-razboiul-loteriei-cu-arbitrul-CSSPP.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Activele bancilor au crescut cu 1,8% in ultimul trimestru din 2009</title>
			<description><![CDATA[Activele bancilor din Romania au ajuns la finalul lui 2009 la echivalentul a 78,2 miliarde euro, in crestere cu 1,8% fata de finalul lui septembrie, in timp ce, calculata in lei, valoarea activelor a sporit cu 2,5%, la 330,6 miliarde lei, potrivit...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79869/Activele-bancilor-au-crescut-cu-1-8-in-ultimul-trimestru-din-2009.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79869/Activele-bancilor-au-crescut-cu-1-8-in-ultimul-trimestru-din-2009.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Vezi cum argumenteaza asiguratorii scumpirea politelor RCA</title>
			<description><![CDATA[Presedintele asociatiei asiguratorilor a argumentat ca plafonul de despagubiri materiale pentru politele RCA a crescut in ultimii cinci ani de 6,6 ori, pana la 500.000 euro, ca reactie la acuzatiile unei asociatii a service-urilor auto, care considera...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79834/Vezi-cum-argumenteaza-asiguratorii-scumpirea-politelor-RCA.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79834/Vezi-cum-argumenteaza-asiguratorii-scumpirea-politelor-RCA.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Leul revine pe apreciere. Afla aici cursul de schimb</title>
			<description><![CDATA[Moneda nationala a recuperat o parte din terenul pierdut in fata euro in sedintele anterioare, pana la 4,13 lei/euro, in conditiile in care si alte monede din regiune au avut o tendinta similara de apreciere.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79832/Leul-revine-pe-apreciere-Afla-aici-cursul-de-schimb.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79832/Leul-revine-pe-apreciere-Afla-aici-cursul-de-schimb.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>BNR a injectat 3 mld. lei printr-o operatiune de tip repo</title>
			<description><![CDATA[BNR a injectat ieri in piata bancara 3,093 miliarde lei (748 milioane euro) printr-o operatiune de tip repo cu scadenta la o saptamana, la o dobanda de 7% pe an, egala cu dobanda de politica monetara, in conditiile in care luni a avut scadenta...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79848/BNR-a-injectat-3-mld-lei-printr-o-operatiune-de-tip-repo.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79848/BNR-a-injectat-3-mld-lei-printr-o-operatiune-de-tip-repo.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Banca Transilvania l-a cooptat pe Vasile Puscas in consultanta pe programe europene</title>
			<description><![CDATA[Banca Transilvania, cea mai mare banca cu&amp;nbsp;capital majoritar romanesc,&amp;nbsp;&amp;nbsp;va lansa o platforma de consultanta pe programe europene si il va avea ca si consultant special pe Vasile Puscas, fost ministru si &amp;nbsp;seful departamentului pentru...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79837/Banca-Transilvania-l-a-cooptat-pe-Vasile-Puscas-in-consultanta-pe-programe-europene.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79837/Banca-Transilvania-l-a-cooptat-pe-Vasile-Puscas-in-consultanta-pe-programe-europene.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Asociatia Analistilor Financiari Bancari are un nou consiliu director</title>
			<description><![CDATA[Asociatia Analistilor Financiar Bancari din Romania (AAFBR) si-a ales, la inceputul acestei luni, un nou consiliu director, dupa ce mandatele membrilor fondatori ai asociatiei au ajuns la final. Economistul Ionut Dumitru (foto) este noul presedinte al...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79807/Asociatia-Analistilor-Financiari-Bancari-are-un-nou-consiliu-director.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79807/Asociatia-Analistilor-Financiari-Bancari-are-un-nou-consiliu-director.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Austriecii de la Bank Gutman au ales persoana care va conduce operatiunile din Romania</title>
			<description><![CDATA[Ilinca von Derenthall, cu experienta in Big Four, a fost numita in consiliul de conducele al Bank Gutmann Austria,&amp;nbsp;specializata in private banking si wealth management, si va fi responsabila de dezvoltarea afacerilor bancii in Romania.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79818/Austriecii-de-la-Bank-Gutman-au-ales-persoana-care-va-conduce-operatiunile-din-Romania.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79818/Austriecii-de-la-Bank-Gutman-au-ales-persoana-care-va-conduce-operatiunile-din-Romania.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>BNR bate 500 de monede de aur pe tema: Istoria aurului - Tezaurul gepidic de la Someseni</title>
			<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie, in scop numismatic, la un pret de 285 de lei,&amp;nbsp;incepand cu data de 10 februarie,&amp;nbsp;500 de&amp;nbsp;monede din aur cu tema &amp;quot;Istoria aurului - Tezaurul gepidic de la Someseni, Cluj&amp;quot;.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79813/BNR-bate-500-de-monede-de-aur-pe-tema-Istoria-aurului-Tezaurul-gepidic-de-la-Someseni.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79813/BNR-bate-500-de-monede-de-aur-pe-tema-Istoria-aurului-Tezaurul-gepidic-de-la-Someseni.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Piraeus Bank a ieftinit dobanzile la creditele in lei cu 3,4%</title>
			<description><![CDATA[Piraeus Bank Romania a redus cu 3,41% dobanzile acordate pentru creditele in lei, modificarea fiind operata in prima luna a anului.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79711/Piraeus-Bank-a-ieftinit-dobanzile-la-creditele-in-lei-cu-3-4.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79711/Piraeus-Bank-a-ieftinit-dobanzile-la-creditele-in-lei-cu-3-4.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>KD neaga zvonurile legate de falimentul companiei de asigurari de viata din Romania</title>
			<description><![CDATA[Grupul KD, actionarul majoritar al KD Life Asigurari, neaga   informatia   conform careia compania din Romania ar fi in faliment, argumentand prin faptul ca in prezent sunt prioritare pietele din regiune considerate de actionariatul sloven mai...]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79721/KD-neaga-zvonurile-legate-de-falimentul-companiei-de-asigurari-de-viata-din-Romania.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79721/KD-neaga-zvonurile-legate-de-falimentul-companiei-de-asigurari-de-viata-din-Romania.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Groupama Asigurari si-a majorat capitalul social la 1,1 mld. lei</title>
			<description><![CDATA[Groupama Asigurari, subsidiara locala a grupului francez rezultata in urma fuziunii dintre Asiban si BT Asigurari, si-a majorat capitalul social cu 6%, respectiv 59,3 milioane de lei (14 mil. euro), pana la 1,1 miliarde de lei ( 270 mil. euro)]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79766/Groupama-Asigurari-si-a-majorat-capitalul-social-la-1-1-mld-lei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79766/Groupama-Asigurari-si-a-majorat-capitalul-social-la-1-1-mld-lei.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Bank of Cyprus mizeaza pe private banking</title>
			<description><![CDATA[Bank of Cyprus Romania, sucursala locala a grupului cipriot care a cumparat circa 10% din Banca Transilvania, afirma ca doreste sa-si imbunatateasca serviciile de private banking, in timp ce planurile pe termen lung includ intensificarea colaboratii cu...]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:33:02 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79799/Bank-of-Cyprus-mizeaza-pe-private-banking.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79799/Bank-of-Cyprus-mizeaza-pe-private-banking.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Leul continua sa se deprecieze</title>
			<description><![CDATA[Moneda nationala a continuat sa piarda teren atat fata de euro, cat si de dolar, in conditiile in care si valutele celorlalte tari din regiune cu regim valutar similar leului au avut tendinte mai mult sau mai putin pronuntate de depreciere.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/">Finante-Banci</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79727/Leul-continua-sa-se-deprecieze.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/79727/Leul-continua-sa-se-deprecieze.html</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>