<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wall-Street.ro - IT &amp; C</title>
		<description>Stiri</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>Wall-Street.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>http://www.wall-street.ro</link>
		<atom:link href="http://img.wall-street.ro/rssfeeds/IT-C-Tehnologie.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Wall-Street.ro - IT &amp; C</title>
			<width>144</width>
			<height>34</height>
			<link>http://www.wall-street.ro</link>
			<url>http://img.wall-street.ro/images/facelift/logo-print.gif</url>
		</image>
		
				
		<item>
			<id>116356</id>
			<title>Vodafone a incheiat 2011 cu 8,3 mil. clienti, in scadere dupa deconectarea cartelelor inactive</title>
            			<description><![CDATA[Vodafone Romania a incheiat anul 2011 cu 8,327 milioane de clienti, in scadere cu 3,1% fata de nivelul din septembrie, respectiv cu 15% raportat la sfarsitul anului 2010, declin determinat si de deconectarea utilizatorilor prepay inactivi.]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/">IT-C-Tehnologie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/116356/vodafone-a-incheiat-2011-cu-8-3-mil-clienti-in-scadere-dupa-deconectarea-cartelelor-inactive.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/116356/vodafone-a-incheiat-2011-cu-8-3-mil-clienti-in-scadere-dupa-deconectarea-cartelelor-inactive.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116429</id>
			<title>Topul celor mai bine vandute computere in Romania T4 2011</title>
            			<description><![CDATA[Laptopurile si desktopurile&nbsp;Acer, Dell si HP au fost cele mai bine vandute pe piata locala in ultimele trei luni din 2011, cele trei branduri inregistrand vanzari similare, arata datele companiei de cercetare International Data Corporation (IDC),...]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:55:24 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/">IT-C-Tehnologie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/116429/topul-celor-mai-bine-vandute-laptopuri-in-romania-t4-2011.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/116429/topul-celor-mai-bine-vandute-laptopuri-in-romania-t4-2011.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116396</id>
			<title>ANCOM va stabili cum pot activa operatorii mobili virtuali, fara retea proprie</title>
            			<description><![CDATA[Autoritatea de reglementare in telecom, ANCOM, a prezentat un ghid despre desfasurarea activitatii operatorilor mobili virtuali, fara retea proprie, apreciind ca lansarea acestora va creste eficienta in utilizarea infrastructurii existente de...]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/">IT-C-Tehnologie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/116396/ancom-va-stabili-cum-pot-activa-operatorii-mobili-virtuali-fara-retea-proprie.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/116396/ancom-va-stabili-cum-pot-activa-operatorii-mobili-virtuali-fara-retea-proprie.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116384</id>
			<title>Clujenii de la Transart si-au majorat afacerile cu 10% anul trecut</title>
            			<description><![CDATA[Furnizorul clujean de solutii software Transart a inregistrat afaceri de circa 2,5 milioane de euro anul trecut, in crestere cu circa 10,5% comparativ cu 2010, a anuntat compania.]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/">IT-C-Tehnologie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/116384/clujenii-de-la-transart-si-au-majorat-afacerile-cu-10-anul-trecut.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/116384/clujenii-de-la-transart-si-au-majorat-afacerile-cu-10-anul-trecut.html</guid>
            		</item>
		
				
		<item>
			<id>116403</id>
			<title>Vodafone retrage bani din Grecia in &quot;fiecare seara&quot;, pentru a se proteja impotriva crizei</title>
            			<description><![CDATA[Grupul britanic telecom Vodafone transfera bani din Grecia in Marea Britanie &quot;in fiecare seara&quot;, similar eforturilor unor companii precum GlaxoSmithKline si WPP de a se proteja impotriva crizei datoriilor din Europa, scrie Mediafax care...]]></description>
            			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:30:00 +0300</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/">IT-C-Tehnologie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/116403/vodafone-retrage-bani-din-grecia-in-fiecare-seara-pentru-a-se-proteja-impotriva-crizei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/116403/vodafone-retrage-bani-din-grecia-in-fiecare-seara-pentru-a-se-proteja-impotriva-crizei.html</guid>
            		</item>
		
				
	</channel>
</rss>
