<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wall-Street.ro - International</title>
		<description>Stiri</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>Wall-Street.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>http://www.wall-street.ro</link>
		<atom:link href="http://img.wall-street.ro/rssfeeds/International.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Wall-Street.ro - International</title>
			<width>144</width>
			<height>34</height>
			<link>http://www.wall-street.ro</link>
			<url>http://img.wall-street.ro/images/logo_print.gif</url>
		</image>
		
				
		<item>
			<title>Ernst&amp;Young: Multinationalele sunt mai prudente în 2010</title>
			<description><![CDATA[Peste jumatate (53%) dintre companii cred in continuare ca in 2010 supravietuirea va ramane o provocare, potrivit unui sondaj realizat de Ernst &amp;amp; Young la nivel global pe parcursul lunilor noiembrie si decembrie 2009.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/slideshow/International/79900/Ernst-Young-Multinationalele-sunt-mai-prudente-n-2010.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/slideshow/International/79900/Ernst-Young-Multinationalele-sunt-mai-prudente-n-2010.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Swatch nu are timp de criza: 2010 aduce profit in crestere pe fondul revenirii vanzarilor</title>
			<description><![CDATA[Swatch Group, cel mai mare producator de ceasuri din lume in functie de vanzari, se asteapta la afaceri si profit in crestere pentru 2010, pe fondul revenirii economiei, ce impulsioneaza consumatorii sa achizitioneze astfel de produse, informeaza   New...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79929/Swatch-nu-are-timp-de-criza-2010-aduce-profit-in-crestere-pe-fondul-revenirii-vanzarilor.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79929/Swatch-nu-are-timp-de-criza-2010-aduce-profit-in-crestere-pe-fondul-revenirii-vanzarilor.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Doua tari in care M&amp;A-ul s-a dublat in ianuarie 2010: China si India</title>
			<description><![CDATA[Chiar daca apetitul pentru fuziuni si achizitii se mentine in scadere si la inceput de 2010, prima luna din noul an a adus dublari ale pietei de M&amp;amp;A din China si India.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79873/Doua-tari-in-care-M-A-ul-s-a-dublat-in-ianuarie-2010-China-si-India.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79873/Doua-tari-in-care-M-A-ul-s-a-dublat-in-ianuarie-2010-China-si-India.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>China a devenit oficial cel mai mare exportator mondial</title>
			<description><![CDATA[Exporturile Germaniei au inceput sa creasca de la finalul lui 2009, ceea ce reprezinta un semnal bun pentru redresarea economiei, desi pe ansamblul anului trecut datele statistice oficiale au confirmat ca Germania a cedat Chinei pozitia de prim...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79960/China-a-devenit-oficial-cel-mai-mare-exportator-mondial.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79960/China-a-devenit-oficial-cel-mai-mare-exportator-mondial.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>UBS a revenit pe profit in T4</title>
			<description><![CDATA[Grupul bancar elvetian UBS a anuntat marti ca a revenit pe profit in al patrulea trimestru din 2009, dupa patru trimestre consecutive de pierderi, depasind estimarile analistilor, pe fondul scaderii costurilor.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79951/UBS-a-revenit-pe-profit-in-T4.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79951/UBS-a-revenit-pe-profit-in-T4.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Cum se poate echilibra economia mondiala: Prin aprecierea valutelor &quot;inflexibile&quot;</title>
			<description><![CDATA[Economiile mari, ce au un curs valutar inflexibil, trebuie sa permita aprecierea monedelor, pentru a permite eliberarea economiei mondiale de dependenta de cheltuielile din Statele Unite si de excedentele din Asia, arata un raport pregatit pentru...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79805/Cum-se-poate-echilibra-economia-mondiala-Prin-aprecierea-valutelor-inflexibile.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79805/Cum-se-poate-echilibra-economia-mondiala-Prin-aprecierea-valutelor-inflexibile.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Victoria lui Ianukovici la alegerile din Ucraina ar putea avantaja companiile rusesti</title>
			<description><![CDATA[Victoria lui Viktor Ianukovici la alegerile prezidentiale din Ucraina ar avantaja marile grupuri rusesti cu &amp;quot;interese substantiale&amp;quot; in aceasta tara, intre care Gazprom si Lukoil, arata un raport publicat de UniCredit, citat de Bloomberg.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79852/Victoria-lui-Ianukovici-la-alegerile-din-Ucraina-ar-putea-avantaja-companiile-rusesti.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79852/Victoria-lui-Ianukovici-la-alegerile-din-Ucraina-ar-putea-avantaja-companiile-rusesti.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Estimari optimiste pentru economia Frantei: + 0,5% in T1</title>
			<description><![CDATA[Banca centrala a Frantei estimeaza ca economia&amp;nbsp;franceza&amp;nbsp;se&amp;nbsp;va majora&amp;nbsp;cu 0,5% in primul trimestru din 2010, in contextul in care climatul economic continua sa se imbunatateasca, relateaza AFP.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79842/Estimari-optimiste-pentru-economia-Frantei-0-5-in-T1.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79842/Estimari-optimiste-pentru-economia-Frantei-0-5-in-T1.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Sarkozy, despre comisarul european care sustine mutarea productiei Renault in Turcia: Are doar doi neuroni</title>
			<description><![CDATA[Presedintele francez Nicolas Sarkozy a declarat ca Neelie Kroes, comisar european pentru concurenta ce s-a opus demersului Frantei de a opri mutarea productiei masinii Renault Clio 4 in Turcia, nu are decat &amp;quot;doi neuroni&amp;quot;, relateaza...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79860/Sarkozy-despre-comisarul-european-care-sustine-mutarea-productiei-Renault-in-Turcia-Are-doar-doi-neuroni.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79860/Sarkozy-despre-comisarul-european-care-sustine-mutarea-productiei-Renault-in-Turcia-Are-doar-doi-neuroni.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Geithner: Ratingul SUA nu va fi niciodata sub nivelul AAA</title>
			<description><![CDATA[Secretarul Trezoreriei americane, Thimoty Geithner, a declarat ca Statele Unite nu sunt in pericol de a-si pierde ratingul &amp;#39;AAA&amp;#39;, chiar daca administratia prezidentiala a estimat pentru acest an un deficit bugetar de 1.600 miliarde dolari.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79806/Geithner-Ratingul-SUA-nu-va-fi-niciodata-sub-nivelul-AAA.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79806/Geithner-Ratingul-SUA-nu-va-fi-niciodata-sub-nivelul-AAA.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Recapitalizarea suplimentara a ABN Amro si Fortis Bank Olanda, aprobata temporar</title>
			<description><![CDATA[Comisia Europeana a aprobat temporar masuri de recapitalizare de 6,9 miliarde euro in favoarea ABN Amro si Fortis Bank Olanda, ca ajutoare de urgenta, pentru finantarea separarii ABN de banca-mama si sustinerea costurilor de integrare din fuziunea...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79864/Recapitalizarea-suplimentara-a-ABN-Amro-si-Fortis-Bank-Olanda-aprobata-temporar.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79864/Recapitalizarea-suplimentara-a-ABN-Amro-si-Fortis-Bank-Olanda-aprobata-temporar.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Bulgaria risca sa piarda o mare parte din fondurile europene</title>
			<description><![CDATA[Bulgaria risca sa piarda o mare parte din fondurile sale europene, a avertizat un raport al comisiei parlamentare pentru afaceri europene, care arata ca abia 1,3% din fondurile atribuite pentru perioada 2007-2013, a caror valoare depaseste 15 miliarde...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79810/Bulgaria-risca-sa-piarda-o-mare-parte-din-fondurile-europene.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79810/Bulgaria-risca-sa-piarda-o-mare-parte-din-fondurile-europene.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Dexia a ajuns la un acord de restructurare cu CE</title>
			<description><![CDATA[Grupul bancar Dexia a ajuns la un acord cu executivul UE la un an de la deschiderea unei anchete europene in cazul bancii, convenind sa cedeze filialele din Italia si Slovacia, dar si activitatile de asigurari din Turcia si cele de finantare a...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79829/Dexia-a-ajuns-la-un-acord-de-restructurare-cu-CE.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79829/Dexia-a-ajuns-la-un-acord-de-restructurare-cu-CE.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Bonusul anual al sefului Goldman Sachs a intrat la apa in 2009: Doar 9 mil. dolari</title>
			<description><![CDATA[Banca de investitii Goldman Sachs, cea mai profitabila firma de brokeraj din istoria Wall Street, a decis sa acorde CEO-ului si altor membri ai board-ului executiv bonusuri mai mici in 2009, anunta   New York Times  .]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79777/Bonusul-anual-al-sefului-Goldman-Sachs-a-intrat-la-apa-in-2009-Doar-9-mil-dolari.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79777/Bonusul-anual-al-sefului-Goldman-Sachs-a-intrat-la-apa-in-2009-Doar-9-mil-dolari.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Penthouse-ul lui Madoff din Manhattan si-a gasit un nou proprietar</title>
			<description><![CDATA[Apartamentul din Manhattan al fostului sef al bursei Nasdaq, Bernard Madoff, inchis pentru comiterea celei mai mari fraude financiara din lume, si-a gasit un nou proprietar, dupa mai mult de cinci luni de la scoaterea sa spre vanzare, anunta...]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79773/Penthouse-ul-lui-Madoff-din-Manhattan-si-a-gasit-un-nou-proprietar.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79773/Penthouse-ul-lui-Madoff-din-Manhattan-si-a-gasit-un-nou-proprietar.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Cehii nu tin cont de criza: Raman cei mai mari bautori de bere din lume</title>
			<description><![CDATA[De generatii, cehii adora berea si consuma mai mult din aceasta bautura decat orice alta natiune a lumii, iar criza economica nu a avut nicio influenta in acest domeniu.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79778/Cehii-nu-tin-cont-de-criza-Raman-cei-mai-mari-bautori-de-bere-din-lume.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79778/Cehii-nu-tin-cont-de-criza-Raman-cei-mai-mari-bautori-de-bere-din-lume.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Bancile, o contributie mai mare la costurile crizei?</title>
			<description><![CDATA[Ministrii de finante din cadrul G7 vor sa se asigure ca bancile acopera mai mult din costurile crizei financiare, dupa ce problemele recente au solicitat mii de miliarde dolari din banii contribuabililor.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79793/Bancile-o-contributie-mai-mare-la-costurile-crizei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79793/Bancile-o-contributie-mai-mare-la-costurile-crizei.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Doi senatori americani: Bonusurile mai mari de 0,4 mil. $ trebuie impozitate cu 50%</title>
			<description><![CDATA[Senatorii democrati americani Barbara Boxer si James Webb au propus ca bonsurile cu o valoare mai mare de 400.000 de dolari, acordate angajatilor societatilor financiare ca Goldman Sachs Group si Bank of America, sa fie taxate cu 50%, in conditiile in...]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79718/Doi-senatori-americani-Bonusurile-mai-mari-de-0-4-mil-trebuie-impozitate-cu-50.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79718/Doi-senatori-americani-Bonusurile-mai-mari-de-0-4-mil-trebuie-impozitate-cu-50.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>CE va imbunatati securitatea pe internet, dupa recentul atac de phishing</title>
			<description><![CDATA[Comisia Europeana intentioneaza sa imbunatateasca securitatea pe internet, in urma   atacului de phishing de saptamana trecuta  , ce a vizat platforma europeana de tranzactii cu certificate de emisii de CO2, potrivit unui comunicat al executivului...]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79691/CE-va-imbunatati-securitatea-pe-internet-dupa-recentul-atac-de-phishing.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79691/CE-va-imbunatati-securitatea-pe-internet-dupa-recentul-atac-de-phishing.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Economia Spaniei - Al saptelea trimestru de cadere</title>
			<description><![CDATA[Spania a inregistrat la sfarsitul lui 2009 al saptelea trimestru de cadere economica, accentuand discrepanta fata de zona euro si intensificand presiunile asupra deficitului bugetar,&amp;nbsp;scrie Bloomberg.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/International/">International</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/International/79754/Economia-Spaniei-Al-saptelea-trimestru-de-cadere.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/International/79754/Economia-Spaniei-Al-saptelea-trimestru-de-cadere.html</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>