<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wall-Street.ro - Piete de capital</title>
		<description>Stiri</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>Wall-Street.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>http://www.wall-street.ro</link>
		<atom:link href="http://img.wall-street.ro/rssfeeds/Piete-de-capital.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Wall-Street.ro - Piete de capital</title>
			<width>144</width>
			<height>34</height>
			<link>http://www.wall-street.ro</link>
			<url>http://img.wall-street.ro/images/logo_print.gif</url>
		</image>
		
				
		<item>
			<title>Strainii, cumparatori neti la Bursa si in februarie</title>
			<description><![CDATA[Nerezidentii au realizat achizitii nete de 144,9 milioane lei (35,2 mil. euro) in luna februarie la Bursa de Valori Bucuresti, in timp ce investitorii romani au continuat sa fie cei mai activi din piata,  potrivit statisticilor BVB .]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81763/Strainii-cumparatori-neti-la-Bursa-si-in-februarie.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81763/Strainii-cumparatori-neti-la-Bursa-si-in-februarie.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Vicepresedintele Bursei din Egipt deschide sedinta de astazi a BVB</title>
			<description><![CDATA[Mohamed Omran (foto), vicepresedintele Bursei de Valori din Egipt, va deschide astazi sedinta de tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti, potrivit unui comunicat al institutiei.]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81774/Vicepresedintele-Bursei-din-Egipt-deschide-sedinta-de-astazi-a-BVB.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81774/Vicepresedintele-Bursei-din-Egipt-deschide-sedinta-de-astazi-a-BVB.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>SIF Muntenia a dat Erste pentru BRD</title>
			<description><![CDATA[SIF Muntenia (SIF4) si-a vandut actiunile Erste Bank (EBS) pe care le cumparase   in lunile septembrie-octombrie 2008 , pentru a cumpara in schimb actiuni BRD SocGen (BRD).]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81784/SIF-Muntenia-a-dat-Erste-pentru-BRD.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81784/SIF-Muntenia-a-dat-Erste-pentru-BRD.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Dividend cu 33% mai mare pentru actionarii SIF Oltenia</title>
			<description><![CDATA[SIF Oltenia (SIF5) va propune actionarilor un dividend brut de 0,08 lei/actiune, cu 33% mai mare decat cel din 2009, potrivit convocatorului remis Bursei de Valori Bucuresti.]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81821/Dividend-cu-33-mai-mare-pentru-actionarii-SIF-Oltenia.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81821/Dividend-cu-33-mai-mare-pentru-actionarii-SIF-Oltenia.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Cum se explica succesul sectorului chimic de la Bursa?</title>
			<description><![CDATA[Companiile cu activitati in sectorul chimic au inregistrat de la inceputul saptamanii cresteri importante la Bursa de Valori Bucuresti, pe fondul subventilor in urcare ce urmeaza a fi acordate agricultorilor ce vor duce la cresterea cererii de...]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:04:22 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81751/Cum-se-explica-succesul-sectorului-chimic-de-la-Bursa.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81751/Cum-se-explica-succesul-sectorului-chimic-de-la-Bursa.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Radulescu, Target Capital: Emitentii care vor oferi dividende mai mari vor fi avantajati</title>
			<description><![CDATA[Bursa de Valori Bucuresti a inchis sedinta ieri pe cresteri, piata urcand cu peste 1%, pe o lichiditate in crestere, generata in principal de companii mai putin lichide.]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:25:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81674/Radulescu-Target-Capital-Emitentii-care-vor-oferi-dividende-mai-mari-vor-fi-avantajati.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81674/Radulescu-Target-Capital-Emitentii-care-vor-oferi-dividende-mai-mari-vor-fi-avantajati.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Alpha Finance reduce pretul-tinta pentru BRD la 15,5 lei</title>
			<description><![CDATA[Alpha Finance Romania mentine recomandarea de pastrarea a actiunilor BRD SocGen (BRD), in ciuda reducerii pretului-tinta cu 2,5%, la 15,55 lei/titlu, deoarece banca are un potential de crestere de 5,1% fata de valoarea curenta, potrivit unui raport de...]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81707/Alpha-Finance-reduce-pretul-tinta-pentru-BRD-la-15-5-lei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81707/Alpha-Finance-reduce-pretul-tinta-pentru-BRD-la-15-5-lei.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Contractele in lei pe Dow Jones intra pe programul prelungit</title>
			<description><![CDATA[Contractele futures pe indicele american Dow Jones  denominate in lei (DEDJIA_RON)se vor putea tranzactiona, din 15 martie, pana la ora 19, potrivit unei decizii Bursei din Sibiu.]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81722/Contractele-in-lei-pe-Dow-Jones-intra-pe-programul-prelungit.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81722/Contractele-in-lei-pe-Dow-Jones-intra-pe-programul-prelungit.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>SIF Banat-Crisana vrea sa ofere un dividend cu 66% mai mare decat in 2009</title>
			<description><![CDATA[SIF Banat-Crisana (SIF1) va propune actionarilor un dividend brut de 0,05 lei/actiune, cu 66% mai mare decat cel oferit anul trecut, potrivit convocatorului remis Bursei de Valori Bucuresti.]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81744/SIF-Banat-Crisana-vrea-sa-ofere-un-dividend-cu-66-mai-mare-decat-in-2009.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81744/SIF-Banat-Crisana-vrea-sa-ofere-un-dividend-cu-66-mai-mare-decat-in-2009.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Aerostar propune un dividend cu 4% mai mare decat cel din 2009</title>
			<description><![CDATA[Producatorul de piese pentru avioane Aerostar Bacau (ARS) va propune actionarilor un dividend brut de 0,068 lei/actiune, cu 4% mai mare decat cel oferit in 2009, potrivit unui comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti.]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81677/Aerostar-propune-un-dividend-cu-4-mai-mare-decat-cel-din-2009.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81677/Aerostar-propune-un-dividend-cu-4-mai-mare-decat-cel-din-2009.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Rompetrol Group a majorat, din nou, pretul din oferta RRC</title>
			<description><![CDATA[Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a aprobat amendamentul pentru majorarea pretului din oferta de preluare a Rompetrol Rafinare (RRC) la 0,0751 lei/actiune, potrivit unei ordonante a arbitrului pietei de capital.]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81711/Rompetrol-Group-a-majorat-din-nou-pretul-din-oferta-RRC.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81711/Rompetrol-Group-a-majorat-din-nou-pretul-din-oferta-RRC.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Erste: Era petrolului ieftin s-a incheiat, acum gazele naturale sunt vedete</title>
			<description><![CDATA[Analistii Erste considera ca era petrolului ieftin s-a incheiat, asteptandu-se la un pret maxim de 100 dolari/baril in prima parte a anului.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:41:20 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/slideshow/Piete-de-capital/81643/Erste-Era-petrolului-ieftin-s-a-incheiat-acum-gazele-naturale-sunt-vedete.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/slideshow/Piete-de-capital/81643/Erste-Era-petrolului-ieftin-s-a-incheiat-acum-gazele-naturale-sunt-vedete.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Ciubotaru, Tradeville: Amonil si Azomures au revenit in atentia investitorilor</title>
			<description><![CDATA[Bursa de Valori Bucuresti a inchis sedinta de ieri cu scaderi usoare, de pana 1%, cele mai tranzactionate companii fiind Amonil si Azomures.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:01:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81594/Ciubotaru-Tradeville-Amonil-si-Azomures-au-revenit-in-atentia-investitorilor.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81594/Ciubotaru-Tradeville-Amonil-si-Azomures-au-revenit-in-atentia-investitorilor.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>BVB, a doua crestere din lume dupa minimele din 2009</title>
			<description><![CDATA[Indicele de referinta al pietei de capital autohtona, BET, a inregistrat a doua cea mai buna evolutie din lume din 9 martie 2009, cand indicele S&amp;amp;P 500 a atins minimele de la inceputul crizei, potrivit unei analize realizate de catre  Bespoke...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81624/BVB-a-doua-crestere-din-lume-dupa-minimele-din-2009.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81624/BVB-a-doua-crestere-din-lume-dupa-minimele-din-2009.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Fondurile mutuale au atras 42 mil. euro in februarie</title>
			<description><![CDATA[Activele fondurilor mutuale au crescut cu 5,66% la valoarea de 3,8 miliarde lei (0,93 mld. euro), fiind atrase subscrieri nete de 171 milioane lei (42 mil. euro) pana la finalul lunii februarie, potrivit statisticilor Asociatiei Administratorilor de...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81603/Fondurile-mutuale-au-atras-42-mil-euro-in-februarie.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81603/Fondurile-mutuale-au-atras-42-mil-euro-in-februarie.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Primul pas spre conturi globale si short-selling</title>
			<description><![CDATA[Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare  a aprobat  ieri regulamentul privind utilizarea sistemului de conturi globale, efectuarea operatiunilor de imprumut de valori mobiliare si a tranzactiilor de vanzare in lipsa. Un prim pas a fost facut spre...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:42:01 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/slideshow/Piete-de-capital/81669/Primul-pas-spre-conturi-globale-si-short-selling.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/slideshow/Piete-de-capital/81669/Primul-pas-spre-conturi-globale-si-short-selling.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>De maine incepe oferta de preluare a Socep Constanta</title>
			<description><![CDATA[Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a aprobat prospectul ofertei publice de preluare a Socep (SOCP) initiate de catre Celco Constanta, actionarul majoritar urmarind sa cumpere 65,4% din capitalul societatii pe care nu le detine, potrivit...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81608/De-maine-incepe-oferta-de-preluare-a-Socep-Constanta.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81608/De-maine-incepe-oferta-de-preluare-a-Socep-Constanta.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>SIF Muntenia va oferi un dividend de 0,04 lei, egal cu cel din 2009</title>
			<description><![CDATA[SIF Muntenia (SIF4) va propune actionarilor un dividend brut de 0,04 lei/actiune pentru rezultatul financiar din 2009, similar cu  cel acordat anul trecut , potrivit convocatorului remis Bursei de Valori Bucuresti.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81647/SIF-Muntenia-va-oferi-un-dividend-de-0-04-lei-egal-cu-cel-din-2009.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81647/SIF-Muntenia-va-oferi-un-dividend-de-0-04-lei-egal-cu-cel-din-2009.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>RRC suspendate din nou. Grupul Rompetrol trebuie sa mareasca pretul din oferta</title>
			<description><![CDATA[Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a suspendat de la tranzactionare actiunile Rompetrol Rafinare (RRC), pentru ca grupul Rompetrol sa majoreze pretul din oferta la cel putin 0,0751 lei/actiune, cotatie la care a cumparat ieri  1,53% din...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81595/RRC-suspendate-din-nou-Grupul-Rompetrol-trebuie-sa-mareasca-pretul-din-oferta.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81595/RRC-suspendate-din-nou-Grupul-Rompetrol-trebuie-sa-mareasca-pretul-din-oferta.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Unda verde conturilor globale si vanzarilor in lipsa</title>
			<description><![CDATA[Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) a aprobat Regulamentul privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de imprumut de valori...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/">Piete-de-capital</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81630/Unda-verde-conturilor-globale-si-vanzarilor-in-lipsa.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/81630/Unda-verde-conturilor-globale-si-vanzarilor-in-lipsa.html</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>