Comparator
Clienti unici |
Vizite |
Afisari
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
Comparatie noua
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
| romanialibera.ro | cotidianul.ro | evenimentulzilei.ro | gandul.info | adevarul.ro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr. 2012 | 4.971.192 | 3.177.642 | 15.516.275 | 18.411.734 | 19.863.826 |
| Mar. 2012 | 6.488.710 | 3.485.135 | 17.713.425 | 19.703.430 | 21.373.431 |
| Feb. 2012 | 6.706.501 | 4.157.242 | 19.714.316 | 22.729.350 | 23.423.478 |
| Ian. 2012 | 6.498.400 | 4.295.371 | 19.635.779 | 23.484.701 | 26.412.601 |
| Dec. 2011 | 5.940.908 | 2.887.857 | 15.758.022 | 16.974.090 | 21.868.629 |
| Mai. 2011 | 6.183.533 | 2.828.859 | 16.695.102 | 17.873.214 | 25.648.730 |
| Oct. 2011 | 6.037.809 | 2.701.628 | 16.843.586 | 17.474.391 | 25.929.202 |
| Sep. 2011 | 5.518.959 | 2.458.879 | 14.622.384 | 15.796.996 | 22.026.721 |
| Aug. 2011 | 4.850.689 | 1.745.486 | 13.682.327 | 14.914.900 | 19.922.264 |
| Apr. 2011 | 5.068.266 | 2.675.338 | 14.644.166 | 16.824.110 | 23.807.676 |
| Mar. 2011 | 4.962.989 | 2.908.225 | 15.128.759 | 15.027.131 | 20.717.948 |
| Mai. 2011 | 5.416.188 | 2.946.760 | 14.451.978 | 15.806.208 | 19.475.278 |
| Apr. 2011 | 5.080.744 | 2.725.204 | 12.576.198 | 14.165.529 | 17.922.224 |
| Mar. 2011 | 6.799.482 | 3.745.304 | 14.957.339 | 17.009.964 | 20.350.553 |
| Feb. 2011 | 6.216.033 | 3.445.684 | 13.366.974 | 12.696.682 | 17.832.284 |
| Ian. 2011 | 6.236.372 | 3.929.256 | 14.366.448 | 11.924.124 | 18.865.590 |
| Dec. 2010 | 5.118.460 | 4.304.537 | 12.638.748 | 9.438.987 | 14.507.602 |
| Mai. 2010 | 5.978.390 | 4.831.031 | 13.975.283 | 11.346.174 | 15.583.256 |
| Oct. 2010 | 5.583.362 | 4.856.476 | 13.665.054 | 9.981.054 | 15.637.602 |
| Sep. 2010 | 5.341.278 | 4.504.348 | 13.198.021 | 9.899.032 | 14.397.885 |
| Aug. 2010 | 4.946.438 | 4.220.111 | 12.528.281 | 8.957.992 | 13.594.247 |
| Apr. 2010 | 5.309.626 | 5.076.004 | 13.477.839 | 10.343.722 | 14.889.048 |
| Mar. 2010 | 5.334.472 | 4.464.025 | 12.830.253 | 10.055.693 | 12.537.259 |
| Mai. 2010 | 5.090.250 | 2.910.363 | 13.445.246 | 10.684.281 | 12.400.773 |
| Apr. 2010 | 4.680.192 | 2.223.451 | 12.826.240 | 9.738.686 | 10.614.237 |
| Mar. 2010 | 5.475.249 | 2.536.184 | 16.994.221 | 11.452.164 | 12.042.188 |
| Feb. 2010 | 4.958.035 | 2.305.648 | 17.435.099 | 10.540.488 | 10.045.405 |
| Ian. 2010 | 4.858.984 | 2.621.876 | 19.385.694 | 11.488.889 | 11.007.342 |
| Dec. 2009 | 4.672.904 | 3.360.629 | 20.926.201 | 9.239.623 | 9.418.223 |
| Mai. 2009 | 4.577.584 | 3.605.435 | 19.746.238 | 7.385.635 | 10.446.241 |
| Oct. 2009 | 4.273.866 | 3.495.030 | 18.347.630 | 6.855.001 | 9.596.703 |
| Sep. 2009 | 3.589.336 | 3.821.648 | 16.469.258 | 6.044.627 | 7.868.321 |
| Aug. 2009 | 3.504.806 | 4.428.756 | 16.249.704 | 5.576.749 | 7.596.569 |
| Apr. 2009 | 3.975.929 | 5.761.207 | 16.789.547 | 6.817.107 | 7.173.246 |
| Mar. 2009 | 4.115.967 | 5.935.321 | 17.161.140 | 6.262.871 | 4.996.569 |
| Mai. 2009 | 4.307.957 | 5.580.795 | 17.118.461 | 5.999.207 | 5.959.411 |
| Apr. 2009 | 4.134.017 | 5.952.547 | 19.025.991 | 6.450.299 | 6.101.169 |
| Mar. 2009 | 5.016.315 | 7.189.741 | 20.440.977 | 7.259.735 | 7.069.887 |
| Feb. 2009 | 4.369.076 | 6.783.435 | 19.114.747 | 6.226.274 | 417.357 |
| Ian. 2009 | 4.343.249 | 6.962.363 | 19.265.854 | 6.608.215 | 6.256.306 |
| Dec. 2008 | 3.590.988 | 7.387.584 | 15.656.538 | 5.975.605 | 5.025.405 |
| Mai. 2008 | 3.533.745 | 5.684.138 | 14.883.419 | 5.734.759 | 4.512.231 |
| Oct. 2008 | 3.243.936 | 5.273.751 | 16.398.026 | 5.619.919 | 4.943.452 |
| Sep. 2008 | 1.761.087 | 5.040.461 | 15.967.158 | 5.232.417 | 5.022.717 |
| Aug. 2008 | 2.757.722 | 4.526.321 | 14.140.923 | 4.740.792 | 5.080.083 |
| Apr. 2008 | 2.932.668 | 4.762.860 | 14.891.133 | 5.235.468 | - |
| Mar. 2008 | 3.276.919 | 5.413.541 | 15.455.297 | 5.081.878 | - |
| Mai. 2008 | 3.215.100 | 5.022.395 | 14.557.061 | 5.381.069 | - |
| Apr. 2008 | 3.427.177 | 4.455.512 | 14.302.997 | 4.905.882 | - |
| Mar. 2008 | 3.932.863 | 4.451.399 | 14.674.314 | 5.259.914 | - |
| Feb. 2008 | 3.941.824 | 4.042.999 | 13.297.827 | 5.304.568 | - |
| Ian. 2008 | 4.299.173 | 4.162.831 | 18.312.716 | 5.479.736 | - |
| Dec. 2007 | 3.442.289 | 3.335.883 | 16.111.312 | 4.479.131 | - |
| Mai. 2007 | 3.988.074 | 4.044.433 | 20.410.195 | 5.512.605 | - |
| Oct. 2007 | 3.546.766 | 4.106.850 | 21.770.637 | 5.553.077 | - |
Top ultima luna:
| Site | Afisari |
| www.adevarul.ro | 19.863.826 |
| www.gandul.info | 18.411.734 |
| www.evenimentulzilei.ro | 15.516.275 |
| www.romanialibera.ro | 4.971.192 |
| www.cotidianul.ro | 3.177.642 |






