Comparator
Clienti unici |
Vizite |
Afisari
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
Comparatie noua
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
| romanialibera.ro | cotidianul.ro | evenimentulzilei.ro | gandul.info | adevarul.ro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr. 2012 | 1.390.127 | 1.028.996 | 5.177.777 | 7.747.329 | 6.953.735 |
| Mar. 2012 | 1.615.555 | 1.109.125 | 5.687.295 | 8.334.416 | 7.471.873 |
| Feb. 2012 | 1.715.367 | 1.239.878 | 6.198.609 | 8.800.773 | 8.082.849 |
| Ian. 2012 | 1.782.276 | 1.329.873 | 6.245.012 | 9.122.793 | 8.715.798 |
| Dec. 2011 | 1.408.529 | 1.012.591 | 5.331.437 | 6.973.226 | 7.394.011 |
| Mai. 2011 | 1.593.755 | 1.005.303 | 5.624.132 | 7.289.775 | 7.954.005 |
| Oct. 2011 | 1.596.453 | 964.788 | 5.436.295 | 7.306.953 | 7.695.289 |
| Sep. 2011 | 1.493.807 | 856.073 | 4.764.949 | 6.059.077 | 6.872.000 |
| Aug. 2011 | 1.397.106 | 661.779 | 4.464.659 | 5.763.554 | 5.815.662 |
| Apr. 2011 | 1.581.345 | 863.892 | 4.999.961 | 5.715.461 | 6.823.787 |
| Mar. 2011 | 1.524.089 | 913.930 | 4.652.240 | 5.592.846 | 6.126.424 |
| Mai. 2011 | 1.617.019 | 961.056 | 4.505.200 | 5.357.582 | 5.932.354 |
| Apr. 2011 | 1.497.838 | 874.467 | 4.087.757 | 4.862.939 | 5.268.948 |
| Mar. 2011 | 1.929.788 | 1.100.511 | 4.927.426 | 5.418.556 | 6.328.795 |
| Feb. 2011 | 1.676.385 | 990.032 | 4.220.105 | 4.332.459 | 5.427.850 |
| Ian. 2011 | 1.807.300 | 1.037.504 | 4.418.890 | 4.102.485 | 5.700.899 |
| Dec. 2010 | 1.555.283 | 880.875 | 3.892.008 | 3.281.622 | 4.622.457 |
| Mai. 2010 | 1.812.372 | 988.837 | 4.309.096 | 3.844.368 | 4.929.142 |
| Oct. 2010 | 1.644.325 | 958.503 | 4.190.607 | 3.517.505 | 4.694.766 |
| Sep. 2010 | 1.512.907 | 873.320 | 3.979.374 | 3.440.814 | 4.318.597 |
| Aug. 2010 | 1.374.191 | 877.612 | 3.588.065 | 3.106.173 | 3.982.339 |
| Apr. 2010 | 1.524.474 | 956.680 | 4.258.773 | 3.508.346 | 4.462.210 |
| Mar. 2010 | 1.475.961 | 952.235 | 3.865.574 | 3.483.054 | 3.768.334 |
| Mai. 2010 | 1.408.978 | 906.181 | 4.000.641 | 3.514.120 | 3.599.874 |
| Apr. 2010 | 1.253.813 | 904.377 | 3.676.899 | 3.309.723 | 3.017.148 |
| Mar. 2010 | 1.405.034 | 1.065.733 | 4.640.015 | 3.964.606 | 3.302.579 |
| Feb. 2010 | 1.271.984 | 1.018.468 | 4.629.040 | 3.556.945 | 2.779.685 |
| Ian. 2010 | 1.280.249 | 1.221.783 | 4.962.557 | 3.942.335 | 2.887.000 |
| Dec. 2009 | 1.299.444 | 1.441.081 | 5.393.158 | 3.346.576 | 2.535.326 |
| Mai. 2009 | 1.225.286 | 1.516.285 | 5.131.882 | 2.782.146 | 2.877.461 |
| Oct. 2009 | 1.124.409 | 1.427.912 | 4.446.609 | 2.465.136 | 2.834.924 |
| Sep. 2009 | 951.667 | 1.455.851 | 3.922.645 | 2.271.667 | 2.464.676 |
| Aug. 2009 | 884.754 | 1.569.198 | 3.814.825 | 2.108.451 | 2.335.766 |
| Apr. 2009 | 984.335 | 1.954.275 | 4.114.706 | 2.340.788 | 2.308.590 |
| Mar. 2009 | 1.011.043 | 2.079.741 | 4.071.205 | 2.244.057 | 1.529.356 |
| Mai. 2009 | 1.086.659 | 2.036.203 | 4.018.746 | 2.250.582 | 2.053.147 |
| Apr. 2009 | 1.063.348 | 2.086.341 | 4.342.841 | 2.330.746 | 2.038.453 |
| Mar. 2009 | 1.198.597 | 2.399.538 | 4.435.404 | 2.468.165 | 2.240.108 |
| Feb. 2009 | 1.040.380 | 2.059.199 | 4.061.351 | 2.214.834 | 140.568 |
| Ian. 2009 | 1.081.649 | 2.176.159 | 4.095.798 | 2.240.507 | 2.063.495 |
| Dec. 2008 | 929.697 | 1.879.703 | 3.674.185 | 1.974.026 | 1.645.965 |
| Mai. 2008 | 859.362 | 1.659.443 | 3.382.578 | 1.865.339 | 1.543.756 |
| Oct. 2008 | 795.202 | 1.567.408 | 3.432.631 | 1.837.515 | 1.243.115 |
| Sep. 2008 | 546.986 | 1.485.155 | 3.198.609 | 1.685.220 | 1.168.921 |
| Aug. 2008 | 750.758 | 1.268.309 | 2.791.106 | 1.413.682 | 1.233.565 |
| Apr. 2008 | 827.314 | 1.319.052 | 2.820.851 | 1.549.582 | - |
| Mar. 2008 | 949.201 | 1.451.683 | 2.898.923 | 1.545.950 | - |
| Mai. 2008 | 939.861 | 1.363.099 | 2.826.752 | 1.476.265 | - |
| Apr. 2008 | 926.614 | 1.223.949 | 2.668.165 | 1.373.300 | - |
| Mar. 2008 | 1.024.796 | 1.266.638 | 2.744.593 | 1.399.945 | - |
| Feb. 2008 | 962.220 | 1.198.229 | 2.436.720 | 1.351.252 | - |
| Ian. 2008 | 1.061.448 | 1.244.587 | 2.805.045 | 1.399.192 | - |
| Dec. 2007 | 828.911 | 1.018.482 | 2.615.352 | 1.114.134 | - |
| Mai. 2007 | 941.897 | 1.147.729 | 3.104.325 | 1.283.294 | - |
| Oct. 2007 | 847.932 | 1.152.717 | 3.026.570 | 1.191.722 | - |
Top ultima luna:
| Site | Vizite |
| www.gandul.info | 7.747.329 |
| www.adevarul.ro | 6.953.735 |
| www.evenimentulzilei.ro | 5.177.777 |
| www.romanialibera.ro | 1.390.127 |
| www.cotidianul.ro | 1.028.996 |






