Intoarce-te la prima pagina Wall-Street
 
 
Esti logat(a) ca ! | Comparatii favorite | Logout
 
Ca urmare a deciziilor AGA DI BRAT din 6 august 2009, InternetCorp nu mai poate afisa in cadrul acestei sectiuni decat indicatorii site-urilor proprii si ale competitorilor din sectiunile in care acestea sunt inscrise. Pentru a accesa informatii legate de traficul tuturor site-urilor inscrise in SATI, va rugam sa accesati www.sati.ro.
 

Comparator

Clienti unici | Vizite | Afisari

Statistici pe saptamani | Statistici pe luni

Embed:
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita

capital.ro wall-street.ro zf.ro money.ro
Apr. 2012 2.758.093 2.924.029 6.209.974 1.400.820
Mar. 2012 3.092.005 3.933.966 7.815.407 1.543.117
Feb. 2012 3.303.038 4.279.432 8.483.058 1.535.388
Ian. 2012 3.519.107 4.334.975 8.306.728 2.399.475
Dec. 2011 3.348.596 4.195.049 6.717.200 2.804.489
Mai. 2011 4.185.290 5.911.949 8.459.748 3.789.530
Oct. 2011 4.240.961 4.999.225 7.896.548 3.706.359
Sep. 2011 3.667.564 4.779.775 7.356.831 3.361.929
Aug. 2011 3.581.607 4.234.771 7.017.314 3.384.642
Apr. 2011 3.270.433 3.761.640 6.722.220 3.211.724
Mar. 2011 2.847.171 3.754.236 6.012.040 3.034.270
Mai. 2011 2.369.061 3.494.967 6.271.883 3.570.163
Apr. 2011 2.188.387 3.547.850 5.883.207 2.700.897
Mar. 2011 2.589.363 4.401.225 8.480.775 3.393.387
Feb. 2011 2.391.067 3.679.670 6.014.196 2.958.507
Ian. 2011 2.644.790 3.838.824 6.323.650 3.198.694
Dec. 2010 2.357.600 2.819.716 4.934.234 2.336.067
Mai. 2010 2.418.116 3.635.262 5.587.218 2.615.511
Oct. 2010 2.664.272 3.864.342 5.710.315 2.329.165
Sep. 2010 2.581.489 3.518.560 5.720.386 2.369.915
Aug. 2010 2.326.564 3.694.194 5.202.182 2.336.071
Apr. 2010 2.120.259 3.395.993 5.874.869 2.816.834
Mar. 2010 2.337.949 3.757.119 6.050.460 3.709.981
Mai. 2010 2.748.164 5.281.402 6.229.864 3.783.533
Apr. 2010 2.391.589 3.806.411 5.993.595 3.333.729
Mar. 2010 2.899.750 4.884.262 7.430.477 3.743.291
Feb. 2010 3.026.284 4.395.835 7.283.607 3.158.139
Ian. 2010 3.428.436 4.401.616 7.502.868 3.596.594
Dec. 2009 2.794.113 2.954.196 5.514.134 2.637.282
Mai. 2009 2.569.328 3.282.600 5.812.866 3.075.985
Oct. 2009 2.812.559 3.543.568 6.187.501 3.500.644
Sep. 2009 2.184.410 3.368.976 5.719.953 2.948.315
Aug. 2009 1.742.583 3.507.502 5.103.156 1.954.978
Apr. 2009 1.763.692 3.943.656 5.779.397 2.223.933
Mar. 2009 1.874.750 3.074.434 5.554.808 -
Mai. 2009 1.960.003 2.763.932 5.229.356 -
Apr. 2009 2.063.084 2.777.118 5.188.676 -
Mar. 2009 2.360.134 3.260.439 6.275.732 -
Feb. 2009 1.876.425 3.294.727 5.752.720 -
Ian. 2009 1.932.711 3.207.229 6.367.416 -
Dec. 2008 1.734.162 2.200.512 4.245.349 -
Mai. 2008 1.903.486 2.978.937 5.022.280 -
Oct. 2008 2.128.991 3.056.298 5.701.364 -
Sep. 2008 1.587.470 2.394.510 3.675.796 -
Aug. 2008 1.452.993 1.885.453 3.177.361 -
Apr. 2008 1.343.805 2.251.580 3.475.539 -
Mar. 2008 894.471 2.327.788 3.069.778 -
Mai. 2008 941.058 2.512.748 3.260.086 -
Apr. 2008 796.593 2.031.906 3.371.354 -
Mar. 2008 988.244 2.641.007 3.511.109 -
Feb. 2008 958.252 2.497.538 3.392.072 -
Ian. 2008 1.134.686 2.249.226 3.451.158 -
Dec. 2007 871.821 1.417.212 2.336.291 -
Mai. 2007 1.200.120 2.113.072 3.047.292 -
Oct. 2007 1.033.594 2.061.614 3.075.725 -
Comparatie noua

Top ultima luna:

Site Afisari
www.zf.ro 6.209.974
www.wall-street.ro 2.924.029
www.capital.ro 2.758.093
www.money.ro 1.400.820
 
Redactie | Contact | Termeni si conditii | Acord de Confidentialitate