Comparator
Clienti unici |
Vizite |
Afisari
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
Comparatie noua
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
| fhm.ro | flu.ro | stirileprotv.ro | realitatea.net | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mai - 27 Mai | 60.120 | 611.672 | 6.015.831 | 7.309.210 |
| 14 Mai - 20 Mai | 65.770 | 599.920 | 6.076.695 | 6.889.209 |
| 7 Mai - 13 Mai | 78.047 | 517.843 | 5.807.904 | 7.277.051 |
| 30 Apr - 6 Mai | 30.608 | 489.302 | 5.276.297 | 6.393.118 |
| 23 Apr - 29 Apr | 48.618 | 476.774 | 6.072.459 | 6.821.871 |
| 16 Apr - 22 Apr | 64.497 | 498.820 | 5.790.203 | 5.830.992 |
| 9 Apr - 15 Apr | 71.250 | 523.503 | 5.402.700 | 6.178.426 |
| 2 Apr - 8 Apr | 76.399 | 528.684 | 5.848.032 | 6.183.543 |
| 26 Mar - 1 Apr | 72.487 | 546.995 | 5.956.136 | 6.575.184 |
| 19 Mar - 25 Mar | 71.149 | 637.208 | 5.838.957 | 5.998.914 |
| 12 Mar - 18 Mar | 82.831 | 563.096 | 5.899.808 | 5.998.545 |
| 5 Mar - 11 Mar | 96.556 | 655.353 | 6.136.005 | 6.309.432 |
| 27 Feb - 4 Mar | 94.285 | 705.440 | 6.151.404 | 7.381.348 |
| 20 Feb - 26 Feb | 111.341 | 592.099 | 6.035.978 | 7.659.846 |
| 13 Feb - 19 Feb | 116.132 | 600.915 | 6.859.657 | 8.626.487 |
| 6 Feb - 12 Feb | 93.261 | 594.935 | 7.207.075 | 11.336.607 |
| 30 Jan - 5 Feb | 89.574 | 625.554 | 6.540.531 | 9.562.209 |
| 23 Jan - 29 Jan | 109.201 | 538.893 | 6.516.918 | 9.093.740 |
| 16 Jan - 22 Jan | 98.109 | 569.540 | 7.462.705 | 9.046.782 |
| 9 Jan - 15 Jan | 123.389 | 539.748 | 6.171.414 | 8.041.771 |
| 2 Jan - 8 Jan | 106.651 | 556.901 | 5.139.832 | 6.287.690 |
| 26 Dec - 1 Jan | 97.712 | 432.272 | 3.882.982 | 4.983.643 |
| 19 Dec - 25 Dec | 112.891 | 455.850 | 4.346.461 | 5.294.090 |
| 12 Dec - 18 Dec | 128.267 | 487.295 | 5.347.224 | 6.275.498 |
| 5 Dec - 11 Dec | 137.090 | 554.290 | 5.773.759 | 5.874.833 |
| 28 Nov - 4 Dec | 126.321 | 563.729 | 5.523.270 | 5.531.925 |
| 21 Nov - 27 Nov | 113.942 | 578.665 | 5.462.190 | 5.619.681 |
| 14 Nov - 20 Nov | 116.781 | 553.404 | 5.481.434 | 5.885.472 |
| 7 Nov - 13 Nov | 185.390 | 542.887 | 5.552.453 | 5.944.036 |
| 31 Oct - 6 Nov | 144.652 | 506.845 | 5.456.260 | 5.371.761 |
| 24 Oct - 30 Oct | 149.587 | 469.482 | 5.567.495 | 4.901.152 |
| 17 Oct - 23 Oct | 126.074 | 475.119 | 6.071.556 | 5.635.714 |
| 10 Oct - 16 Oct | 144.159 | 458.483 | 5.112.995 | 5.377.466 |
| 3 Oct - 9 Oct | 168.632 | 495.083 | 5.483.468 | 5.300.516 |
| 26 Sep - 2 Oct | 129.457 | 445.683 | 4.638.920 | 5.092.159 |
| 19 Sep - 25 Sep | 107.932 | 455.378 | 4.818.195 | 5.157.753 |
| 12 Sep - 18 Sep | 126.742 | 428.083 | 4.765.495 | 5.122.484 |
| 5 Sep - 11 Sep | 152.182 | 479.568 | 5.164.581 | 5.369.673 |
| 29 Aug - 4 Sep | 226.937 | 456.085 | 5.249.944 | 5.627.653 |
| 22 Aug - 28 Aug | 212.826 | 442.590 | 4.833.677 | 5.310.864 |
| 15 Aug - 21 Aug | 181.255 | 402.792 | 4.278.969 | 4.980.857 |
| 8 Aug - 14 Aug | 223.866 | 451.151 | 4.300.711 | 5.272.451 |
| 1 Aug - 7 Aug | 207.187 | 499.492 | 4.400.640 | 4.930.753 |
| 25 Jul - 31 Jul | 188.003 | 521.523 | 4.462.965 | 5.330.781 |
| 18 Jul - 24 Jul | 172.949 | 503.483 | 4.781.630 | 5.749.385 |
| 11 Jul - 17 Jul | 177.131 | 462.757 | 4.897.637 | 5.926.674 |
| 4 Jul - 10 Jul | 220.718 | 519.462 | 4.985.041 | 6.190.763 |
| 27 Jun - 3 Jul | 215.376 | 543.522 | 6.186.453 | 6.371.019 |
| 20 Jun - 26 Jun | 197.665 | 492.264 | 4.871.894 | 5.907.328 |
| 13 Jun - 19 Jun | 207.698 | 426.199 | 4.402.420 | 5.459.230 |
| 6 Jun - 12 Jun | 193.949 | 479.386 | 4.572.885 | 5.724.359 |
| 30 Mai - 5 Jun | 162.978 | 466.537 | 4.282.817 | 5.505.902 |
| 23 Mai - 29 Mai | 172.405 | 449.302 | 4.185.807 | 5.566.152 |
| 16 Mai - 22 Mai | 173.875 | 477.988 | 4.173.663 | 5.743.883 |
| 9 Mai - 15 Mai | 231.031 | 470.595 | 3.998.506 | 5.602.995 |
| 2 Mai - 8 Mai | 248.909 | 521.111 | 4.694.875 | 5.728.965 |
| 25 Apr - 1 Mai | 202.859 | 442.589 | 3.806.186 | 5.025.632 |
| 18 Apr - 24 Apr | 180.826 | 382.758 | 3.380.746 | 4.313.988 |
| 11 Apr - 17 Apr | 208.909 | 459.390 | 4.035.851 | 5.071.737 |
| 4 Apr - 10 Apr | 223.967 | 435.003 | 3.975.288 | 4.935.839 |
| 28 Mar - 3 Apr | 161.504 | 452.198 | 4.151.987 | 5.271.347 |
| 21 Mar - 27 Mar | 156.505 | 426.477 | 4.234.178 | 5.739.074 |
| 14 Mar - 20 Mar | 142.918 | 431.402 | 5.362.622 | 6.892.956 |
| 7 Mar - 13 Mar | 180.295 | 468.488 | 4.958.094 | 5.675.494 |
| 28 Feb - 6 Mar | 199.869 | 538.519 | 4.510.219 | 4.824.229 |
| 21 Feb - 27 Feb | 166.591 | 529.269 | 4.604.155 | 4.968.210 |
| 14 Feb - 20 Feb | 176.022 | 608.059 | 4.644.118 | 4.815.442 |
| 7 Feb - 13 Feb | 172.255 | 558.606 | 4.450.406 | 4.751.825 |
| 31 Jan - 6 Feb | 267.767 | 584.802 | 4.473.992 | 4.710.430 |
| 24 Jan - 30 Jan | 236.955 | 567.027 | 4.226.745 | 4.774.336 |
| 17 Jan - 23 Jan | 282.834 | 586.142 | 4.331.709 | 4.459.075 |
| 10 Jan - 16 Jan | 415.902 | 499.222 | 4.451.439 | 4.553.642 |
| 3 Jan - 9 Jan | 486.067 | 461.194 | 4.707.680 | 4.751.142 |
| 27 Dec - 2 Jan | 236.841 | 376.443 | 3.544.236 | 3.489.503 |
| 20 Dec - 26 Dec | 217.900 | 405.626 | 3.485.825 | 3.583.799 |
| 13 Dec - 19 Dec | 219.370 | 533.045 | 3.951.279 | 4.124.548 |
| 6 Dec - 12 Dec | 241.537 | 691.988 | 3.882.770 | 4.420.157 |
| 29 Nov - 5 Dec | 215.601 | 512.988 | 3.904.124 | 4.747.677 |
| 22 Nov - 28 Nov | 237.530 | 477.927 | 4.242.330 | 4.691.134 |
| 15 Nov - 21 Nov | 186.974 | 529.499 | 4.603.429 | 4.531.629 |
| 8 Nov - 14 Nov | 207.241 | 473.368 | 4.016.405 | 4.288.481 |
| 1 Nov - 7 Nov | 239.664 | 493.608 | 3.861.451 | 4.320.548 |
| 25 Oct - 31 Oct | 231.158 | 532.635 | 3.844.241 | 4.889.091 |
| 24 Oct - 30 Oct | 251.863 | 469.346 | 4.112.552 | 3.992.262 |
| 18 Oct - 24 Oct | 251.863 | 469.346 | 4.112.552 | 3.992.262 |
| 17 Oct - 23 Oct | 255.540 | 507.442 | 4.194.407 | 4.480.750 |
| 11 Oct - 17 Oct | 255.540 | 507.442 | 4.194.407 | 4.480.750 |
| 4 Oct - 10 Oct | 267.585 | 515.498 | 4.056.078 | 4.347.607 |
| 27 Sep - 3 Oct | 238.223 | 532.877 | 3.875.917 | 4.301.094 |
| 20 Sep - 26 Sep | 233.748 | 531.726 | 4.066.843 | 4.233.336 |
| 13 Sep - 19 Sep | 239.380 | 571.290 | 4.154.448 | 3.820.425 |
| 6 Sep - 12 Sep | 321.213 | 575.944 | 4.344.822 | 4.499.899 |
| 30 Aug - 5 Sep | 394.118 | 588.118 | 4.282.191 | 3.978.936 |
| 23 Aug - 29 Aug | 259.199 | 477.567 | 4.095.438 | 3.659.943 |
| 16 Aug - 22 Aug | 328.019 | 470.932 | 4.206.862 | 4.216.555 |
| 9 Aug - 15 Aug | 329.528 | 473.677 | 4.254.137 | 4.067.798 |
| 2 Aug - 8 Aug | 256.948 | 506.952 | 4.527.726 | 4.017.284 |
| 26 Jul - 1 Aug | 220.403 | 549.623 | 4.310.401 | 5.276.739 |
| 19 Jul - 25 Jul | 235.122 | 445.358 | 4.451.494 | 5.853.355 |
| 12 Jul - 18 Jul | 255.361 | 507.853 | 5.368.886 | 7.302.968 |
| 5 Jul - 11 Jul | 286.388 | 449.345 | 4.050.984 | 6.444.105 |
| 28 Jun - 4 Jul | 311.033 | 349.371 | 4.343.960 | 6.924.957 |
| 21 Jun - 27 Jun | 236.628 | 299.684 | 4.047.644 | 7.357.731 |
| 14 Jun - 20 Jun | 149.437 | 427.818 | 3.899.066 | 7.454.511 |
| 7 Jun - 13 Jun | 167.208 | 352.552 | 3.748.078 | 6.181.468 |
| 31 Mai - 6 Jun | 181.155 | 363.044 | 4.397.151 | 6.675.634 |
| 24 Mai - 30 Mai | 215.151 | 396.015 | 4.429.663 | 6.241.348 |
| 17 Mai - 23 Mai | 175.307 | 447.198 | 4.237.621 | 7.110.338 |
| 10 Mai - 16 Mai | 167.535 | 534.898 | 4.020.176 | 7.527.270 |
| 3 Mai - 9 Mai | 269.247 | 485.880 | 4.073.623 | 5.777.820 |
| 26 Apr - 2 Mai | 355.494 | 567.205 | 3.945.229 | 4.972.591 |
| 19 Apr - 25 Apr | 179.932 | 410.795 | 4.401.900 | 5.890.750 |
| 12 Apr - 18 Apr | 186.129 | 521.090 | 4.552.333 | 5.748.873 |
| 5 Apr - 11 Apr | 228.855 | 445.059 | 4.208.371 | 4.950.806 |
| 29 Mar - 4 Apr | 214.619 | 402.074 | 3.965.289 | 4.837.565 |
| 22 Mar - 28 Mar | 234.383 | 494.830 | 4.100.717 | 5.237.661 |
| 15 Mar - 21 Mar | 216.070 | 489.685 | 3.743.875 | 5.303.617 |
| 8 Mar - 14 Mar | 276.363 | 527.416 | 4.291.162 | 5.780.020 |
| 1 Mar - 7 Mar | 387.336 | 505.541 | 4.345.884 | 5.868.635 |
| 22 Feb - 28 Feb | 344.670 | 450.842 | 4.120.214 | 5.849.275 |
| 15 Feb - 21 Feb | 320.228 | 478.298 | 4.210.443 | 5.955.047 |
| 8 Feb - 14 Feb | 246.647 | 513.729 | 3.942.952 | 6.062.394 |
| 1 Feb - 7 Feb | 246.990 | 524.233 | 4.062.582 | 5.317.198 |
| 25 Jan - 31 Jan | 329.970 | 488.818 | 4.619.549 | 5.758.851 |
| 18 Jan - 24 Jan | 286.264 | 389.380 | 4.363.951 | 6.074.604 |
| 11 Jan - 17 Jan | 327.975 | 415.497 | 4.175.089 | 6.054.059 |
| 4 Jan - 10 Jan | 443.956 | 433.726 | 3.854.813 | 5.868.446 |
| 28 Dec - 3 Jan | 295.133 | 235.642 | 2.516.288 | 3.930.523 |
| 21 Dec - 27 Dec | 310.117 | 397.707 | 2.511.224 | 4.224.922 |
| 14 Dec - 20 Dec | 390.729 | 429.069 | 3.690.593 | 7.503.577 |
| 7 Dec - 13 Dec | 402.282 | 372.541 | 4.341.055 | 11.725.393 |
| 30 Nov - 6 Dec | 420.503 | 391.143 | 3.814.848 | 9.096.955 |
| 23 Nov - 29 Nov | 255.653 | 389.744 | 4.223.371 | 8.060.731 |
| 16 Nov - 22 Nov | 291.486 | 347.046 | 4.279.845 | 7.698.941 |
| 9 Nov - 15 Nov | 301.585 | 337.779 | 4.317.164 | 6.420.771 |
| 2 Nov - 8 Nov | 330.151 | 373.542 | 4.417.763 | 6.209.043 |
| 26 Oct - 1 Nov | 353.851 | 354.949 | 4.165.392 | 5.699.419 |
| 19 Oct - 25 Oct | 362.537 | 349.442 | 4.457.333 | 5.812.498 |
| 12 Oct - 18 Oct | 328.987 | 361.377 | 4.134.148 | 7.235.703 |
| 5 Oct - 11 Oct | 370.829 | 337.244 | 3.810.557 | 5.641.561 |
| 28 Sep - 4 Oct | 386.331 | 315.918 | 3.420.416 | 6.209.036 |
| 21 Sep - 27 Sep | 442.049 | 313.373 | 3.397.213 | 4.898.220 |
| 14 Sep - 20 Sep | 471.165 | 291.537 | 3.901.602 | 4.845.112 |
| 7 Sep - 13 Sep | 514.595 | 346.370 | 4.161.685 | 4.716.697 |
| 31 Aug - 6 Sep | 614.023 | 332.682 | 4.464.094 | 4.993.417 |
| 24 Aug - 30 Aug | 475.974 | 299.013 | 4.608.796 | 5.331.496 |
| 17 Aug - 23 Aug | 375.166 | 270.709 | 3.692.390 | 4.578.230 |
| 10 Aug - 16 Aug | 326.081 | 261.105 | 4.180.787 | 4.930.582 |
| 3 Aug - 9 Aug | 463.846 | 275.599 | 4.140.766 | 5.195.069 |
| 27 Jul - 2 Aug | 430.353 | 338.874 | 3.896.601 | 4.658.854 |
| 20 Jul - 26 Jul | 519.109 | 262.047 | 4.231.141 | 4.662.171 |
| 13 Jul - 19 Jul | 555.891 | 249.322 | 4.362.631 | 4.930.970 |
| 6 Jul - 12 Jul | 765.217 | 257.546 | 6.317.933 | 4.906.629 |
| 29 Jun - 5 Jul | 358.537 | 280.737 | 6.530.694 | 4.983.435 |
| 22 Jun - 28 Jun | 467.434 | 224.402 | 4.626.659 | 5.013.120 |
| 15 Jun - 21 Jun | 377.303 | 266.360 | 3.098.881 | 3.990.235 |
| 8 Jun - 14 Jun | 485.152 | 206.837 | 2.827.569 | 4.284.149 |
| 1 Jun - 7 Jun | 680.712 | 280.433 | 3.110.364 | 4.913.320 |
| 25 Mai - 31 Mai | 636.800 | 269.038 | 2.467.808 | 4.281.209 |
| 18 Mai - 24 Mai | 766.034 | 274.868 | 2.355.307 | 4.166.703 |
| 11 Mai - 17 Mai | 576.915 | 222.790 | 2.637.831 | 4.450.713 |
| 4 Mai - 10 Mai | 831.435 | 252.596 | 2.805.466 | 4.834.952 |
| 27 Apr - 3 Mai | 794.368 | 233.714 | 2.363.317 | 3.108.230 |
| 20 Apr - 26 Apr | 738.377 | 258.234 | 2.343.415 | 2.866.072 |
| 13 Apr - 19 Apr | 771.039 | 446.434 | 2.958.348 | 2.898.527 |
| 6 Apr - 12 Apr | 605.850 | 258.875 | 3.908.096 | 4.340.337 |
| 30 Mar - 5 Apr | 754.003 | 276.904 | 2.778.916 | 2.802.239 |
| 23 Mar - 29 Mar | 825.040 | 253.029 | 2.769.911 | - |
| 16 Mar - 22 Mar | 728.993 | 280.251 | 3.167.262 | - |
| 9 Mar - 15 Mar | 817.601 | 253.560 | 3.075.931 | - |
| 2 Mar - 8 Mar | 822.403 | 238.054 | 3.379.444 | - |
| 23 Feb - 1 Mar | 1.036.731 | 258.517 | 2.693.434 | - |
| 16 Feb - 22 Feb | 1.039.482 | 265.518 | 2.587.258 | - |
| 9 Feb - 15 Feb | 1.020.325 | 256.423 | 2.514.694 | - |
| 2 Feb - 8 Feb | 1.105.380 | 269.488 | 1.889.088 | - |
| 26 Jan - 1 Feb | 1.044.161 | 203.205 | 2.094.630 | - |
Top ultima saptamana:
| Site | Afisari |
| www.realitatea.net | 7.309.210 |
| www.stirileprotv.ro | 6.015.831 |
| www.flu.ro | 611.672 |
| www.fhm.ro | 60.120 |






