Comparator
Clienti unici |
Vizite |
Afisari
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
Comparatie noua
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
| fhm.ro | flu.ro | stirileprotv.ro | realitatea.net | |
|---|---|---|---|---|
| 6 Feb - 12 Feb | 12.315 | 116.972 | 1.198.998 | 1.171.154 |
| 30 Jan - 5 Feb | 12.970 | 114.585 | 1.110.186 | 1.039.704 |
| 23 Jan - 29 Jan | 17.139 | 105.148 | 1.079.564 | 1.070.568 |
| 16 Jan - 22 Jan | 12.874 | 104.002 | 1.144.692 | 1.113.200 |
| 9 Jan - 15 Jan | 17.648 | 104.718 | 1.068.789 | 1.034.263 |
| 2 Jan - 8 Jan | 14.185 | 106.719 | 931.012 | 836.224 |
| 26 Dec - 1 Jan | 10.760 | 84.305 | 786.719 | 756.107 |
| 19 Dec - 25 Dec | 12.064 | 95.080 | 849.680 | 717.361 |
| 12 Dec - 18 Dec | 16.463 | 102.584 | 990.820 | 853.599 |
| 5 Dec - 11 Dec | 15.860 | 112.425 | 990.201 | 763.751 |
| 28 Nov - 4 Dec | 14.308 | 111.586 | 1.022.481 | 811.743 |
| 21 Nov - 27 Nov | 12.703 | 116.066 | 968.314 | 749.768 |
| 14 Nov - 20 Nov | 12.864 | 110.362 | 927.492 | 762.418 |
| 7 Nov - 13 Nov | 19.189 | 104.497 | 936.462 | 775.922 |
| 31 Oct - 6 Nov | 17.289 | 102.974 | 916.413 | 748.443 |
| 24 Oct - 30 Oct | 15.217 | 96.562 | 928.911 | 692.731 |
| 17 Oct - 23 Oct | 14.146 | 94.538 | 959.847 | 766.477 |
| 10 Oct - 16 Oct | 14.271 | 90.460 | 849.791 | 761.514 |
| 3 Oct - 9 Oct | 16.596 | 96.572 | 921.448 | 738.220 |
| 26 Sep - 2 Oct | 13.307 | 87.618 | 797.407 | 686.094 |
| 19 Sep - 25 Sep | 11.536 | 90.453 | 783.777 | 679.400 |
| 12 Sep - 18 Sep | 12.894 | 89.306 | 781.004 | 673.989 |
| 5 Sep - 11 Sep | 14.076 | 93.479 | 860.019 | 743.853 |
| 29 Aug - 4 Sep | 32.315 | 91.466 | 916.567 | 776.579 |
| 22 Aug - 28 Aug | 16.879 | 85.498 | 812.162 | 708.946 |
| 15 Aug - 21 Aug | 15.576 | 78.668 | 741.133 | 672.953 |
| 8 Aug - 14 Aug | 18.498 | 82.839 | 708.134 | 676.770 |
| 1 Aug - 7 Aug | 21.864 | 86.624 | 713.527 | 658.338 |
| 25 Jul - 31 Jul | 19.191 | 90.878 | 711.191 | 690.014 |
| 18 Jul - 24 Jul | 17.333 | 88.745 | 743.515 | 762.051 |
| 11 Jul - 17 Jul | 19.746 | 84.535 | 756.553 | 763.937 |
| 4 Jul - 10 Jul | 27.090 | 89.127 | 747.598 | 761.443 |
| 27 Jun - 3 Jul | 20.363 | 96.972 | 905.436 | 765.231 |
| 20 Jun - 26 Jun | 20.626 | 92.990 | 719.817 | 690.442 |
| 13 Jun - 19 Jun | 20.852 | 86.960 | 656.769 | 702.155 |
| 6 Jun - 12 Jun | 17.717 | 92.712 | 656.407 | 699.723 |
| 30 Mai - 5 Jun | 14.846 | 92.028 | 623.990 | 686.716 |
| 23 Mai - 29 Mai | 13.950 | 91.288 | 633.238 | 677.551 |
| 16 Mai - 22 Mai | 16.840 | 95.818 | 626.631 | 691.340 |
| 9 Mai - 15 Mai | 33.367 | 96.577 | 606.543 | 655.601 |
| 2 Mai - 8 Mai | 28.295 | 105.290 | 676.518 | 613.287 |
| 25 Apr - 1 Mai | 21.265 | 92.498 | 630.191 | 616.143 |
| 18 Apr - 24 Apr | 20.905 | 83.869 | 534.892 | 512.766 |
| 11 Apr - 17 Apr | 16.984 | 99.265 | 619.790 | 559.817 |
| 4 Apr - 10 Apr | 16.848 | 96.958 | 592.618 | 542.382 |
| 28 Mar - 3 Apr | 16.014 | 100.271 | 609.169 | 546.752 |
| 21 Mar - 27 Mar | 15.295 | 91.219 | 633.184 | 582.265 |
| 14 Mar - 20 Mar | 12.303 | 92.173 | 690.209 | 694.070 |
| 7 Mar - 13 Mar | 18.429 | 95.694 | 742.336 | 652.711 |
| 28 Feb - 6 Mar | 19.496 | 102.311 | 686.721 | 563.244 |
| 21 Feb - 27 Feb | 14.530 | 94.632 | 685.426 | 548.480 |
| 14 Feb - 20 Feb | 15.780 | 94.970 | 640.638 | 536.899 |
| 7 Feb - 13 Feb | 14.487 | 103.976 | 614.434 | 526.154 |
| 31 Jan - 6 Feb | 22.350 | 101.037 | 619.158 | 528.219 |
| 24 Jan - 30 Jan | 21.197 | 95.176 | 576.759 | 514.561 |
| 17 Jan - 23 Jan | 29.357 | 91.744 | 589.100 | 524.472 |
| 10 Jan - 16 Jan | 41.776 | 85.456 | 586.761 | 502.816 |
| 3 Jan - 9 Jan | 53.345 | 87.769 | 625.832 | 518.297 |
| 27 Dec - 2 Jan | 21.259 | 72.054 | 520.387 | 463.860 |
| 20 Dec - 26 Dec | 27.802 | 79.191 | 509.926 | 423.527 |
| 13 Dec - 19 Dec | 28.125 | 97.513 | 545.911 | 440.451 |
| 6 Dec - 12 Dec | 29.224 | 116.807 | 526.703 | 455.350 |
| 29 Nov - 5 Dec | 18.029 | 103.671 | 530.626 | 499.530 |
| 22 Nov - 28 Nov | 17.692 | 94.295 | 546.013 | 487.015 |
| 15 Nov - 21 Nov | 15.419 | 96.212 | 591.309 | 484.551 |
| 8 Nov - 14 Nov | 16.447 | 90.646 | 515.332 | 459.314 |
| 1 Nov - 7 Nov | 17.706 | 91.270 | 491.238 | 461.503 |
| 25 Oct - 31 Oct | 15.640 | 90.732 | 490.367 | 517.441 |
| 24 Oct - 30 Oct | 16.106 | 83.656 | 483.195 | 444.480 |
| 18 Oct - 24 Oct | 16.106 | 83.656 | 483.195 | 444.480 |
| 17 Oct - 23 Oct | 15.339 | 87.083 | 552.193 | 495.495 |
| 11 Oct - 17 Oct | 15.339 | 87.083 | 552.193 | 495.495 |
| 4 Oct - 10 Oct | 16.051 | 90.676 | 479.748 | 472.488 |
| 27 Sep - 3 Oct | 18.210 | 87.424 | 460.098 | 467.922 |
| 20 Sep - 26 Sep | 14.235 | 84.821 | 479.444 | 466.698 |
| 13 Sep - 19 Sep | 16.432 | 81.212 | 473.317 | 445.825 |
| 6 Sep - 12 Sep | 20.559 | 87.594 | 505.553 | 479.204 |
| 30 Aug - 5 Sep | 19.306 | 87.470 | 492.449 | 445.653 |
| 23 Aug - 29 Aug | 13.487 | 72.966 | 462.899 | 451.130 |
| 16 Aug - 22 Aug | 16.160 | 71.074 | 455.341 | 456.139 |
| 9 Aug - 15 Aug | 17.070 | 69.289 | 471.707 | 428.488 |
| 2 Aug - 8 Aug | 14.357 | 76.020 | 504.155 | 439.481 |
| 26 Jul - 1 Aug | 14.508 | 72.409 | 484.316 | 490.356 |
| 19 Jul - 25 Jul | 14.590 | 72.077 | 530.136 | 506.854 |
| 12 Jul - 18 Jul | 17.717 | 68.391 | 658.525 | 628.164 |
| 5 Jul - 11 Jul | 19.137 | 74.816 | 523.125 | 582.890 |
| 28 Jun - 4 Jul | 18.130 | 69.676 | 509.677 | 604.080 |
| 21 Jun - 27 Jun | 13.704 | 62.247 | 486.978 | 609.481 |
| 14 Jun - 20 Jun | 9.456 | 75.623 | 458.914 | 576.650 |
| 7 Jun - 13 Jun | 10.338 | 71.030 | 470.330 | 516.590 |
| 31 Mai - 6 Jun | 12.295 | 73.693 | 537.894 | 572.417 |
| 24 Mai - 30 Mai | 12.413 | 70.957 | 530.206 | 559.939 |
| 17 Mai - 23 Mai | 12.132 | 80.801 | 530.535 | 621.879 |
| 10 Mai - 16 Mai | 10.864 | 76.238 | 511.995 | 645.794 |
| 3 Mai - 9 Mai | 14.900 | 78.334 | 473.154 | 524.048 |
| 26 Apr - 2 Mai | 20.510 | 70.496 | 488.777 | 478.228 |
| 19 Apr - 25 Apr | 10.759 | 74.237 | 510.880 | 562.331 |
| 12 Apr - 18 Apr | 10.160 | 76.168 | 523.467 | 580.007 |
| 5 Apr - 11 Apr | 12.864 | 80.313 | 501.988 | 513.406 |
| 29 Mar - 4 Apr | 11.449 | 70.965 | 462.197 | 514.249 |
| 22 Mar - 28 Mar | 11.453 | 82.568 | 511.953 | 537.569 |
| 15 Mar - 21 Mar | 11.209 | 80.730 | 456.966 | 552.365 |
| 8 Mar - 14 Mar | 12.857 | 86.496 | 510.722 | 629.768 |
| 1 Mar - 7 Mar | 17.617 | 82.419 | 437.955 | 578.237 |
| 22 Feb - 28 Feb | 15.944 | 79.827 | 444.378 | 604.622 |
| 15 Feb - 21 Feb | 16.234 | 82.484 | 506.603 | 650.005 |
| 8 Feb - 14 Feb | 12.599 | 87.877 | 466.759 | 649.940 |
| 1 Feb - 7 Feb | 14.896 | 87.074 | 471.193 | 611.864 |
| 25 Jan - 31 Jan | 16.753 | 83.464 | 513.153 | 628.398 |
| 18 Jan - 24 Jan | 13.847 | 74.047 | 491.357 | 647.901 |
| 11 Jan - 17 Jan | 15.293 | 76.334 | 520.143 | 627.517 |
| 4 Jan - 10 Jan | 21.622 | 75.771 | 497.722 | 593.918 |
| 28 Dec - 3 Jan | 12.781 | 51.634 | 342.945 | 452.962 |
| 21 Dec - 27 Dec | 13.544 | 84.448 | 341.923 | 470.914 |
| 14 Dec - 20 Dec | 17.739 | 77.837 | 454.802 | 612.631 |
| 7 Dec - 13 Dec | 17.849 | 72.225 | 499.846 | 771.850 |
| 30 Nov - 6 Dec | 20.730 | 78.074 | 469.173 | 750.261 |
| 23 Nov - 29 Nov | 12.763 | 73.661 | 499.969 | 695.848 |
| 16 Nov - 22 Nov | 13.519 | 70.460 | 502.959 | 694.239 |
| 9 Nov - 15 Nov | 13.626 | 64.067 | 509.340 | 613.776 |
| 2 Nov - 8 Nov | 14.994 | 74.280 | 558.396 | 594.698 |
| 26 Oct - 1 Nov | 16.481 | 69.632 | 476.013 | 564.045 |
| 19 Oct - 25 Oct | 14.048 | 63.520 | 531.176 | 542.186 |
| 12 Oct - 18 Oct | 15.369 | 62.928 | 517.848 | 613.341 |
| 5 Oct - 11 Oct | 16.809 | 60.102 | 471.357 | 538.617 |
| 28 Sep - 4 Oct | 16.003 | 54.723 | 434.886 | 548.686 |
| 21 Sep - 27 Sep | 17.066 | 58.093 | 437.993 | 483.532 |
| 14 Sep - 20 Sep | 18.794 | 56.018 | 481.767 | 480.639 |
| 7 Sep - 13 Sep | 20.659 | 61.306 | 482.178 | 477.124 |
| 31 Aug - 6 Sep | 20.659 | 62.660 | 518.822 | 483.216 |
| 24 Aug - 30 Aug | 16.184 | 60.080 | 559.405 | 477.307 |
| 17 Aug - 23 Aug | 13.647 | 52.412 | 450.064 | 430.051 |
| 10 Aug - 16 Aug | 13.603 | 50.571 | 460.240 | 439.336 |
| 3 Aug - 9 Aug | 18.569 | 54.563 | 497.121 | 467.807 |
| 27 Jul - 2 Aug | 16.821 | 61.228 | 496.605 | 510.798 |
| 20 Jul - 26 Jul | 18.531 | 51.840 | 477.969 | 449.073 |
| 13 Jul - 19 Jul | 17.755 | 48.836 | 495.755 | 455.578 |
| 6 Jul - 12 Jul | 26.605 | 52.846 | 590.405 | 459.392 |
| 29 Jun - 5 Jul | 14.667 | 55.876 | 605.660 | 437.246 |
| 22 Jun - 28 Jun | 17.848 | 48.869 | 599.440 | 482.206 |
| 15 Jun - 21 Jun | 14.757 | 50.204 | 415.181 | 384.631 |
| 8 Jun - 14 Jun | 16.866 | 45.265 | 363.576 | 413.215 |
| 1 Jun - 7 Jun | 22.437 | 53.994 | 401.348 | 453.298 |
| 25 Mai - 31 Mai | 21.557 | 53.949 | 335.234 | 430.588 |
| 18 Mai - 24 Mai | 22.474 | 50.485 | 315.243 | 420.019 |
| 11 Mai - 17 Mai | 17.944 | 42.525 | 330.639 | 456.611 |
| 4 Mai - 10 Mai | 23.784 | 45.439 | 402.202 | 489.367 |
| 27 Apr - 3 Mai | 24.164 | 42.998 | 349.533 | 391.486 |
| 20 Apr - 26 Apr | 18.560 | 46.227 | 325.961 | 382.149 |
| 13 Apr - 19 Apr | 20.453 | 61.135 | 397.285 | 348.986 |
| 6 Apr - 12 Apr | 18.050 | 38.921 | 459.839 | 451.948 |
| 30 Mar - 5 Apr | 21.731 | 44.511 | 403.523 | 372.586 |
| 23 Mar - 29 Mar | 23.662 | 41.545 | 344.721 | - |
| 16 Mar - 22 Mar | 21.548 | 41.597 | 403.756 | - |
| 9 Mar - 15 Mar | 23.530 | 41.268 | 412.367 | - |
| 2 Mar - 8 Mar | 24.943 | 37.247 | 489.171 | - |
| 23 Feb - 1 Mar | 28.545 | 39.521 | 408.674 | - |
| 16 Feb - 22 Feb | 23.429 | 38.215 | 381.253 | - |
| 9 Feb - 15 Feb | 24.697 | 35.305 | 296.765 | - |
| 2 Feb - 8 Feb | 28.165 | 35.907 | 247.236 | - |
| 26 Jan - 1 Feb | 24.546 | 25.630 | 275.280 | - |
Top ultima saptamana:
| Site | Clienti unici |
| www.stirileprotv.ro | 1.198.998 |
| www.realitatea.net | 1.171.154 |
| www.flu.ro | 116.972 |
| www.fhm.ro | 12.315 |






