Comparator
Clienti unici |
Vizite |
Afisari
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
Comparatie noua
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
| fhm.ro | flu.ro | stirileprotv.ro | realitatea.net | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mai - 27 Mai | 7.555 | 171.115 | 2.810.825 | 2.379.506 |
| 14 Mai - 20 Mai | 8.198 | 163.455 | 2.793.027 | 2.150.123 |
| 7 Mai - 13 Mai | 8.987 | 142.637 | 2.678.570 | 2.294.604 |
| 30 Apr - 6 Mai | 4.581 | 138.511 | 2.427.851 | 2.082.825 |
| 23 Apr - 29 Apr | 7.216 | 131.403 | 2.693.052 | 2.247.601 |
| 16 Apr - 22 Apr | 9.651 | 130.540 | 2.577.444 | 1.901.001 |
| 9 Apr - 15 Apr | 10.874 | 140.988 | 2.367.693 | 1.995.240 |
| 2 Apr - 8 Apr | 11.359 | 141.320 | 2.524.547 | 1.983.013 |
| 26 Mar - 1 Apr | 11.903 | 148.092 | 2.517.125 | 2.184.108 |
| 19 Mar - 25 Mar | 11.306 | 160.422 | 2.443.912 | 2.046.581 |
| 12 Mar - 18 Mar | 13.145 | 151.514 | 2.510.164 | 1.973.826 |
| 5 Mar - 11 Mar | 15.404 | 171.301 | 2.518.761 | 2.103.263 |
| 27 Feb - 4 Mar | 18.893 | 183.045 | 2.464.467 | 2.225.744 |
| 20 Feb - 26 Feb | 17.016 | 148.480 | 2.467.864 | 2.218.894 |
| 13 Feb - 19 Feb | 17.474 | 147.681 | 2.704.215 | 2.610.440 |
| 6 Feb - 12 Feb | 14.905 | 153.264 | 2.887.725 | 3.063.619 |
| 30 Jan - 5 Feb | 15.683 | 150.443 | 2.676.260 | 2.650.918 |
| 23 Jan - 29 Jan | 20.506 | 137.551 | 2.642.877 | 2.820.707 |
| 16 Jan - 22 Jan | 15.942 | 136.727 | 2.818.631 | 3.037.577 |
| 9 Jan - 15 Jan | 21.772 | 137.081 | 2.500.752 | 2.512.823 |
| 2 Jan - 8 Jan | 17.815 | 138.209 | 2.074.763 | 1.909.751 |
| 26 Dec - 1 Jan | 13.581 | 106.110 | 1.674.716 | 1.625.592 |
| 19 Dec - 25 Dec | 15.569 | 124.419 | 1.883.879 | 1.676.510 |
| 12 Dec - 18 Dec | 20.886 | 132.739 | 2.226.382 | 2.021.640 |
| 5 Dec - 11 Dec | 20.396 | 147.616 | 2.295.668 | 1.841.551 |
| 28 Nov - 4 Dec | 18.395 | 144.864 | 2.270.511 | 1.892.294 |
| 21 Nov - 27 Nov | 16.647 | 152.520 | 2.243.233 | 1.851.349 |
| 14 Nov - 20 Nov | 16.906 | 143.708 | 2.121.736 | 1.870.798 |
| 7 Nov - 13 Nov | 24.651 | 135.563 | 2.211.484 | 1.907.202 |
| 31 Oct - 6 Nov | 21.728 | 137.096 | 2.193.177 | 1.819.569 |
| 24 Oct - 30 Oct | 19.769 | 127.259 | 2.230.213 | 1.708.115 |
| 17 Oct - 23 Oct | 18.206 | 125.272 | 2.304.354 | 1.919.269 |
| 10 Oct - 16 Oct | 18.491 | 118.262 | 1.985.896 | 1.819.701 |
| 3 Oct - 9 Oct | 21.643 | 128.717 | 2.188.639 | 1.787.742 |
| 26 Sep - 2 Oct | 17.504 | 114.669 | 1.892.568 | 1.693.362 |
| 19 Sep - 25 Sep | 15.557 | 119.710 | 1.897.332 | 1.670.689 |
| 12 Sep - 18 Sep | 17.507 | 117.592 | 1.892.658 | 1.656.435 |
| 5 Sep - 11 Sep | 19.263 | 124.364 | 2.081.157 | 1.773.094 |
| 29 Aug - 4 Sep | 39.569 | 120.462 | 2.156.285 | 1.811.016 |
| 22 Aug - 28 Aug | 22.695 | 112.795 | 1.930.627 | 1.694.316 |
| 15 Aug - 21 Aug | 21.815 | 102.269 | 1.707.217 | 1.548.505 |
| 8 Aug - 14 Aug | 26.395 | 109.722 | 1.638.330 | 1.617.899 |
| 1 Aug - 7 Aug | 30.052 | 112.472 | 1.705.361 | 1.539.027 |
| 25 Jul - 31 Jul | 26.541 | 121.383 | 1.716.976 | 1.617.531 |
| 18 Jul - 24 Jul | 23.497 | 115.947 | 1.736.310 | 1.743.813 |
| 11 Jul - 17 Jul | 26.359 | 108.647 | 1.805.661 | 1.740.369 |
| 4 Jul - 10 Jul | 35.113 | 116.113 | 1.749.005 | 1.763.609 |
| 27 Jun - 3 Jul | 27.922 | 126.816 | 2.089.991 | 1.816.993 |
| 20 Jun - 26 Jun | 28.120 | 120.070 | 1.696.085 | 1.676.174 |
| 13 Jun - 19 Jun | 27.598 | 111.364 | 1.582.490 | 1.596.650 |
| 6 Jun - 12 Jun | 24.231 | 119.911 | 1.590.591 | 1.667.904 |
| 30 Mai - 5 Jun | 20.850 | 117.726 | 1.552.289 | 1.653.153 |
| 23 Mai - 29 Mai | 18.704 | 117.176 | 1.553.267 | 1.635.205 |
| 16 Mai - 22 Mai | 22.415 | 122.507 | 1.497.326 | 1.663.454 |
| 9 Mai - 15 Mai | 41.055 | 124.245 | 1.446.477 | 1.614.997 |
| 2 Mai - 8 Mai | 36.732 | 136.845 | 1.628.187 | 1.578.073 |
| 25 Apr - 1 Mai | 27.166 | 115.029 | 1.367.112 | 1.462.956 |
| 18 Apr - 24 Apr | 26.661 | 103.910 | 1.228.738 | 1.309.973 |
| 11 Apr - 17 Apr | 24.013 | 127.280 | 1.430.899 | 1.478.248 |
| 4 Apr - 10 Apr | 24.325 | 122.158 | 1.381.610 | 1.465.703 |
| 28 Mar - 3 Apr | 22.281 | 130.952 | 1.414.365 | 1.504.713 |
| 21 Mar - 27 Mar | 20.970 | 115.516 | 1.463.521 | 1.640.709 |
| 14 Mar - 20 Mar | 17.091 | 118.569 | 1.658.186 | 1.934.338 |
| 7 Mar - 13 Mar | 24.182 | 123.605 | 1.600.598 | 1.636.241 |
| 28 Feb - 6 Mar | 25.472 | 132.612 | 1.521.515 | 1.461.595 |
| 21 Feb - 27 Feb | 19.804 | 120.495 | 1.531.023 | 1.462.414 |
| 14 Feb - 20 Feb | 21.534 | 122.825 | 1.446.921 | 1.427.311 |
| 7 Feb - 13 Feb | 20.192 | 135.005 | 1.416.995 | 1.407.733 |
| 31 Jan - 6 Feb | 29.938 | 132.109 | 1.414.510 | 1.429.333 |
| 24 Jan - 30 Jan | 28.405 | 124.681 | 1.295.900 | 1.401.229 |
| 17 Jan - 23 Jan | 37.963 | 118.753 | 1.314.860 | 1.354.018 |
| 10 Jan - 16 Jan | 53.955 | 109.781 | 1.286.622 | 1.320.457 |
| 3 Jan - 9 Jan | 69.653 | 113.005 | 1.352.803 | 1.343.453 |
| 27 Dec - 2 Jan | 27.799 | 88.519 | 1.093.578 | 1.105.195 |
| 20 Dec - 26 Dec | 34.699 | 99.984 | 1.057.132 | 1.057.921 |
| 13 Dec - 19 Dec | 35.703 | 126.878 | 1.213.012 | 1.172.408 |
| 6 Dec - 12 Dec | 36.989 | 158.282 | 1.174.324 | 1.232.729 |
| 29 Nov - 5 Dec | 25.052 | 137.041 | 1.184.557 | 1.286.348 |
| 22 Nov - 28 Nov | 24.896 | 123.473 | 1.213.262 | 1.291.626 |
| 15 Nov - 21 Nov | 21.591 | 126.952 | 1.281.641 | 1.250.846 |
| 8 Nov - 14 Nov | 23.166 | 115.683 | 1.130.545 | 1.195.527 |
| 1 Nov - 7 Nov | 24.891 | 118.383 | 1.095.812 | 1.238.538 |
| 25 Oct - 31 Oct | 22.125 | 118.286 | 1.072.957 | 1.386.841 |
| 24 Oct - 30 Oct | 22.702 | 108.214 | 1.061.043 | 1.161.109 |
| 18 Oct - 24 Oct | 22.702 | 108.214 | 1.061.043 | 1.161.109 |
| 17 Oct - 23 Oct | 20.997 | 113.674 | 1.157.665 | 1.277.185 |
| 11 Oct - 17 Oct | 20.997 | 113.674 | 1.157.665 | 1.277.185 |
| 4 Oct - 10 Oct | 22.316 | 121.649 | 1.062.191 | 1.207.666 |
| 27 Sep - 3 Oct | 23.402 | 115.714 | 1.028.859 | 1.234.148 |
| 20 Sep - 26 Sep | 19.507 | 111.594 | 1.071.886 | 1.199.419 |
| 13 Sep - 19 Sep | 22.406 | 106.125 | 1.071.344 | 1.132.451 |
| 6 Sep - 12 Sep | 28.524 | 116.100 | 1.132.416 | 1.204.844 |
| 30 Aug - 5 Sep | 27.642 | 117.121 | 1.114.117 | 1.148.287 |
| 23 Aug - 29 Aug | 19.766 | 95.378 | 1.058.015 | 1.105.967 |
| 16 Aug - 22 Aug | 24.289 | 91.324 | 1.034.835 | 1.136.690 |
| 9 Aug - 15 Aug | 25.443 | 92.531 | 1.074.970 | 1.072.249 |
| 2 Aug - 8 Aug | 19.695 | 103.837 | 1.098.063 | 1.089.318 |
| 26 Jul - 1 Aug | 19.375 | 94.085 | 1.043.804 | 1.331.934 |
| 19 Jul - 25 Jul | 19.159 | 96.369 | 1.141.010 | 1.402.566 |
| 12 Jul - 18 Jul | 23.800 | 89.941 | 1.389.464 | 1.715.423 |
| 5 Jul - 11 Jul | 24.577 | 94.786 | 1.018.877 | 1.517.284 |
| 28 Jun - 4 Jul | 24.289 | 93.162 | 1.082.374 | 1.668.600 |
| 21 Jun - 27 Jun | 18.249 | 83.402 | 1.046.070 | 1.710.742 |
| 14 Jun - 20 Jun | 12.742 | 101.668 | 1.015.207 | 1.690.724 |
| 7 Jun - 13 Jun | 13.867 | 94.259 | 1.007.716 | 1.516.481 |
| 31 Mai - 6 Jun | 16.114 | 95.066 | 1.162.051 | 1.622.236 |
| 24 Mai - 30 Mai | 16.082 | 92.514 | 1.129.165 | 1.529.802 |
| 17 Mai - 23 Mai | 15.220 | 107.000 | 1.108.149 | 1.744.999 |
| 10 Mai - 16 Mai | 14.146 | 99.404 | 1.067.351 | 1.743.767 |
| 3 Mai - 9 Mai | 19.187 | 105.256 | 1.004.965 | 1.423.922 |
| 26 Apr - 2 Mai | 25.442 | 94.695 | 1.007.205 | 1.261.122 |
| 19 Apr - 25 Apr | 13.494 | 96.806 | 1.086.610 | 1.477.480 |
| 12 Apr - 18 Apr | 13.085 | 101.605 | 1.139.286 | 1.492.718 |
| 5 Apr - 11 Apr | 16.036 | 107.661 | 1.026.864 | 1.279.900 |
| 29 Mar - 4 Apr | 14.491 | 93.483 | 972.979 | 1.283.849 |
| 22 Mar - 28 Mar | 14.983 | 109.302 | 1.084.128 | 1.378.397 |
| 15 Mar - 21 Mar | 14.716 | 105.795 | 958.966 | 1.406.988 |
| 8 Mar - 14 Mar | 16.564 | 109.816 | 1.056.237 | 1.520.543 |
| 1 Mar - 7 Mar | 22.426 | 109.500 | 1.006.279 | 1.542.850 |
| 22 Feb - 28 Feb | 20.270 | 101.728 | 983.641 | 1.545.791 |
| 15 Feb - 21 Feb | 20.057 | 105.073 | 1.023.150 | 1.611.027 |
| 8 Feb - 14 Feb | 15.954 | 113.849 | 981.574 | 1.623.655 |
| 1 Feb - 7 Feb | 18.805 | 113.369 | 998.267 | 1.507.905 |
| 25 Jan - 31 Jan | 20.998 | 108.855 | 1.079.079 | 1.598.986 |
| 18 Jan - 24 Jan | 17.773 | 91.830 | 1.018.181 | 1.645.247 |
| 11 Jan - 17 Jan | 19.507 | 93.938 | 1.019.340 | 1.583.024 |
| 4 Jan - 10 Jan | 27.073 | 92.901 | 979.525 | 1.527.090 |
| 28 Dec - 3 Jan | 16.037 | 58.992 | 661.026 | 1.072.123 |
| 21 Dec - 27 Dec | 16.936 | 98.038 | 693.109 | 1.167.017 |
| 14 Dec - 20 Dec | 22.343 | 97.171 | 974.549 | 1.854.840 |
| 7 Dec - 13 Dec | 23.176 | 88.344 | 1.124.640 | 2.866.842 |
| 30 Nov - 6 Dec | 25.936 | 94.958 | 977.601 | 2.178.187 |
| 23 Nov - 29 Nov | 16.445 | 91.203 | 1.038.220 | 1.974.223 |
| 16 Nov - 22 Nov | 17.221 | 85.333 | 1.052.104 | 1.953.954 |
| 9 Nov - 15 Nov | 17.522 | 79.641 | 1.055.251 | 1.686.009 |
| 2 Nov - 8 Nov | 19.772 | 92.354 | 1.096.708 | 1.631.481 |
| 26 Oct - 1 Nov | 21.106 | 86.615 | 967.249 | 1.528.280 |
| 19 Oct - 25 Oct | 18.267 | 78.487 | 1.097.146 | 1.520.588 |
| 12 Oct - 18 Oct | 19.852 | 77.298 | 1.051.384 | 1.859.248 |
| 5 Oct - 11 Oct | 21.957 | 73.329 | 954.166 | 1.457.046 |
| 28 Sep - 4 Oct | 21.462 | 67.804 | 870.801 | 1.547.394 |
| 21 Sep - 27 Sep | 22.553 | 73.120 | 867.973 | 1.242.031 |
| 14 Sep - 20 Sep | 24.364 | 69.643 | 946.434 | 1.244.952 |
| 7 Sep - 13 Sep | 26.595 | 76.559 | 1.002.601 | 1.219.267 |
| 31 Aug - 6 Sep | 27.290 | 78.180 | 1.063.725 | 1.279.038 |
| 24 Aug - 30 Aug | 21.986 | 72.793 | 1.116.399 | 1.255.802 |
| 17 Aug - 23 Aug | 18.688 | 64.162 | 892.437 | 1.144.554 |
| 10 Aug - 16 Aug | 18.621 | 60.880 | 917.174 | 1.173.770 |
| 3 Aug - 9 Aug | 24.805 | 67.347 | 950.432 | 1.233.413 |
| 27 Jul - 2 Aug | 21.267 | 70.901 | 839.981 | 1.150.385 |
| 20 Jul - 26 Jul | 25.007 | 62.268 | 899.601 | 1.164.495 |
| 13 Jul - 19 Jul | 23.966 | 57.490 | 957.480 | 1.185.223 |
| 6 Jul - 12 Jul | 35.054 | 63.709 | 1.229.811 | 1.200.815 |
| 29 Jun - 5 Jul | 21.227 | 67.650 | 1.267.332 | 1.145.774 |
| 22 Jun - 28 Jun | 24.859 | 57.098 | 1.115.604 | 1.202.739 |
| 15 Jun - 21 Jun | 21.002 | 59.688 | 768.345 | 1.034.006 |
| 8 Jun - 14 Jun | 23.832 | 52.380 | 658.218 | 1.055.693 |
| 1 Jun - 7 Jun | 31.700 | 64.932 | 743.888 | 1.183.802 |
| 25 Mai - 31 Mai | 29.617 | 64.214 | 591.247 | 1.098.554 |
| 18 Mai - 24 Mai | 31.578 | 59.813 | 548.476 | 1.070.008 |
| 11 Mai - 17 Mai | 25.904 | 50.392 | 577.623 | 1.146.396 |
| 4 Mai - 10 Mai | 33.852 | 54.304 | 704.490 | 1.239.609 |
| 27 Apr - 3 Mai | 34.218 | 51.318 | 586.478 | 830.622 |
| 20 Apr - 26 Apr | 27.118 | 55.603 | 543.631 | 802.478 |
| 13 Apr - 19 Apr | 28.997 | 72.727 | 686.122 | 817.446 |
| 6 Apr - 12 Apr | 26.509 | 46.791 | 934.467 | 1.128.645 |
| 30 Mar - 5 Apr | 30.257 | 55.174 | 659.620 | 791.989 |
| 23 Mar - 29 Mar | 33.587 | 50.750 | 596.727 | - |
| 16 Mar - 22 Mar | 31.466 | 52.756 | 685.996 | - |
| 9 Mar - 15 Mar | 33.478 | 50.980 | 684.540 | - |
| 2 Mar - 8 Mar | 35.599 | 44.844 | 806.598 | - |
| 23 Feb - 1 Mar | 40.049 | 48.894 | 680.150 | - |
| 16 Feb - 22 Feb | 34.474 | 47.166 | 657.029 | - |
| 9 Feb - 15 Feb | 36.493 | 42.600 | 567.221 | - |
| 2 Feb - 8 Feb | 40.350 | 43.391 | 446.426 | - |
| 26 Jan - 1 Feb | 35.005 | 31.050 | 493.126 | - |
Top ultima saptamana:
| Site | Vizite |
| www.stirileprotv.ro | 2.810.825 |
| www.realitatea.net | 2.379.506 |
| www.flu.ro | 171.115 |
| www.fhm.ro | 7.555 |






