Comparator
Clienti unici |
Vizite |
Afisari
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
Comparatie noua
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
| capital.ro | wall-street.ro | zf.ro | |
|---|---|---|---|
| Ian. 2012 | 604.118 | 830.683 | 858.910 |
| Dec. 2011 | 582.437 | 786.825 | 759.909 |
| Mai. 2011 | 711.398 | 911.345 | 855.159 |
| Oct. 2011 | 697.778 | 874.509 | 840.335 |
| Sep. 2011 | 613.114 | 722.002 | 728.744 |
| Aug. 2011 | 608.670 | 720.144 | 678.627 |
| Apr. 2011 | 573.658 | 710.561 | 673.942 |
| Mar. 2011 | 554.299 | 732.137 | 685.086 |
| Mai. 2011 | 472.060 | 709.731 | 748.332 |
| Apr. 2011 | 450.812 | 644.866 | 664.519 |
| Mar. 2011 | 542.072 | 873.193 | 768.874 |
| Feb. 2011 | 506.420 | 852.379 | 680.520 |
| Ian. 2011 | 490.863 | 888.696 | 719.031 |
| Dec. 2010 | 441.582 | 706.787 | 611.280 |
| Mai. 2010 | 437.486 | 755.497 | 688.688 |
| Oct. 2010 | 492.080 | 764.206 | 677.326 |
| Sep. 2010 | 484.941 | 711.337 | 637.857 |
| Aug. 2010 | 436.573 | 705.558 | 578.166 |
| Apr. 2010 | 452.612 | 775.254 | 709.408 |
| Mar. 2010 | 446.162 | 744.673 | 715.779 |
| Mai. 2010 | 544.373 | 1.397.187 | 784.538 |
| Apr. 2010 | 487.073 | 998.315 | 764.736 |
| Mar. 2010 | 579.314 | 948.715 | 874.223 |
| Feb. 2010 | 599.135 | 1.020.569 | 857.761 |
| Ian. 2010 | 712.729 | 921.318 | 943.310 |
| Dec. 2009 | 638.218 | 762.905 | 739.360 |
| Mai. 2009 | 547.480 | 821.509 | 805.159 |
| Oct. 2009 | 512.765 | 697.275 | 777.965 |
| Sep. 2009 | 403.642 | 695.621 | 708.807 |
| Aug. 2009 | 331.316 | 662.990 | 612.223 |
| Apr. 2009 | 354.481 | 805.358 | 711.564 |
| Mar. 2009 | 356.791 | 746.306 | 688.488 |
| Mai. 2009 | 356.723 | 762.611 | 664.784 |
| Apr. 2009 | 338.504 | 716.205 | 611.614 |
| Mar. 2009 | 397.392 | 750.792 | 692.322 |
| Feb. 2009 | 315.446 | 883.411 | 643.050 |
| Ian. 2009 | 293.888 | 740.278 | 709.723 |
| Dec. 2008 | 247.108 | 540.233 | 540.221 |
| Mai. 2008 | 249.144 | 661.837 | 600.252 |
| Oct. 2008 | 274.827 | 637.796 | 619.745 |
| Sep. 2008 | 235.873 | 456.869 | 428.176 |
| Aug. 2008 | 222.571 | 377.558 | 412.272 |
| Apr. 2008 | 217.140 | 386.300 | 453.668 |
| Mar. 2008 | 204.639 | 419.563 | 466.169 |
| Mai. 2008 | 195.081 | 433.547 | 470.905 |
| Apr. 2008 | 159.872 | 370.259 | 434.416 |
| Mar. 2008 | 193.774 | 408.877 | 458.620 |
| Feb. 2008 | 182.851 | 365.147 | 407.578 |
| Ian. 2008 | 202.879 | 366.571 | 420.946 |
| Dec. 2007 | 158.181 | 251.699 | 319.346 |
| Mai. 2007 | 186.254 | 313.728 | 367.424 |
| Oct. 2007 | 148.288 | 306.362 | 366.038 |
Top ultima luna:
| Site | Clienti unici |
| www.zf.ro | 858.910 |
| www.wall-street.ro | 830.683 |
| www.capital.ro | 604.118 |






