Comparator
Clienti unici |
Vizite |
Afisari
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
Comparatie noua
Statistici pe saptamani | Statistici pe luni
Salveaza ca excel | Trimite aceasta comparatie | Deschide pentru tiparire | Comparatia Favorita
| capital.ro | wall-street.ro | zf.ro | |
|---|---|---|---|
| Apr. 2012 | 1.398.443 | 1.216.977 | 2.356.825 |
| Mar. 2012 | 1.576.672 | 1.471.286 | 2.685.166 |
| Feb. 2012 | 1.690.487 | 1.549.492 | 2.826.485 |
| Ian. 2012 | 1.794.237 | 1.610.593 | 2.879.772 |
| Dec. 2011 | 1.696.017 | 1.481.197 | 2.437.772 |
| Mai. 2011 | 2.151.717 | 1.828.209 | 2.893.494 |
| Oct. 2011 | 2.145.628 | 1.753.618 | 2.746.739 |
| Sep. 2011 | 1.795.448 | 1.485.699 | 2.461.188 |
| Aug. 2011 | 1.750.412 | 1.458.633 | 2.317.749 |
| Apr. 2011 | 1.623.024 | 1.357.444 | 2.175.615 |
| Mar. 2011 | 1.496.495 | 1.416.234 | 2.159.732 |
| Mai. 2011 | 1.241.657 | 1.381.568 | 2.289.546 |
| Apr. 2011 | 1.149.718 | 1.256.536 | 2.016.937 |
| Mar. 2011 | 1.374.604 | 1.673.409 | 2.426.951 |
| Feb. 2011 | 1.251.632 | 1.492.856 | 2.035.244 |
| Ian. 2011 | 1.299.715 | 1.556.543 | 2.137.765 |
| Dec. 2010 | 1.144.857 | 1.192.585 | 1.791.192 |
| Mai. 2010 | 1.156.016 | 1.385.529 | 2.086.502 |
| Oct. 2010 | 1.218.835 | 1.429.752 | 2.023.863 |
| Sep. 2010 | 1.202.428 | 1.270.467 | 1.975.044 |
| Aug. 2010 | 1.094.339 | 1.274.778 | 1.855.206 |
| Apr. 2010 | 1.039.442 | 1.362.288 | 2.104.051 |
| Mar. 2010 | 1.088.074 | 1.432.923 | 2.180.526 |
| Mai. 2010 | 1.295.445 | 2.173.897 | 2.270.749 |
| Apr. 2010 | 1.152.361 | 1.605.469 | 2.166.726 |
| Mar. 2010 | 1.377.642 | 1.750.493 | 2.492.484 |
| Feb. 2010 | 1.389.368 | 1.807.200 | 2.359.209 |
| Ian. 2010 | 1.597.112 | 1.706.665 | 2.510.006 |
| Dec. 2009 | 1.309.490 | 1.300.615 | 1.947.446 |
| Mai. 2009 | 1.177.598 | 1.422.029 | 2.182.611 |
| Oct. 2009 | 1.197.774 | 1.307.717 | 2.230.473 |
| Sep. 2009 | 923.060 | 1.245.769 | 2.023.935 |
| Aug. 2009 | 750.098 | 1.171.641 | 1.775.361 |
| Apr. 2009 | 767.185 | 1.397.944 | 1.977.044 |
| Mar. 2009 | 810.231 | 1.351.207 | 1.954.274 |
| Mai. 2009 | 809.799 | 1.321.942 | 1.882.590 |
| Apr. 2009 | 810.920 | 1.285.946 | 1.860.917 |
| Mar. 2009 | 956.446 | 1.412.747 | 2.113.029 |
| Feb. 2009 | 723.181 | 1.518.501 | 1.883.405 |
| Ian. 2009 | 695.512 | 1.389.959 | 2.116.853 |
| Dec. 2008 | 573.355 | 963.120 | 1.446.490 |
| Mai. 2008 | 602.248 | 1.270.865 | 1.669.287 |
| Oct. 2008 | 669.973 | 1.241.575 | 1.785.477 |
| Sep. 2008 | 535.068 | 877.959 | 1.185.308 |
| Aug. 2008 | 467.111 | 737.958 | 1.072.122 |
| Apr. 2008 | 439.771 | 805.942 | 1.190.492 |
| Mar. 2008 | 333.525 | 781.965 | 1.074.617 |
| Mai. 2008 | 342.010 | 828.803 | 1.122.950 |
| Apr. 2008 | 278.591 | 738.795 | 1.093.355 |
| Mar. 2008 | 352.493 | 836.899 | 1.133.256 |
| Feb. 2008 | 342.206 | 765.757 | 1.059.238 |
| Ian. 2008 | 377.388 | 776.470 | 1.070.144 |
| Dec. 2007 | 280.990 | 482.002 | 749.054 |
| Mai. 2007 | 380.673 | 717.833 | 934.493 |
| Oct. 2007 | 314.112 | 707.181 | 932.105 |
Top ultima luna:
| Site | Vizite |
| www.zf.ro | 2.356.825 |
| www.capital.ro | 1.398.443 |
| www.wall-street.ro | 1.216.977 |






