1 / 4

Randamentele dividendelor oferite de Alro Slatina si Alumil cele mai ridicate

Brokerii consultati de Wall Street apreciaza ca o investitie rentabila in functie de randamentul dividendelor acordate ar fi reprezentata de un mix intre emitentii de prim rang, cum ar fi BRD si SIF-uri, si cei de pluton, precum Alumil si Santierul Naval Orsova.

De pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, cel mai ridicat randament al dividendului este cel al Alro Slatina (ALR). Compania a anuntat ieri ca vrea sa ofere un dividend net de 0,24108 lei/actiune, ceea ce ridica randamentul dividendului (DivY) la 32,88%, conform cotatiei stabilite in sedinta de tranzactionare de ieri.

Vestea a fost primita cu entuziasm de catre investitori, actiunile producatorului de aluminiu avansand, ieri, cu 14,29%.

Alumil Rom Industry (ALU), cel de-al doilea gigant al pietei de aluminiu din Romania, vrea sa distribuie un dividend net de 0,2436 lei/actiune, pentru profitul de 9,49 milioane lei obtinut in 2008. Randamentul dividendului ce urmeaza a fi acordat este de 31,44%.

Ambele companii din industria producatoare de aluminiu au inregistrat un profit net in scadere pe fondul reducerii cererii in contextul crizei financiare globale, fapt ce s-a reflectat si in valoarea dividendului propus.

Santierul Naval Orsova (SNO) este o alta prezenta importanta in cadrul topului celor mai ridicate randamente ale dividendului prin anuntul repartizarii fiecarui actionar a unei sume nete de 0,63 lei/actiune. Valoarea dividendului este aceeasi cu cel oferit pentru exercitiul financiar din 2007, desi profitul net obtinut anul trecut a sporit de doua ori la 15,4 milioane de lei.

Randamente dividende companii de la BVB
Simbol Societate EPS 2008 Dividend net Rata alocare Curs 31 martie DivY
ALR Alro Slatina 0,3420 0,2410 84,11% 1,3600 32,88%
ALU Alumil Rom Industry 0,3039 0,2436 95,43% 1,4300 31,44%
SNO SN Orsova 1,3485 0,6300 55,62% 5,0500 22,20%
BRD BRD 1,9421 0,7282 37,50% 6,2500 17,62%
SIF2 SIF Moldova 0,1602 0,0378 25,40% 0,4310 15,73%
SIF3 SIF Transilvania 0,0867 0,0252 34,60% 0,2890 15,64%
ARS Aerostar 0,0816 0,0395 57,60% 0,4800 14,73%
TGN Transgaz 20,2645 8,7948 51,67% 116,1000 13,53%
SIF4 SIF Muntenia 0,1134 0,0336 35,27% 0,4800 12,48%
PTR Rompetrol Well Services 0,0891 0,0201 26,94% 0,3250 11,03%
SIF1 SIF Banat-Crisana 0,1602 0,2520 18,73% 0,4810 9,28%
TLV Banca Transilvania 0,3758 0,0394 12,56% 0,7900 8,88%
EBS* Erste Bank 11,4882 2,3121 23,96% 52,000 7,58%
VESY Ves Sighisoara 0,0084 0,0030 35,71% 0,0667 6,66%
UZT Uztel Ploiesti 0,3164 0,2436 91,66% 6,9000 6,22%
MPN Titan 0,241 0,0105 51,87% 0,3690 5,00%
TEL Transelectrica 0,5367 0,2520 55,90% 9,9000 4,47%
CMF Comelf Bistrita 0,0891 0,0315 42,20% 2,5500 2,16%
OIL Oil Terminal Constanta 0,0019 0,0007 47,37% 0,1300 1,01%
* raportat in EUR, dar calculat in RON, la cursul zilei

Sursa: Prime Transaction

Inapoi la articol

Setari Cookie-uri