Wall-Street » IT & MEDIA » Media & Pub » Top advertiseri in 2009. Cat...
Cei mai mari 20 de investitori in publicitate au cheltuit anul trecut 2,1 miliarde euro la rate card (valoare bruta, fara reduceri), o suma similara cu cea din 2008, potrivit datelor Alfa Cont. Discount-urile s-au negociat insa la sange anul trecut, astfel ca valoarea neta ar putea fi mai mica cu pana la 90%. Au plusat la investitii operatorii din telecom, in timp ce gigantii din FMCG au mai taiat din bugete.
| Advertiser | Buget in 2009 - rate card (mil. euro) | Variatia fata de 2008 | Advertiser | Buget in 2008 - rate card (mil. euro) | ||
| 1. | P&G | 261 | - 22% | P&G | 335 | |
| 2. | Cosmote | 155.5 | + 19,7% | Unilever | 187,4 | |
| 3. | Orange | 149,5 | + 26,7% | L'Oreal | 176,9 | |
| 4. | Vodafone | 131,5 | - 0,4% | Vodafone | 132 | |
| 5. | Unilever | 130,6 | - 30,3% | Cosmote | 129,9 | |
| 6. | Coca-Cola | 119,6 | +13,2% | Orange | 118 | |
| 7. | Kraft Foods | 116,3 | + 3,3% | Kraft Foods | 112,6 | |
| 8. | Reckitt Benckiser | 116,3 | + 50,6% | Coca-Cola | 105,6 | |
| 9. | Henkel | 112,6 | + 57,2% | European Drinks&Food | 94,3 | |
| 10. | L'Oreal | 107 | - 39,5% | Danone | 86,4 | |
| 11. | Danone | 98,7 | + 14,2% | Nestle | 81,8 | |
| 12. | European Drinks&Food | 87,7 | + 3,6% | Reckitt Benckiser | 77,2 | |
| 13. | Nestle | 93,1 | + 13,7% | Romtelecom | 72,1 | |
| 14. | Ferrero | 85,2 | + 74,6% | Henkel | 71,6 | |
| 15. | Johnson Wax | 78,8 | + 18,1% | Ursus | 70,5 | |
| 16. | Colgate-Palmolive | 74,7 | + 6,7% | Colgate-Palmolive | 70 | |
| 17. | Romtelecom | 70,6 | - 2% | Beiersdorf | 69,6 | |
| 18. | GlaxoSmithKline | 69,3 | + 46,5% | Johnson Wax | 66,7 | |
| 19. | Beiersdorf | 51,6 | - 25,9% | Renault Nissan | 61,3 | |
| 20. | Heineken | 51,2 | - 7,4% | Heineken | 55,3 | |
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, Wall-Street incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.
© 2005 - 2012 InternetCorp SRL Toate drepturile rezervate.
Discuta si comenteaza articolul Top advertiseri in 2009. Cat au mai investit corporatiile in reclama