Rata anuală a inflaţiei a urcat la 6,3% în luna septembrie 2021, de la 5,3% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,71%, mărfurile alimentare cu 4,26%, iar serviciile cu 3,75%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform INS, preţurile de consum în luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu 0,8%. Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 5,6%, în timp ce rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 a ajuns la 6,3%.

Cele mai mari scumpiri sunt cele din energie, cu creșteri de 24,65% pentru electricitate, 20,55% pentru gaze și 16,77% pentru combustibili față de septembrie 2020.

Coeficient
de ponderare
Denumirea mărfurilor/serviciilor septembrie 21 față de
aug.21 dec.20 sept.20
% % %
10000 TOTAL 100,84 105,55 106,29
3069 TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE 100,95 103,93 104,26
515 Produse de morărit şi panificaţie 100,80 104,28 105,16
30 - Produse de morărit 100,50 104,71 104,82
17 - Făină 100,67 104,49 104,72
13 - Mălai 100,26 105,03 104,98
411 - Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi 100,90 104,48 105,40
340 - Pâine 100,95 104,59 105,52
13 - Produse de franzelărie 100,92 104,34 104,93
35 - Specialităţi de panificaţie 100,77 104,37 105,17
332 Legume şi conserve de legume 105,97 103,89 106,37
19 - Fasole boabe şi alte leguminoase 100,74 100,46 100,69
59 - Cartofi 118,84 106,18 112,61
181 - Alte legume şi conserve de legume 104,44 102,2 104,24
206 Fructe şi conserve din fructe 98,60 108,50 100,12
102 - Fructe proaspete 94,23 99,47 100,13
94 - Citrice şi alte fructe meridionale 103,65 121,03 100,06
10 - Conserve din fructe 100,44 103,87 104,62
72 Ulei, slănină, grăsimi 102,06 117,8 121,24
62 - Ulei comestibil 102,16 119,83 123,84
9 - Margarină 101,53 106,31 106,71
737 Carne, preparate şi conserve din carne 100,48 102,90 103,29
68 - Carne de bovine 100,24 102,75 103,28
215 - Carne de porcine 100,53 101,64 101,68
168 - Carne de pasăre 100,45 102,89 103,24
233 - Preparate din carne 100,57 102,77 103,47
16 - Conserve din carne 100,40 102,84 103,26
120 Peşte şi conserve din peşte 100,32 104,49 105,55
89 - Peşte proaspăt 100,22 104,66 105,90
13 - Conserve şi alte produse din peşte 100,68 103,25 103,61
478 Lapte şi produse lactate 100,68 103,06 103,58
203 - Lapte – total 100,57 102,40 102,61
139 - Lapte de vacă 100,61 102,13 102,19
118 - Brânză – total 101,04 104,35 105,46
69 - Brânză de vacă (telemea) 101,09 103,82 104,50
46 - Brânză de oaie (telemea) 100,97 105,13 106,88
31 - Unt 100,56 102,6 102,62
52 Ouă 102,18 97,76 103,34
137 Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine 100,35 102,98 103,87
25 - Zahăr 100,68 102,06 102,66
24 - Miere de albine 100,23 101,91 103,37
86 Cacao şi cafea 100,21 102,1 102,37
64 - Cafea 100,25 101,92 101,93
126 Băuturi alcoolice 100,21 102,56 103,15
34 - Vin 100,35 103,06 103,71
23 - Ţuică, rachiuri şi alte băuturi 100,07 101,93 102,55
67 - Bere 100,19 102,52 103,06
208 Alte produse alimentare 100,27 102,74 103,33
4879 TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE 100,73 107,52 108,71
549 Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie si mercerie 100,39 101,77 102,70
8 - Ţesături 100,46 102,58 103,23
390 - Confecţii 100,39 101,75 102,66
104 - Tricotaje 100,46 101,88 103,02
23 - Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,27 101,44 101,96
379 Încălţăminte 100,60 101,93 103,43
261 - Încălţăminte din piele 100,56 101,61 103,13
346 Produse de uz casnic, mobilă 100,39 101,99 102,39
85 - Mobilă 100,49 102,11 102,59
30 - Frigidere şi congelatoare 100,40 102,52 102,77
30 - Maşini de spălat 100,40 102,88 103,36
7 - Maşini de aragaz, butelii 100,46 101,89 102,20
48 - Articole de menaj 100,24 101,72 102,03
240 Articole chimice 100,22 101,56 102,19
8 - Lacuri şi vopsele 100,54 102,46 102,86
151 - Detergenţi 100,20 101,49 102,29
2 - Săpun de rufe 100,47 102,08 102,28
276 Produse cultural-sportive 100,59 102,42 102,84
72 - Cărţi, ziare, reviste 101,28 102,70 102,90
128 - Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive 100,37 102,16 102,67
76 - Autoturisme şi piese de schimb 100,30 102,60 103,06
665 Articole de igienă, cosmetice şi medicale 100,26 101,72 102,14
264 - Articole de igienă, cosmetice 100,34 102,33 102,87
401 - Articole medicale 100,21 101,3 101,65
313 - Medicamente 100,16 101,08 101,32
875 Combustibili 101,63 113,99 116,77
656 Tutun, ţigări 101,72 105,55 107,11
825 Energie electrică, gaze şi încălzire centrală 100,00 120,68 121,51
464 - Energie electrică 100,00 123,15 124,65
308 - Gaze 100,00 120,49 120,55
53 - Energie termică 100,00 100,00 99,79
68 Alte mărfuri nealimentare 100,70 104,46 105,54
2052 TOTAL SERVICII 100,96 103,41 103,75
22 Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte 100,52 103,33 104,23
102 Chirie 100,89 102,12 102,82
235 Apă, canal, salubritate 100,67 106,16 105,84
188 Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul 100,66 102,41 102,74
26 Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto 100,39 103,89 104,71
181 Îngrijire medicală 100,70 104,09 104,97
122 Igienă şi cosmetică 100,55 103,76 104,37
82 Transport urban 100,03 103,00 103,00
75 Transport interurban (alte feluri de transport) 100,35 102,07 102,15
5 - C.F.R. 100,00 100,00 100,00
11 - Rutier 100,20 101,79 102,23
44 - Auto – abonamente 100,54 102,44 102,44
4 - Aerian 98,29 99,83 100,17
524 Poştă şi telecomunicaţii 100,34 101,24 101,44
5 - Servicii poştale 100,02 105,53 105,55
321 - Telefon 100,48 101,61 101,86
198 - Abonament radio, televiziune 100,13 100,56 100,66
201 Restaurante, cafenele, cantine 100,74 103,63 104,14
92 Alte servicii cu caracter industrial 100,77 104,16 104,96
202 Alte servicii 104,59 106,22 106,81
69 - Plata cazării în unităţi hoteliere 99,97 101,25 101,51

Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2020 - septembrie 2021) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2019 - septembrie 2020) este 3,6%.

De asemenea, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 este 100,83%.

Potrivit INS, rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 5,2%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2020 - septembrie 2021) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2019 - septembrie 2020) determinată pe baza IAPC este 2,9%.

Banca Naţională a României a majorat la 5,6% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, conform unei prezentări realizate în august de guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

"După acest vârf care este deja în prezent, îl avem aici după noi, inflaţia (...) va depăşi 5%, sau va fi în jur de 5%. Şi subliniez acest lucru pentru că de regulă când noi facem o prognoză la sfârşitul anului, să spunem va fi 5,6%, cum este şi aici, există tendinţa să se spună aşa: Banca naţională prognozează de acum înainte o inflaţia de 5,6%, preţurile vor creşte cu 5,6%. Nu este aşa. Inflaţia e deja 5%, deci mai degrabă vedem, bineînţeles şi cu acţiunea politicii monetare, care a început deja să se întărească, mai degrabă vedem o temperare a creşterilor de preţ şi acesta este efortul nostru, să menţinem inflaţia între 5 - 5,5% până la sfârşitul anului pentru ca apoi, datorită efectului de bază indicele preţurilor de consum în ianuarie coboară deja sub 5%, pe la 4 şi ceva la sută. Am punctat şi trimestrul III şi trimestru IV, sfârşit de trimestru ca să vedeţi că aceşti 5,6% nu este o noutate. Nu este o prognoză că preţurile vor creşte de acum înainte. Prognoza noastră este că prin eforturi, inclusiv în domeniul monetar, vom reuşi să ţinem preţurile undeva între 5 şi 5,5%. Mă refer la indicele preţurilor de consum. Deci creşterile din toamnă vor fi foarte mari. Pentru sfârşitul anului următor datorită faptului că dispare şi efectul de bază din in ianuarie cu electricitatea şi cel din vară cu gazele naturale prognoza noastră este indicele preţurilor de consum coboară la 3,4%", a spus Mugur Isărescu, conform Agerpres.ro.

Sursa foto: Andrei_r / Shutterstock.com

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:



Mai multe articole din secțiunea Economie »


Setari Cookie-uri