Cele mai mari 50 de companii de software din Romania au avut anul trecut afaceri de aproape 4,4 miliarde de lei (990 mil euro), mai mult cu 906 de milioane de lei (203 mil euro) fata de 2013, ca urmare a cererii puternice de solutii IT, in special din strainatate, arata datele centralizate de wall-street.ro pe baza informatiilor oferite de Registrul Comertului.

De asemenea, profitul net al acestora a crescut cu aproape 78,3 de milioane de lei (17,6 mil. euro), pana la aproximativ 305,5 milioane de lei (68,7 mil. euro), iar numarul de angajati a crescut cu 2.438 de persoane. Astfel, cele mai mari 50 de companii de soft au avut anul trecut 18.885 de salariati.

Liderul domeniului a ramas Oracle Romania, filiala grupului american avand afaceri de 703,4 milioane de lei si un profit net de 8,9 milioane de lei. De asemenea, compania avea anul trecut un numar mediu de 2.470 de angajati. In prezent Oracle are in jur de 3.500 de salariati in centrele pe care le detine in Bucuresti.

Oracle este urmata de companii fondate de antreprenori romani Bitdefender si SIVECO.

Pe de alta parte, cele mai profitabile companii anul trecut au fost Bitdefender, SAP si Endava. Bitdefender a avut un profit net de 42,5 milioane de lei. Dintre cele mai mari 50 de companii de software, doar doi jucatori au inregistrat pierderi: SIVECO, respectiv Misys International Financial Systems.

De asemenea, cei mai mari angajatori din domeniu sunt Oracle, Endava, Ubisoft si Gameloft, toate avand peste o mie de salariati.

Nr. Companie Localitate

Cifra de afaceri in 2014 (lei)

Cifra de afaceri in 2013 (lei) Profit net in 2014 (lei) Profit net in 2013 (lei) Nr. mediu de angajati Nr. mediu de angajati
1
ORACLE ROMANIA Bucuresti 703.401.988 539.047.781 8.955.208 20.961.730 2.470 2.276
2 BITDEFENDER Bucuresti 276.900.000 196.513.222 42.500.000 11.331.647 595 556
3 SIVECO ROMANIA Bucuresti 257.824.334 206.069.194 (-) 28.225.923 17.290.287 695 765
4 MICROSOFT ROMANIA Bucuresti 194.629.302 166.533.484 20.130.495 11.002.002 362 271
5 TEAMNET BUSINESS SERVICES Bucuresti 187.076.085 88.775.739 51.532 18.936 50 21
6 SAP ROMANIA Bucuresti 173.942.657 120.231.463 33.761.149 11.159.749 308 209
7 ENDAVA ROMANIA Cluj 165.568.878 113.356.445 30.865.526 6.478.208 1.142 780
8 LUXOFT ROMANIA Bucuresti 142.952.005 103.163.739 17.820.337 11.787.899 932 768
9 UBISOFT Bucuresti 135.737.299 120.125.542 5.439.972 4.895.534 1315 1.086
10 METRO SYSTEMS ROMANIA Ilfov 119.132.562 103.872.614 5.395.644 4.224.763 710 627
11 TOTAL SOFT Ilfov 100.214.726 89.590.041 6.314.783 4.629.770 379 373
12 EBS ROMANIA Cluj 97.728.905 79.471.418 13.164.692 8.649.161 386 394
13 INFINEON TECHNOLOGIES Bucuresti 96.262.867 82.089.031 3.529.477 1.816.476 246 230
14 GAMELOFT ROMANIA Bucuresti 93.739.109 80.872.923 2.442.191 2.089.809 1.164 981
15 IXIA Bucuresti 92.792.549 89.367.746 6.133.339 6.059.484 393 398
16 IQUEST TECHNOLOGIES Cluj 84.192.311 83.935.633 5.759.036 14.220.567 370 319
17 ADOBE SYSTEMS ROMANIA Bucuresti 75.926.506 76.785.105 2.433.538 2.642.175 274 256
18 BETFAIR DEVELOPMENT Cluj 70.781.617 64.623.683 5.708.917 6.288.338 242 223
19 PENTALOG ROMANIA Brasov 69.190.108 64.623.683 6.981.896 6.288.338 334 223
20 FREESCALE SEMICONDUCTOR Bucuresti 62.680.410 54.888.345 2.992.936 3.052.866 283 268
21 1&1 INTERNET DEVELOPMENT Bucuresti 61.884.460 63.286.354 8.187.708 8.214.513 274 298
22 MISYS INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS Bucuresti 59.303.896 49.427.271 (-)2.348.695 9.239.595 428 274
23 INTEL SOFTWARE DEVELOPMENT Bucuresti 56.720.866 42.241.103 4.004.691 2.934.549 168 101
24 ACCENTURE INDUSTRIAL SOFTWARE SOLUTIONS Cluj 56.148.275 57.325.765 1.326.230 8.916.403 380 395
25 CRYS COMPUTERS Bucuresti 55.901.637 73.379.395 5.689.701 4.776.497 251 228
26 TEAMNET PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS Bucuresti 55.376.798 23.276.429 489.692 370.448 0 28
27 FORTECH Cluj 49.468.383 45.687.620 5.149.916 5.381.471 345 301
28 CEGEKA ROMANIA Bucuresti 44.393.423 19.029.556 8.192.901 (-) 311.830 178 99
29 3PILLAR GLOBAL Cluj 41.205.477 31.630.949 2.178.651 1.693.135 250 203
30 VODAFONE ROMÂNIA TECHNOLOGIES Ilfov 40.145.392 28.360.080 5.833.720 1.264.778 300 156
31 YONDER Cluj 40.081.128 34.587.648 5.441.432 5.116.596 266 249
32 ENEA SERVICES ROMANIA Bucuresti 39.556.216 32.537.475 5.155.401 1.689.992 225 208
33 AMAZON DEVELOPMENT CENTER Iasi 38.524.608 24.998.862 2.622.714 2.195.178 269 172
34 SOBIS SOLUTIONS Sibiu 37.530.316 24.324.384 7.386.823 6.092.124 225 198
35 SIEMENS CONVERGENCE CREATORS Brasov 36.731.531 32.012.596 198.497 (-)1.040.080 186 180
36 TEAMNET WORLD PROFESSIONAL SERVICES Bucuresti 36.574.010 14.219.977 1.304.828 415.437 30 22
37 WIND RIVER SYSTEMS ROMANIA Galati 35.713.238 28.433.611 2.427.943 2.114.797 160 133
38 VISMA SOFTWARE Sibiu 34.889.929 24.638.984 2.565.834 935.605 221 188
39 VIEWPEDIA SOFT Prahova 34.870.394 16.471.760 27.476 86.979 1 1
40 INFO WORLD Bucuresti 33.880.431 22.532.360 2.581.989 (-)1.006.889 179 175
41 KEPLER - ROMINFO Bucuresti 33.542.852 31.399.402 484.924 778.369 204 211
42 ACI WORLDWIDE (EASTERN EUROPE DEVELOPMENT) Timis 32.859.781 30.712.242 2.548.359 2.440.855 217 196
43 SAGUARO PRINT Timis 32.853.512 28.903.739 455.928 413.252 247 235
44 OSF GLOBAL SERVICES Bucuresti 31.384.899 28.307.449 736.857 871.104 333 314
45 TEMENOS ROMANIA Bucuresti 31.366.382 25.858.544 1.823.537 694.372 184 180
46 MIND SOFTWARE Iasi 30.764.176 28.165.534 1.677.334 1.274.995 292 291
47 PROVISION SOFTWARE DIVISION Bucuresti 30.328.698 35.625.765 169.173 129.564 37 36
48 LANGUAGE WEAVER Cluj 30.270.369 29.261.902 1.893.436 1.485.122 151 148
49 GARMIN CLUJ Cluj 29.626.582 20.580.667 822.750 716.850 140 115
50 YOKOGAWA EUROPE -SUCURSALA ROMANIA Bucuresti 27.352.999 22.456.530 3.804.272 2.083.165 94 88
TOTAL 4.399.924.876 3.493.610.784 305.563.385 227.213.484 18.885 16.447
Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:



Mai multe articole din secțiunea IT & C »



Setari Cookie-uri