Ministerul Sănătății a publicat un raport privind datele referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2 și vaccinarea împotriva COVID-19. Buzău este județul în care au fost raportate cele mai puține teste efectuate în ultimele 24 de ore, 96 la număr.
Județul Buzău este urmat apoi de Teleorman, cu 128 de teste efectuate în ultimele 24, și Giugiu, cu 133 de teste efectuate în ultimele 24 de ore.
Datele sunt actualizate zilnic și sunt extrase și publicate automat în format brut și pot fi consultate AICI.
Judet | 01-03-2021 | 02-03-2021 | 03-03-2021 | 04-03-2021 |
ALBA | 1028 | 1034 | 824 | 687 |
ARAD | 1080 | 1026 | 730 | 491 |
ARGEŞ | 799 | 682 | 622 | 342 |
BACĂU | 817 | 667 | 790 | 705 |
BIHOR | 797 | 681 | 681 | 563 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 492 | 360 | 639 | 301 |
BOTOŞANI | 851 | 574 | 610 | 607 |
BRAŞOV | 1294 | 1252 | 1202 | 726 |
BRĂILA | 281 | 236 | 477 | 155 |
BUZĂU | 177 | 201 | 237 | 96 |
CARAŞ-SEVERIN | 454 | 371 | 495 | 220 |
CĂLĂRAŞI | 358 | 271 | 286 | 275 |
CLUJ | 1819 | 1412 | 1557 | 1329 |
CONSTANŢA | 1208 | 1184 | 1028 | 894 |
COVASNA | 334 | 219 | 347 | 282 |
DÂMBOVIŢA | 377 | 396 | 482 | 368 |
DOLJ | 775 | 688 | 862 | 466 |
GALAŢI | 1101 | 942 | 764 | 506 |
GIURGIU | 135 | 260 | 174 | 133 |
GORJ | 610 | 488 | 599 | 295 |
HARGHITA | 285 | 304 | 272 | 269 |
HUNEDOARA | 1035 | 614 | 603 | 569 |
IALOMIŢA | 350 | 347 | 278 | 358 |
IAŞI | 1374 | 1281 | 1710 | 723 |
ILFOV | 844 | 589 | 834 | 404 |
MARAMUREŞ | 607 | 532 | 516 | 430 |
MEHEDINŢI | 384 | 309 | 336 | 240 |
MUREŞ | 845 | 660 | 565 | 363 |
NEAMŢ | 809 | 567 | 888 | 207 |
OLT | 730 | 565 | 387 | 183 |
PRAHOVA | 694 | 701 | 554 | 350 |
SATU MARE | 638 | 470 | 410 | 474 |
SĂLAJ | 491 | 532 | 438 | 224 |
SIBIU | 1369 | 1299 | 1003 | 733 |
SUCEAVA | 1103 | 811 | 778 | 553 |
TELEORMAN | 422 | 345 | 315 | 128 |
TIMIŞ | 2882 | 2042 | 1785 | 1550 |
TULCEA | 301 | 220 | 590 | 216 |
VASLUI | 520 | 395 | 434 | 252 |
VÂLCEA | 552 | 538 | 487 | 362 |
VRANCEA | 367 | 367 | 296 | 152 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 8842 | 7831 | 7854 | 5453 |
UPDATE Coronavirus 21 aprilie | La cât a ajuns rata de incidență în...

Sursa foto: Pixabay
Te-ar putea interesa și: