Ziua in care banca de investitii Lehman Brothers a intrat in faliment este una de referinta pentru pietele de capital ale lumii, fiind considerat momentul in care increderea in instrumentele financiare s-a zdruncitat si bursele si-au inceput tendinta puternic descendenta.
Pana in 2 septembrie 2009, indicele S&P 500 de la Bursa din New York inca se afla sub nivelul atins de dinaintea colapsului, insa 49 dintre cele 82 de tari analizate de catre Bespoke Investment Group au trecut pe cresteri.

Cea mai mare apreciere inregistrata dintre bursele lumii este cea a pietei de capital din China, care a urcat cu 30,55%, fiind urmata de cea din Venezuela, Indonezia, Turcia, Vietnam si Tunisia.

De la caderea Lehman, indicele BET de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a raportat pana in 2 septembrie o pierdere de 19,73%, in timp ce de la inceputul anului a inregistrat o apreciere de 39,37%.

Trei dintre bursele din tarile grupului BRIC – Brazilia, Rusia, India si China – au trecut pe cresteri, in timp ce piata de capital ruseasca consemneaza o scadere de 21,51%.

Din grupul G-7 al tarilor dezvoltate, prima pozitie este ocupata de Marea Britanie, cu o scadere de 11,06%, in timp ce Italia inregistreaza cea mai mare scadere, de 23,26%.

Topul evolutiilor burselor de la caderea Lehman Brothers

Tara Evolutie de la caderea Lehman Evolutie 2009* Tara Evolutie de la caderea Lehman Evolutie 2009*
China 30,55% 49,11% Canada -16,02% 19,29%
Venezuela 28,35% 45,27% Franta -17,53% 11,04%
Indonezia 26,71% 68,65% Danemarca -17,85% 29,94%
Turcia 23,57% 70,34% Maroc -18,44% -1,72%
Vietnam 15,06% 73,53% Ecuador -18,63% -20,60%
Tunisia 12,04% 31,11% Norvegia -18,71% 33,26%
Malaezia 11,88% 33,22% Romania -19,73% 39,37%
Peru 11,75% 94,88% Grecia -20,34% 38,71%
Taiwan 11,55% 53,33% Statele Unite ale Americii -20,34% 10,38%
Sri Lanka 11,52% 74,78% Rusia -21,51% 66,67%
Chile 11,48% 32,65% Oman -22,40% 17,09%
India 10,48% 60,33% Malta -22,46% -3,56%
Mexic 9,22% 24,87% Liban -22,46% -3,56%
Coreea de Sud 9,15% 43,46% Italia -23,26% 11,89%
Brazilia 6,48% 48,59% Finlanda -23,37% 10,63%
Columbia 6,22% 36,96% Jamaica -24,66% -0,43%
Argentina 6,17% 62,08% Qatar -25,11% 2,46%
Insulele Filipine 6,13% 49,94% Belgia -25,64% 20,02%
Ucraina 5,29% 51,97% Estonia -25,93% 43,26%
Bangladesh 4,36% 6,41% Kenya -27,20% -11,22%
Suedia 3,02% 31,86% Olanda -27,66% 17,53%
Israel 2,89% 57,02% Austria -28,64% 38,51%
Hong Kong 0,87% 35,69% Slovacia -28,86% -15,28%
Singapore -0,03% 45,89% Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) -29,13% 19,63%
Thailanda -0,03% 45,37% Arabia de Sud -30,85% 16,95%
Spania -3,61% 19,62% Irlanda -31,53% 29,96%
Pakistan -4,06% 51,38% Luxemburg -33.27% 26,96%
Portugalia -5,77% 26,17% Lituania -34,45% 51,37%
Africa de Sud -6,19% 14,07% Letonia -36,38% 15,38%
Ungaria -6,54% 49,89% Slovenia -39,11% 12,20%
Insulele Mauritius -8,39% 28,13% Croatia -40,35% 15,9%
Noua Zeelanda -8,54% 13,22% Kuweit -40,44% 0,44%
Australia -9,49% 19,23% Ghana -40,67% -38,23%
Marea Britanie -11,06% 8,65% Bahrain -41,31% 16,13%
Republica Ceha -13,22% 30,52% Costa Rica -43,28% -38,49%
Polonia -13,96% 18,13% Serbia -43,87% 11,16%
Germania -14,68% 10,59% Insulele Bermude -47,22% -33,04%
Egipt -15,35% 42,35% Nigeria -54,05% -28,79%
Elvetia -15,61% 10,02% Bulgaria -54,38% -22,01%
Botswana -15,64% -3,52% Dubai (Emiratele Arabe Unite) -55,89% 14,80%
Japonia -15,84% 16,04% Puerto Rico -58,59% -43,32%

* Evolutie pana in 2 septembrie
Sursa: Bespoke Investment Group
Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:



Mai multe articole din secțiunea Un an de criză »



Setari Cookie-uri