1 / 4

Policolor, cea mai eficienta companie tranzactionata la BVB

Din cele 46 de companii tranzactionate la categoria a II-a 35 au adus pierderi mai mari de -50%, iar dintre acestea un numar de 21 de companii au adus pierderi mai mari de -70%. Media aritmetica a randamentelor anuale ale emitentilor tranzactionate la aceasta categorie a fost de -61,19% in 2008, potrivit unei analize realizate de casa de brokeraj Intercapital Invest.

Cea mai eficienta companie tranzactionata la BVB in cursul anului trecut a fost Policolor (PCL), cu un randament negativ de doar -0,47%. “Scaderea redusa a actiunilor producatorului de vopsele din Bucuresti s-a datorat procedurilor de delistare initiata de actionarii majoritari ai companiei”, afirma Razvan Pasol, director general al Intercapital Invest.

El a explicat ca o situatie similara inregistreaza si a doua companie clasata in top, producatorul de dulciuri Kandia-Excelent (EXC), cu o scadere de numai 1,57%, ale caror actiuni s-au tranzactionat putin mai mult de o luna in 2008, anterior delistarii societatii de catre actionarul majoritar.

1. Topul randamentelor obtinute de actiunile de la Categoria a II-a BVB
Simbol Pret sfarsit de an 2007 Pret sfarsit de an 2008 Castig din variatie de pret Dividende net 2007 (platibil in 2008)
Castig din pret si dividende
Castig din
pret, dividende, majorari
Observatii
PCL 4,3000 4,2800 -0,47% 0,0000 -0,47% -0,47% -
EXC 2,5400 2,500 -1,57% 0,0000 -1,57% -1,57% delistata in 2008 la cerere
MPN 0,4000 0,3800 -5,00% 0,0105 -2,38% -2,38% -
ELJ 0,3410 0,2820 -17,30% 0,0000 -17,30% -17,30% -
PPL 4,500 3,3000 -26,67% 0,0000 -26,67% -26,67% -
ZIM 3,1900 2,3000 -27,90% 0,0000 -27,90% -27,90% -
CMF 6,8000 4,7500 -30,15% 0,0756 -29,04% -29,04% -
MJM 4,1500 2,8900 -30,36% 0,0000 -30,39% -30,36% -
ROCE** 1,0800 0,6400 -40,74% 0,0000 -40,74% -40,74% listata in 2008 prin transfer de pe Rasdaq
ASA 0,6500 0,3800 -41,54% 0,0000 41,54% -41,54% -
CBC 15,600 8,8000 -43,59% 0,0000 -43,59% -43,59% -
CGC* 0,2000 0,0974 -51,30% 0,0000 -51,30% -51,30% listata in 2008 dupa IPO
MEF 2,3900 1,1400 -52,30% 0,0000 -52,30% -52,30% reducere valoarea nominala a actiuni de la 2,5 la 1 leu/actiune
TRP* 0,8700 0,4000 -54,02% 0,0000 -54,02% -54,02% listata in 2008 dupa IPO
APC 0,9600 0,4400 -54,17% 0,0000 -54,17% -54,17% -

Inapoi la articol

Setari Cookie-uri