Cum arata rezultatele primei cercetari asupra pietei de capital din Romania
Valoare medie a portofoliului respondentilor la Omnistock Survey 2007 este de aproximativ
130.000 RON. In cursul anului 2007,
44% dintre investitorii pe piata din Bucuresti au avut un randament
mai mare de 30%. Majoritatea respondentilor au castigat prin investitiile lor la bursa in 2007. Doar
15% dintre acestia ar fi obtinut pierdere daca si-ar fi lichidat portofoliul la data completarii sondajului. Dintre investitorii care ar fi pierdut in urma evaluarii portofoliului la pretul pietei, aproximativ
70% ar fi obtinut o pierdere
mai mica de 10%. Randament 2007 Castig mai mare de +200 % | 2.4% |
Intre +100% si +200% | 7.2% |
Intre +50% si +100% | 15.5% |
Intre +30% si +50% | 18.9% |
Intre +10% si +30% | 26.1% |
Intre +5% si 10% | 8.2% |
Castig mai mic de 5% | 4.1% |
Aproximativ 0 | 2.7% |
Pierdere mai mica de -5% | 3.8% |
Intre -5% si -10% | 6.5% |
Intre -10% si -30% | 2.7% |
Intre -30% si -50% | 1% |
Pierdere mai mare de -50% | 0.7% |
Inapoi la articol