Zona | Pret/mp |
Aviatiei | 1.200 - 1.300 |
Banu Manta-Titulescu | 1.100-1.200 |
Dorobanti | 1.250-1.400 |
Grivita | 850-950 |
Mihalache | 1.100-1.200 |
Pajura-Bucurestii Noi | 850-925 |
Pajura-Bucuresti Noi este alaturi de zona Grivita, cea mai ieftina zona din sectorul 1 cu preturi ale apartamentelor pe mp de 850-925 euro. Aviatiei si Dorobanti sunt cele mai scumpe zone din sectorul 1, preturile apartamentelor ajungand si la 1.400 euro pe mp ca medie.