Sursa informatiilor este portalul de specialitate Imobiliare.ro. Numarul total al ansamblurilor rezidentiale care vor fi predate in 2016 poate fi diferit fata de aceasta prezentare.
Actualitate
Stiri despre Investitii
Stiri din Business
IT & Media
Lifestyle
Interesul romanilor in ceea ce priveste imbunatatirea vietii locative a luat avant in ultimii ani. Drept urmare, numarul tranzactiilor cu locuinte este in crestere, creditele ipotecare prind din urma Prima Casa, clientii sunt mai orientati spre locuinte cu suprafete mai mari, iar ponderea celor care iau credite pentru locuinte si au deja o proprietate este in crestere, arata o analiza realizata de catre o banca, la jumatatea anului trecut. Daca si tu ai plan achizitia unui apartament in 2016, wall-street.ro a trecut in revista cele mai importante ansambluri rezidentiale din Bucuresti care vor fi finalizate in acest an.
Marius Alexandru Stanciu • 13 Ianuarie 2016 • Imobiliare și construcții
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Lake View Apartments | Demarat | 44-120 mp | 49.000 - 91.000 euro + TVA | 1,2 si 3 |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Pipera Rezidential III | Demarat | 129 -187 mp | De la 120.000 euro | 3 si 4 |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Ansamblul Amalia Rezident | In constructie | 27 - 74 mp Suprafata utila | 22.500 - 69.500 euro | 1, 2 si 3 |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Tineretului City | In constructie | 32,8 - 83,3 mp | 1.250 euro/mp util (inclusiv terase) +tva | 1, 2 si 3 |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Cartierul Solar | - | 28,91 - 94,31 mp | 28.900 -76.000 euro -TVA inclus | - |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Gardena Residence | Demarat | - | 27.000 - 56.500 euro | studio, 2, 3 camere si mansarde |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Liviu Rebreanu | In constructie | 49 - 149 mp | 39.900 -107.900 euro TVA 5% inclus | - |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
APX IMMO Vitan | Demarat | 60 - 107 mp sup. utila | 1.100 euro/mp util +TVA | 2 si 3 camere |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Liberty Residence | - | - | De la 36.900 euro - TVA inclus | Garsoniere, Studio si 2 camere |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Dimri West Towers | Demarat | De la 51,09 mp + balcon Sup. Utila | - | 2 camere |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Vitan - Mihai Bravu Apartments | Demarat | 50-55 mp | De la 67.000 Euro - TVA 5% inclus | 2 camere |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Reveria Pallady 43 | - | 52 mp - 89 mp | De la 45.000 Euro + TVA 5% | Studio, 2 si 3 camere |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Floreasca Residence | - | 58 mp - 215 mp construii | De la 70.900 euro +TVa | - |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Transparent Residence 3 | - | - | De la 28.234 la 59.272 euro | - |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Exigent One | Demarat | 37,90 - 95,50 mp - Sup. utila | 43.500 -109.900 euro - TVA inclus | 1,2 si 3 |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Novum Invest | In constructie | 38,31 -132,80 mp | 47.900 - 110.000 Euro | 1,2 si 3 |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Mihai Bravu 7 | Demarat | De la 47,76 mp util | De la 72.000 euro | 13 ap.2 camere+1 ap.3 cam |
Nume | Stadiu | Interval suprafete | Interval preturi | Numar camere |
---|---|---|---|---|
Protopopescu Boutique Residence | In curs de finalizare | 39,67 - 69,36 mp utili | 56.495 - 100.334 euro TVA inclus | 1,2 si 3 |
Sursa informatiilor este portalul de specialitate Imobiliare.ro. Numarul total al ansamblurilor rezidentiale care vor fi predate in 2016 poate fi diferit fata de aceasta prezentare.
Te-ar putea interesa si:
Calculator salariu net: Introduceți salariul brut pe care îl primiți de la angajator pentru a afla care este suma efectivă care vă intră în cont la finalul lunii. Calculatorul de salariu net dezvoltat de Wall-Street.ro va afișa defalcat principalele taxe și contribuții pe care angajatorul le plătește din salariul brut. După introducerea salariului brut, selectați în câmpul ”industrie” domeniul în care activați pentru afișarea completă a sumei în calculatorul salariului net.