Tarife Uber vs. tarife taxi: cum este mai ieftin sa calatoresti in marile orase din Europa
Lupta dintre Uber si companiile traditionale de taximetrie s-a intensificat in ultimii ani, chiar daca ambele variante se pot dovedi adesea mai scumpe pentru turisti in comparatie cu transportul in comun. Cititi in continuare care sunt tarifele Uber si tarifele practicate de taximetristi in Bucuresti si zece alte mari orase europene.
Ionut Sisu • 25 Mai 2016 • Money











Londra
Amsterdam
Praga
Madrid
Budapesta
Viena
Munchen
Bruxelles
Bucuresti
Paris
Varsovia
Pornire | Tarif/km | Tarif/minut | Tarif minim | Tarif anulare comanda | |
---|---|---|---|---|---|
Tarife Uber | 2,5 £ (3,27 euro) | 1,25 £ (1,63 euro) | 0,1 £ (0,13 euro) | 5 £ (6,54 euro) | 5 £ (6,54 euro) |
Tarife Taxi | 2,4 £ (3,14 euro) | 1,57£ (2,05 euro) | N/A | N/A | N/A |
Pornire | Tarif/km | Tarif/minut | Tarif minim | Tarif anulare comanda | |
---|---|---|---|---|---|
Tarife Uber | 1 euro | 1,1 euro | 0,25 euro | 5 euro | 8 euro |
Tarife Taxi | 2,83 euro | 2,08 | N/A | N/A | N/A |
Pornire | Tarif/km | Tarif/minut | Tarif minim | Tarif anulare comanda | |
---|---|---|---|---|---|
Tarife Uber | 27 CZK (1 euro) | 11 CZK (0,40 euro) | 4 CZK (0,14 euro) | 50 CZK (1,85 euro) | 50 CZK (1,85 euro) |
Tarife Taxi | 40 CZK (1,48 euro) | 28 CZK (1,03 euro) | N/A | N/A | N/A |
Pornire | Tarif/km | Tarif/minut | Tarif minim | Tarif anulare comanda | |
---|---|---|---|---|---|
Tarife Uber | 0 euro | 1,2 euro | 0,1 euro | 5 euro | 5 euro |
Tarife Taxi | 2,1 euro | 0,6 euro | N/A | N/A | N/A |
Pornire | Tarif/km | Tarif/minut | Tarif minim | Tarif anulare comanda | |
---|---|---|---|---|---|
Tarife Uber | 380 HUF (1,20 euro) | 165 HUF (0,52 euro) | 30 HUF (0,09 euro) | 500 HUF (1,58 euro) | 800 HUF (2,53 euro) |
Tarife Taxi | 450 HUF (1,42 euro) | 280 HUF (0,88 euro) | N/A | N/A | N/A |
Pornire | Tarif/km | Tarif/minut | Tarif minim | Tarif anulare comanda | |
---|---|---|---|---|---|
Tarife Uber | 1 euro | 0,65 euro | 0,25 euro | 3 euro | 8 euro |
Tarife Taxi | 2,6 euro | 1,06 euro | N/A | N/A | N/A |
Pornire | Tarif/km | Tarif/minut | Tarif minim | Tarif anulare comanda | |
---|---|---|---|---|---|
Tarife Uber | 2 euro | 0,9 euro | 0,3 euro | 5 euro | 5 euro |
Tarife Taxi | 3,7 euro | 1,8 euro | N/A | N/A | N/A |
Pornire | Tarif/km | Tarif/minut | Tarif minim | Tarif anulare comanda | |
---|---|---|---|---|---|
Tarife Uber | 1 euro | 1,25 euro | 0,25 euro | 5 euro | 5 euro |
Tarife Taxi | 2,4 euro | 1,8 euro | N/A | N/A | N/A |
Pornire | Tarif/km | Tarif/minut | Tarif minim | Tarif anulare comanda | |
---|---|---|---|---|---|
Tarife Uber | 1,45 lei (0,32 euro) | 1,45 lei (0,32 euro) | 0,26 lei (0,05 euro) | 8 lei (1,77 euro) | 6 lei (1,33 euro) |
Tarife Taxi | 1,39 lei (0,30 euro) | 1,39 lei (0,30 euro) | N/A | N/A | N/A |
In cazul Uber, au fost luate in calcul tarifele pentru varianta UberX sau UberPop - in orasele unde UberX nu este permis de lege.
Tarifele Uber pot fi marite in functie de cererea din orasul in cauza la un anumit moment. Tariful de anulare se percepe doar daca anularea a avut loc dupa 5 minute de la efectuarea acesteia.
Tarifele Taxi sunt valorile medii pentru serviciile standard de taximetrie (exclus servicii de taximetrie premium, Van, etc)
Pornire | Tarif/km | Tarif/minut | Tarif minim | Tarif anulare comanda | |
---|---|---|---|---|---|
Tarife Uber | 1 euro | 1 euro | 0,25 euro | 5 euro | 5 euro |
Tarife Taxi | 2,6 euro | 1,06 euro | N/A | N/A | N/A |
Pornire | Tarif/km | Tarif/minut | Tarif minim | Tarif anulare comanda | |
---|---|---|---|---|---|
Tarife Uber | 4 PLN (0,9 euro) | 1,3 PLN (0,29 euro) | 0,25 PLN (0,05 euro) | 8 PLN (1,8 euro) | 10 PLN (2,25 euro) |
Tarife Taxi | 6 PLN (1,35 euro) | 3 PLN (0,67) | N/A | N/A | N/A |
Te-ar putea interesa si: