Wall-Street » Investitii » Money
Intr-o perioada in care Bursa de Valori Bucuresti evolueaza intr-un context de criza financiara globala, dividendele acordate de emitentii listati sunt cele care cantaresc cel mai mult in decizia de investitie.
| Simbol | Societate | EPS 2008 | Dividend net | Rata alocare | Curs 31 martie | DivY |
| ALR | Alro Slatina | 0,3420 | 0,2410 | 84,11% | 1,3600 | 32,88% |
| ALU | Alumil Rom Industry | 0,3039 | 0,2436 | 95,43% | 1,4300 | 31,44% |
| SNO | SN Orsova | 1,3485 | 0,6300 | 55,62% | 5,0500 | 22,20% |
| BRD | BRD | 1,9421 | 0,7282 | 37,50% | 6,2500 | 17,62% |
| SIF2 | SIF Moldova | 0,1602 | 0,0378 | 25,40% | 0,4310 | 15,73% |
| SIF3 | SIF Transilvania | 0,0867 | 0,0252 | 34,60% | 0,2890 | 15,64% |
| ARS | Aerostar | 0,0816 | 0,0395 | 57,60% | 0,4800 | 14,73% |
| TGN | Transgaz | 20,2645 | 8,7948 | 51,67% | 116,1000 | 13,53% |
| SIF4 | SIF Muntenia | 0,1134 | 0,0336 | 35,27% | 0,4800 | 12,48% |
| PTR | Rompetrol Well Services | 0,0891 | 0,0201 | 26,94% | 0,3250 | 11,03% |
| SIF1 | SIF Banat-Crisana | 0,1602 | 0,2520 | 18,73% | 0,4810 | 9,28% |
| TLV | Banca Transilvania | 0,3758 | 0,0394 | 12,56% | 0,7900 | 8,88% |
| EBS* | Erste Bank | 11,4882 | 2,3121 | 23,96% | 52,000 | 7,58% |
| VESY | Ves Sighisoara | 0,0084 | 0,0030 | 35,71% | 0,0667 | 6,66% |
| UZT | Uztel Ploiesti | 0,3164 | 0,2436 | 91,66% | 6,9000 | 6,22% |
| MPN | Titan | 0,241 | 0,0105 | 51,87% | 0,3690 | 5,00% |
| TEL | Transelectrica | 0,5367 | 0,2520 | 55,90% | 9,9000 | 4,47% |
| CMF | Comelf Bistrita | 0,0891 | 0,0315 | 42,20% | 2,5500 | 2,16% |
| OIL | Oil Terminal Constanta | 0,0019 | 0,0007 | 47,37% | 0,1300 | 1,01% |
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, Wall-Street incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.
© 2005 - 2012 InternetCorp SRL Toate drepturile rezervate.
Discuta si comenteaza articolul Top 10 actiuni de la BVB in functie de randamentul dividendului