Wall-Street » Investitii » Money » Cum au evoluat randamentele...
Acordarea de dividende de catre companii reprezinta o modalitate de a fideliza actionarii si de a creste randamentele pe care acestia le au in urma achizitiei de participatii. Totusi, criza financiara a schimbat atat politica de dividende a companiilor, cat si importanta repartizarii profitul pentru actionari.
| Emitent | Divident brut | Dividend net | Ultima cotatie | Randament (DivY) |
| SIF5 | 0,160 | 0,134 | 1,82 | 7,38% |
| BRM | 0,055 | 0,046 | 0,845 | 5,46% |
| BCM | 0,007 | 0,005 | 0,108 | 5,44% |
| ARS | 0,068 | 0,057 | 1,05 | 5,44% |
| SNO | 0,400 | 0,336 | 6,2 | 5,41% |
| BRK | 0,020 | 0,016 | 0,347 | 4,84% |
| TGN | 13,02 | 10,93 | 246 | 4,44% |
| ROCE | 0,014 | 0,012 | 0,315 | 3,98% |
| SIF4 | 0,040 | 0,033 | 0,915 | 3,67% |
| SIF2 | 0,060 | 0,050 | 1,51 | 3,33% |
| MPN | 0,012 | 0,010 | 0,35 | 3,00% |
| PTR | 0,015 | 0,012 | 0,423 | 2,97% |
| SIF3 | 0,03 | 0,025 | 0,87 | 2,89% |
| SIF1 | 0,05 | 0,042 | 1,61 | 2,60% |
| ALU | 0,08 | 0,067 | 2,79 | 2,40% |
| EBS | 0,65* | 0,546* | 125,5 | 1,76%** |
| BRD | 0,279 | 0,234 | 15,6 | 1,50% |
| RMAH | 0,003 | 0,002 | 0,25 | 1,00% |
| ATB | 0,005 | 0,004 | 0,665 | 0,63% |
| TEL | 0,05 | 0,042 | 20 | 0,21% |
| OIL | 0,0006 | 0,0005 | 0,28 | 0,18% |
| CMF | 0,004 | 0,003 | 2,6 | 0,15% |
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, Wall-Street incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.
© 2005 - 2012 InternetCorp SRL Toate drepturile rezervate.