4 / 5

SIF-urile nu au mai adus randamentele de altadata

Societatile de investitii financiare (SIF), emitenti prezenti aproape in toate portofoliile investitorilor de la BVB, au inregistrat scaderi foarte importante pe fondul panicii create de criza internationala si a corelarii cu pietele internationale, randamentele anuale ale acestora fiind de sub -70%.

SIF4 MUNTENIA: -71,63%

Activele SIF Muntenia (SIF4) s-au depreciat in luna octombrie cu 14,32% si au ajuns la 1,44 miliarde de lei, capitalizarea societatii de investitii financiare coborand in aceea perioada la cel mai scazut nivel din sector SIF, de 387,38 milioane lei.

SIF1 BANAT CRISANA: - 82,99%

SIF Banat-Crisana se situa la 31 octombrie pe a patra pozitie in clasamentul societatilor de investitii financiare, cu active nete de 1,3 miliarde lei, cu 12,13% mai mici fata de luna anterioara. Valoarea de piata a SIF1 a scazut cu 62,2% in octombrie, la 257,41 milioane lei.

SIF2 MOLDOVA: -83,56%

In luna octombrie, SIF Moldova s-a clasat pe ultima pozitie a clasamentului dupa valoarea activelor, cu un total de 1,07 miliarde lei, in scadere cu 15,14%, si o valoare de piata de 243,97 milioane lei.

SIF5 OLTENIA: -85,01%

SIF Oltenia a obtinut in a zecea luna din 2008 active de 1,64 miliarde lei, cu 14,63% mai mici decat in luna septembrie. SIF Oltenia avea o valoare de piata la sfarsitul lui octombrie de 336,5 milioane lei, in scadere cu 55% fata de finalul lunii precedente.

SIF3 TRANSILVANIA: -86,24%

Dublarea capitalului social al SIF3 – Transilvania aprobata in adunarea actionarilor din luna aprilie a anului trecut a starnit nemultumiri din partea actionarilor. Dupa aproape un an de tergiversari, Curtea Suprema a respins recursul grupului Cocor Bucuresti de anulare a majorarii, iar actiunile gratuite ale SIF3 au intrat in ringul bursier.

Cu toate ca cererea de recurs inaintate de Cocor a fost respinsa definitiv si irevocabil, majorarea de capital face inca obiectul contestarii in contencios administrativ si este pe rol in proces cu unul din actionari majoritarii ai grupului, Daniel Stoica.

Topul randamentelor oferite de actiunile de la Cat. I BVB
Simbol Pret la finalul lui 2007 Pret finalul lui 2008 Castig din variatie de pret Dividend net 2007 (platit in 2008) Castig din pret si dividende Castig din pret, dividende si majorari Observatii
AZO 0,1990 0,1550 -22,11% 0,0000 -22,11% -22,11 -
SOCP 0,2720 0,1600 -41,18% 0,0124 -36,62% 36,62% -
TLV 0,900 0,2620 -70,89% 0,0000 -70,89% -50,48% 68,41 actiuni gratuite la 100 detinute simultan cu 5 actiuni la 0,35 lei la 100 detinute
TGN* 274,5000 122,0000 -55,56% 8,1144 -52,60% -52,60% listata in 2008 dupa IPO
BCC 0,4740 0,1820 -61,60% 0,0000 -61,60% -57,23% 7,0929 actiuni gratuite la 100 detinute; 5,5923 actiuni noi la 100 detinute la 0,12 lei
SNP 0,4970 0,1810 -63,58% 0,0160 -60,36% -60,36% -
BRD 28,0000 8,2500 -70,54% 0,4074 -69,08% -69,08% -
SIF4 2,4100 0,6250 -74,07% 0,0588 -71,63% -71,63% -
TEL 40,0000 11,0000 -72,50% 0,3024 -71,74% -71,74% -
ALR 8,6000 1,2600 -83,35% 0,5093 -79,43% -79,43% -
ATB 2,0500 0,3600 -82,44% 0,0257 -81,19% -81,19% -
OIL 0,9500 0,1600 -83,16% 0,0067 -82,45% -82,45% -
SIF1 3,5500 0,5450 -84,65% 0,0588 -82,99% -82,99% -
SIF2 3,4800 0,5300 -84,77% 0,0420 -83,56% -83,56% -
SIF5 4,3400 0,5850 -86,52% 0,0655 -85,01% -85,01% -
BIO 0,6350 0,0780 -87,72% 0,0000 -87,72% -86,24% 0,1200 actiuni gratuite la 1 detinuta
SIF3 2,3200 0,2720 -88,28% 0,0315 -86,92% -86,92% -
OLT 1,200 0,1400 -88,33% 0,0000 -88,33% -87,37% 9,06 actiuni la 0,1 lei la 100 detinute
TBM 0,6600 0,0712 -89,12% 0,0000 -89,21% -89,21% -
IMP 0,5000 0,0314 -93,72% 0,0000 -93,72% -93,72% -
BRK 2,6900 0,0920 -96,58% 0,0000 -96,58% -95,25% 38,81 actiuni gratuite la 100 detinute
* randament calculat fata de primul pret de inchidere la bursa, nu fata de pretul din IPO

Sursa: Intercapital Invest

Inapoi la articol

Setari Cookie-uri