Wall-Street » Investitii » Piete de capital » Maratonul raportarilor...
Peste 20 de societati si-au raportat, ieri, rezultatele financiare pentru primul trimestru la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), valori care au determinat investitorii sa impinga indicii la cele mai mici niveluri din ultimele doua luni.
| Compania | Simbol | Rezultat T1 2009 | Rezultat T1 2008 | Diferenta |
| Agras Asigurari | ASA | -420.000 lei | -642.675 lei | +35% |
| Altur | ALT | 465.700 | 1,47 mil. lei | -70% |
| Casa de Bucovina | BCM | -33.330 | -547.836 | +94% |
| Biofarm | BIO | 4,75 mil. lei | 4,46 mil. lei | +6% |
| Comelf | CMF | -156.000 lei | 1,27 mil. lei | trecere pe pierdere |
| Compa | CMP | 76.800 lei | 2,53 mil. lei | -97% |
| Mechel | COS | -31,06 mil. lei | 12,6 mil. lei | trecere pe pierdere |
| Dafora | DAFR | 178.200 lei | 151.050 lei | +18% |
| Flamingo | FLA | -13,6 mil. lei | -39 mil. lei | +65% |
| Impact | IMP | 1,28 mil. lei | 5,13 mil. lei | -75% |
| Titan | MPN | 2, 03 mil. lei | 2,43 mil. lei | -16% |
| Rompetrol Well Service | PTR | 4,08 mil. lei | 5,95 mil. lei | -31% |
| Rompetrol Rafinare | RRC | -292 mil. lei | -34,3 mil. lei | +750% |
| SIF Oltenia | SIF5 | 12,63 mil. lei | 1,57 mil. lei | +704% |
| SN Orsova | SNO | 2,32 mil. lei | 1,83 mil. lei | +26% |
| STK Emergent | STK | -8,12 mil. lei | -19,6 mil. lei | +58% |
| Transelectrica | TEL | 47,2 mil. lei | 82,2 mil. lei | -42% |
| Teraplast | TRP | 2,58 mil. lei | 2,43 mil. lei | +6% |
| UAMT | UAM | 32.800 lei | 90.400 lei | -63% |
| Uztel | UZT | 1,74 mil. lei | 3,16 mil. lei | -45% |
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, Wall-Street incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.
© 2005 - 2012 InternetCorp SRL Toate drepturile rezervate.