România se află pe locul 11 din 41 într-un clasament al țărilor cu cele mai mici prețuri la benzină din Europa, asta după creșterea accizelor la carburanți și scumpirile de la începutul acestei luni.
Accizele la carburanți în România au crescut de la 1 iulie, astfel că litrul de benzină a devenit atunci mai scump cu aproximativ 43 de bani, în vreme ce prețul motorinei a urcat cu aproximativ 40 de bani (TVA inclus). Anterior acestei modificări, litrul de benzină și de motorina costa circa 7 lei.
Verificați aici care sunt prețurile la benzină și motorină în prezent.
La începutul lunii, creșterea accizelor a dus la o scumpire de aproximativ 20 de lei a unui ”plin” pentru o mașină cu un rezervor de 50 de litri.
Creșterea prețurilor la carburanți este per ansamblu cea mai periculoasă pentru inflație, având în vedere că orice modificare generează efecte în lanț la niveul întregii economii.
Prețuri carburanți în Europa
Rusia și aliata sa Belarus au cele mai mici prețuri la benzină în prezent. În Rusia, cel mai mare producător de petrol european, prețul unui litru de benzină este de aproximativ 0,594 eurocenți, iar în Belarus costul ajunge la 0,685 eurocenți.
Turcia și Republica Moldova, alte două țări europene care au legături importante cu Rusia, urmează în clasament cu prețuri de 1,25 euro/litru, respectiv 1,319 euro/litru.
În România, prețul benzinei de vineri era de aproximativ 1,503 euro/litru, motorina se vindea cu 1,529 euro/litru, iar GPL avea un preț de 0,699 euro/litru.
| Țara | Benzină (Euro 95) | Motorină | GPL |
|---|---|---|---|
| Russia | 0.594 | 0.686 | 0.279 |
| Belarus | 0.685 | 0.685 | 0.348 |
| Turkey | 1.250 | 1.248 | 0.638 |
| Moldova | 1.319 | 1.142 | 0.726 |
| Bulgaria | 1.334 | 1.307 | 0.582 |
| Ukraine | 1.335 | 1.277 | 0.623 |
| Malta | 1.341 | 1.211 | – |
| Bosnia and Herzegovina | 1.351 | 1.340 | 0.637 |
| Andorra | 1.458 | 1.359 | – |
| Lithuania | 1.480 | 1.461 | 0.609 |
| Romania | 1.503 | 1.529 | 0.699 |
| Slovenia | 1.511 | 1.534 | 0.895 |
| Cyprus | 1.519 | 1.574 | – |
| Czechia | 1.519 | 1.473 | 0.674 |
| Poland | 1.533 | 1.536 | 0.634 |
| Hungary | 1.573 | 1.600 | 0.887 |
| Luxembourg | 1.587 | 1.510 | 0.700 |
| Croatia | 1.603 | 1.607 | 0.771 |
| Sweden | 1.612 | 1.589 | 1.205 |
| Spain | 1.615 | 1.492 | 1.009 |
| Slovakia | 1.625 | 1.543 | 0.686 |
| Austria | 1.632 | 1.631 | – |
| Latvia | 1.664 | 1.601 | 0.717 |
| Serbia | 1.668 | 1.779 | 0.824 |
| Belgium | 1.690 | 1.722 | 0.689 |
| United Kingdom | 1.723 | 1.794 | 1.069 |
| Portugal | 1.738 | 1.585 | 0.838 |
| Estonia | 1.744 | 1.593 | 0.674 |
| Finland | 1.769 | 1.685 | – |
| Germany | 1.769 | 1.653 | 1.024 |
| Ireland | 1.774 | 1.696 | – |
| San Marino | 1.801 | 1.721 | 0.690 |
| Albania | 1.814 | 1.814 | 0.568 |
| France | 1.822 | 1.726 | 0.996 |
| Norway | 1.897 | 1.718 | – |
| Switzerland | 1.907 | 1.983 | 1.172 |
| Greece | 1.910 | 1.669 | 0.876 |
| Italy | 1.930 | 1.814 | 0.714 |
| Netherlands | 2.022 | 1.757 | 0.748 |
| Iceland | 2.109 | 2.116 | – |
| Denmark | 2.119 | 1.877 | – |
Prețuri exprimate în euro/litru.
Sursa date: Cargopedia