Bancherii nu se asteapta ca moneda nationala sa mai treaca in urmatoarele trei luni peste pragul de 4,5 lei/euro (maximul acestui an), estimarile mizand mai degraba pe o stabilizare in jurul nivelului de 4,4 lei/euro. Cititi in continuare ce estimari au bancherii si brokerii de Forex pentru cele mai importante perechi valutare in urmatorul trimestru.
EUR / RON
Bancherii de la Erste sunt cei mai pesimisti in cazul leului, cursul estimat de acestia pentru finalul celui de-al treilea trimestru al anului fiind de 4,48 lei/euro. In schimb, analistii ING au publicat saptamana trecuta un raport anticipand un curs de 4,38 lei/euro in T3.
| Banca | Estimare EUR/RON T3 |
|---|---|
| ING | 4,38 |
| BCR/Erste | 4,48 |
| Banca Transilvania | 4,43* |
*Estimare medie anuala 2015
EUR / USD
| Banca/Casa de brokeraj | Estimare EUR/USD T3 2015 | Trend |
|---|---|---|
| ING | 1,05 | Bear |
| Goldman Sachs | 1,02 | Bear |
| JP Morgan Global FX | 1,08 | Lateral |
| XTB Brokers (Adam Narczewski) | 1,03 | Bear |
| Admiral Markets (Anil Panchal) | 1,08 | Lateral |
GBP / USD
| Banca/Casa de brokeraj | Estimare GBP/USD T3 2015 | Trend |
|---|---|---|
| ING | 1,48 | Bear |
| JP Morgan Global FX | 1,52 | Bear |
| XTB Brokers (Adam Narczewski) | 1,59 | Bear |
| Admiral Markets (Anil Panchal) | 1,51 | Bear |
USD / JPY
| Banca/Casa de brokeraj | Estimare USD/JPY T3 2015 | Trend |
|---|---|---|
| ING | 127 | Bull |
| JP Morgan Global FX | 124 | Lateral |
| XTB Brokers (Adam Narczewski) | 127 | Bull |
| Admiral Markets (Anil Panchal) | 125,8 | Bull |
USD / CHF
| Banca/Casa de brokeraj | Estimare USD/CHF T3 2015 | Trend |
|---|---|---|
| BNP Paribas | 1,02 | Bull |
| JP Morgan Global FX | 0,94 | Bear |
| XTB Brokers (Adam Narczewski) | 1 | Bull |
| Admiral Markets (Anil Panchal) | 1,01 | Bull |