Topul fondurilor de investitii cu cele mai mari castiguri la semestru: Investitiile in emergente, cele mai profitabile
Romanii care au mizat pe fondurile mutuale cu plasamente in piete emergente au avut cel mai mult de castigat in primul semestru din acest an, reusind sa se protejeze de scaderile care au dominat bursele de actiuni in 2016. Un fond romanesc conduce topul pe primele sase luni, restul clasamentului fiind dominat de fonduri straine vandute in Romania si care investesc preponderent in actiuni sau titluri de stat din tari emergente.
Ionut Sisu • 13 Iulie 2016 • Piețe de capital










Locul 1: STK Europe
Locul 2: NN (L) Latin America Equity
Locul 3: Raiffeisen Russland - Aktien
NN (L) Emerging Europe Equity
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
ESPA Bond Emerging-Markets
ESPA Bond Emerging Markets Corporate
Pioneer Funds - Commodity Alpha
NN (L) Materials
K 1000
Fondul | Administrator | Randament T1 | Local/Strain | In ce investeste |
---|---|---|---|---|
STK Europe | STK FInancial | +28,2% | Local | Actiuni europene |
Foto: Shutterstock
Fondul | Administrator | Randament T1 | Local/Strain | In ce investeste |
---|---|---|---|---|
NN (L) Latin America Equity | NN Investment Partners | +23,5% | Strain | Actiuni America Latina |
Fondul | Administrator | Randament T1 | Local/Strain | In ce investeste |
---|---|---|---|---|
STK Europe | STK FInancial | +14% | Strain | Actiuni Rusia |
Fondul | Administrator | Randament T1 | Local/Strain | In ce investeste |
---|---|---|---|---|
NN (L) Emerging Europe Equity | NN Investment Partners | +11,3% | Local | Actiuni din tari est-europene |
Fondul | Administrator | Randament T1 | Local/Strain | In ce investeste |
---|---|---|---|---|
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies | Pioneer AM | +10,3% | Strain | Obligatiuni din piete emergente |
Fondul | Administrator | Randament T1 | Local/Strain | In ce investeste |
---|---|---|---|---|
ESPA Bond Emerging-Markets | ERSTE Sparinvest | +7,9% | Strain | Obligatiuni de Stat din Piete Emergente |
Fondul | Administrator | Randament T1 | Local/Strain | In ce investeste |
---|---|---|---|---|
ESPA Bond Emerging Markets Corporate | ERSTE Sparinvest | +7,6% | Strain | Obligatiuni Corporative din Tari Emergente |
Fondul | Administrator | Randament T1 | Local/Strain | In ce investeste |
---|---|---|---|---|
Pioneer Funds - Commodity Alpha | Pioneer AM | +7,1% | Strain | Marfuri |
Fondul | Administrator | Randament T1 | Local/Strain | In ce investeste |
---|---|---|---|---|
NN (L) Materials | NN Investment Partners | +7% | Strain | Marfuri |
Fondul | Administrator | Randament T1 | Local/Strain | In ce investeste |
---|---|---|---|---|
K 1000 | ERSTE Sparinvest | +6,9% | Strain | Obligatiuni cu rating minim AA |
Te-ar putea interesa si: