La numărarea a puțin peste 95% dintre voturi din țară, ora 23.50, potrivit datelor actualizate pe platforma AEP, George Simion era detașat pe locul 1, urmat de Crin Antonescu și Nicușor Dan, amândoi la o distanță cu aproape puncte procentuale mai puține decât candidatul AUR.
UPDATE - Rezultate parțiale 97,65% din voturi - Nicușor Dan trece pe locul 2
George Simion rămâne lider autoritar după numărarea a circa 97,65% din voturi, având aproape la fel de multe voturi cât Nicușor Dan și Crin Antonescu la un loc, potrivit datelor actualizate la 00.30 pe AEP.
Nicușor Dan a trecut pe locul 2, cu 20,66% la momentul menționat, iar Crin Antonescu a coborât pe 3 cu 20,62% din voturi.
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 3.553.621 | 40,17 % |
| NICUȘOR-DANIEL DAN | 1.827.230 | 20,66 % |
| GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 1.824.534 | 20,62 % |
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1.201.791 | 13,59 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 235.803 | 2,67 % |
| MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 58.809 | 0,66 % |
| PETRU-DANIEL FUNERIU | 47.340 | 0,54 % |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 34.290 | 0,39 % |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 25.161 | 0,28 % |
| JOHN-ION BANU-MUSCEL | 21.195 | 0,24 % |
| SILVIU PREDOIU | 16.570 | 0,19 % |
- Știrea ințială -
George Simion, candidatul AUR, a obţinut 3.352.064 de voturi (39,97%), la primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale.
Pe locul al doilea se află Crin Antonescu (Alianţa electorală „România Înainte”), cu 1.611.917 de voturi (20,92%), urmat de candidatul independent Nicuşor Dan cu 1.480.777 voturi (19,43%) şi candidatul independent Victor Ponta cu 1.091.952 de voturi (14,32%).
Rezultate parțiale după numărarea a 95,06% din voturi.
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 3.352.064 | 39,97 % |
| GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 1.754.678 | 20,92 % |
| NICUȘOR-DANIEL DAN | 1.692.302 | 20,18 % |
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1.169.997 | 13,95 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 221.772 | 2,64 % |
| MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 56.924 | 0,68 % |
| PETRU-DANIEL FUNERIU | 45.297 | 0,54 % |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 32.565 | 0,39 % |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 24.378 | 0,29 % |
| JOHN-ION BANU-MUSCEL | 20.393 | 0,24 % |
| SILVIU PREDOIU | 15.992 | 0,19 % |
Avansul lui George Simion în diaspora era chiar mai mare față de competiție, dar în diaspora Nicușor Dan era mult peste Crin Antonescu. Până la ora 23.55 se număraseră doar 53,89% din voturi.
(Captură de ecran AEP)
