Nicușor Dan a câștigat în majoritatea diasporei, inclusiv în Rusia, China și SUA, dar cinci țări europene au făcut diferența și i-au adus victoria generală lui George Simion.
Astfel, liderul AUR a obținut victoria în țările europene cu cele mai mari comunități de români: Italia, Spania, Germania, Marea Britanie și Franța. Per total, George Simion a câștigat alegerile în 10 țări din diaspora, în vreme ce Nicușor Dan a învins în celelalte 60 de țări analizate.
Victoriile notabile obținute de Nicușor Dan în străinătate au fost cele din SUA, Rusia, China, Ucraina, Ungaria și Moldova. În ultimele două țări menționate, primarul Bucureștiului a obținut scoruri foarte bune, de peste 92%, respectiv 88%.
În total, George Simion a obținut 912.816 voturi din diaspora (55,79%), în vreme ce Nicușor Dan a obținut 723.590 voturi (44,21%).
În tabelul de mai jos puteți vedea cum au votat cele mai mari 70 comunități de români din diaspora.
Rezultate alegeri în diaspora - Nicușor Dan vs George Simion
| Țara | Nicușor Dan | George Simion |
|---|---|---|
| Africa de Sud | 71.9 | 28.1 |
| Albania | 76.5 | 23.5 |
| Arabia Saudita | 91.0 | 9.0 |
| Argentina | 81.8 | 18.2 |
| Armenia | 82.1 | 17.9 |
| Australia | 73.1 | 26.9 |
| Azerbaidjan | 75.5 | 24.5 |
| Belarus | 81.8 | 18.2 |
| Belgia | 34.6 | 65.4 |
| Bosnia | 65.8 | 34.2 |
| Brazilia | 86.7 | 13.3 |
| Bulgaria | 76.6 | 23.4 |
| Canada | 68.9 | 31.0 |
| Cehia | 69.8 | 30.2 |
| Chile | 90.2 | 9.8 |
| China | 84.2 | 15.7 |
| Cipru | 32.3 | 67.7 |
| Columbia | 92.5 | 7.5 |
| Coreea de Sud | 95.3 | 4.7 |
| Croatia | 78.6 | 21.2 |
| Cuba | 75.0 | 25.0 |
| Egipt | 76.7 | 23.3 |
| Elveția | 61.8 | 38.2 |
| Emiratele Arabe | 80.7 | 19.3 |
| Estonia | 87.7 | 12.3 |
| Finlanda | 53.5 | 46.5 |
| Franta | 42.7 | 57.3 |
| Georgia | 82.2 | 17.8 |
| Germania | 31.6 | 68.4 |
| Grecia | 50.1 | 49.9 |
| India | 81.1 | 18.9 |
| Indonezia | 88.4 | 11.6 |
| Iran | 73.9 | 26.1 |
| Irlanda | 46.7 | 53.3 |
| Islanda | 47.0 | 53.0 |
| Italia | 33.2 | 66.8 |
| Japan | 90.0 | 10.0 |
| Kazahstan | 91.3 | 8.7 |
| Kenya | 83.3 | 16.7 |
| Letonia | 79.0 | 21.0 |
| Lituania | 85.8 | 14.2 |
| Luxemburg | 70.9 | 29.1 |
| Macedonia de Nord | 69.3 | 30.7 |
| Maroc | 75.7 | 24.3 |
| Mexic | 80.3 | 19.6 |
| Moldova | 88.0 | 12.0 |
| Monaco | 61.6 | 38.4 |
| Muntenegru | 70.2 | 29.8 |
| Nigeria | 89.4 | 10.6 |
| Norvegia | 49.9 | 50.1 |
| Noua Zeelanda | 97.7 | 12.3 |
| Olanda | 51.6 | 48.4 |
| Pakistan | 90.3 | 9.7 |
| Peru | 88.8 | 11.2 |
| Polonia | 81.6 | 18.4 |
| Portugalia | 54.3 | 45.7 |
| Rusia | 58.6 | 41.4 |
| SUA | 69.8 | 30.1 |
| Serbia | 75.6 | 24.4 |
| Siria | 87.5 | 12.5 |
| Slovacia | 61.9 | 38.1 |
| Slovenia | 76.2 | 23.8 |
| Spania | 32.0 | 68.0 |
| Suedia | 56.7 | 43.3 |
| Thailanda | 87.6 | 12.4 |
| Turcia | 73.4 | 26.6 |
| UK | 41.5 | 58.5 |
| Ucraina | 75.3 | 24.7 |
| Ungaria | 92.0 | 8.0 |
| Uruguai | 70.0 | 30.0 |
Rezultate oficiale la alegerile prezidențiale din 2025
Nicușor Dan este noul președintele al României, el câștigând turul al doilea al alegerilor de duminică, 18 mai 2025. După numărarea tuturor voturilor (11.507.695 voturi), Nicușor Dan a obținut 6.168.642 de voturi (53,60%), reprezentând un avans de 829.589 de voturi față de George Simion. Liderul AUR a obținut 5.339.053 voturi (46,40%).