Peste 1.000 de locuinte premium se afla in prezent in constructie in Capitala, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, iar cele mai active cartiere din punct de vedere al dezvoltarilor sunt Floreasca si Herastrau. Avand in vedere ca zona de nord a devenit un hub important de spatii de birouri, increderea investitorilor si apetitul pentru dezvoltarea unor unitati rezidentiale premium era normal sa urmeze aceeasi tendinta pozitiva.
Cererea pentru apartamentele localizate in zonele premium ale orasului este reflectata de trei mari aspecte: disponibilitatea scazuta a apartamentelor finalizate (doar 30% din unitatile finalizate in 2016 mai sunt disponibile pentru vanzare), numarul mare de unitati aflate in constructie (aproximativ 1.000) si faptul ca 40% din acest volum a fost deja tranzactionat, potrivit Cushman & Wakefield Echinox. Astfel, pe fondul unei cereri ridicate si oferte limitate, pretul unui penthouse in Capitala poate ajunge si la 1,5 milioane de euro.
Navigheaza pe acest slide pentru a vedea oferta dezvoltatorilor, pe tipuri de apartamente si intervale de pret, din zonele premium ale Capitalei: Aviatorilor, Herastrau, Floreasca, Primaverii, Aviatiei si Kiseleff.
Herastrau

| Tip de locuinta | Suprafata construita (mp) | Interval de pret (euro) |
|---|---|---|
| Cu un dormitor | 65 – 110 | 110.000 - 195.000 |
| Cu doua dormitoare | 90 – 140 | 155.000 - 275.000 |
| Cu trei dormitoare | 120 – 190 | 205.000 - 370.000 |
| Penthouse | 270 – 340 | 540.000 - 700.000 |
Sursa foto: Sogodel Vlad / Shutterstock
Primaverii

| Tip de locuinta | Suprafata construita (mp) | Interval de pret (euro) |
|---|---|---|
| Cu un dormitor | 110 | 380.000 |
| Cu doua dormitoare | 100 - 160 | 300.000 - 740.000 |
| Cu trei dormitoare | 140 - 300 | 420.000 - 1.100.000 |
| Penthouse | 180 - 380 | 550.000 - 1.500.000 |
Sursa foto: Photosebia / Shutterstock
Aviatiei

| Tip de locuinta | Suprafata construita (mp) | Interval de pret (euro) |
|---|---|---|
| Cu un dormitor | 65 - 70 | 110.000- 135.000 |
| Cu doua dormitoare | 90 - 110 | 153.000 - 210.000 |
| Cu trei dormitoare | 100 - 150 | 180.000 – 290.000 |
| Penthouse | 250 | 425.000 |
Sursa foto: Mihai Cristian Zaharia / Shutterstock
Kiseleff

| Tip de locuinta | Suprafata construita (mp) | Interval de pret (euro) |
|---|---|---|
| Cu un dormitor | 80 - 90 | 250.000 - 270.000 |
| Cu doua dormitoare | 115 -160 | 345.000 - 480.000 |
| Cu trei dormitoare | 150 - 190 | 450.000 - 570.000 |
| Penthouse | 300 – 340 | 900.000 – 1.400.000 |
Sursa foto: Anton_Ivanov / Shutterstock
Floreasca

| Tip de locuinta | Suprafata construita (mp) | Interval de pret (euro) |
|---|---|---|
| Cu un dormitor | 65 - 95 | 110.000 - 180.000 |
| Cu doua dormitoare | 90 - 170 | 153.000 - 330.000 |
| Cu trei dormitoare | 150 - 210 | 260.000 - 405.000 |
| Penthouse | 230 - 360 | 445.000 - 612.000 |
Sursa foto: Radu Bercan / Shutterstock
Aviatorilor

| Tip de locuinta | Suprafata construita (mp) | Interval de pret (euro) |
|---|---|---|
| Cu doua dormitoare | 110 - 180 | 240.000 - 540.000 |
| Cu trei dormitoare | 180 - 290 | 400.000 - 675.000 |
| Penthouse | 220 - 290 | 485.000 - 580.000 |
Sursa foto: ncristian / Shutterstock