Peste 62.000 de persoane au fost vaccinate anit-COVID în ultimele 24 de ore, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).
Conform datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP- CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 12 aprilie, ora 17:00, este următoarea:
Persoane vaccinate
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 33.358 | 12.913 | 363.898 | 1.347.769 | 2 | 33 | 933 | 4.710 |
| Moderna* | 4.967 | 3.624 | 129.277 | 81.474 | 8 | 19 | 184 | 853 |
| AstraZeneca** | 1.613 | 6.406 | 397.579 | 6.487 | 0 | 31 | 110 | 5.448 |
| Total | 39.938 | 22.943 | 890.754 | 1.435.730 | 10 | 83 | 1.227 | 11.011 |
| Pfizer | 46.271 | 1.711.667 | 35 | 5.643 | ||||
| Moderna | 8.591 | 210.751 | 27 | 1.037 | ||||
| AstraZeneca | 8.019 | 404.066 | 31 | 5.558 | ||||
| TOTAL GENERAL | 62.881 | 2.326.484 | 93 | 12.238 | 3,3/1000 doze administrate | |||
Doze administrate
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 46.271 | 3.059.436 |
| Moderna | 8.591 | 292.225 |
| AstraZeneca | 8.019 | 410.553 |
| TOTAL | 62.881 | 3.762.214 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
CNCAV menţionează că 157 de reacţii adverse sunt în curs de investigare.