Peste 16.100 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform datelor furnizate de autorități.
Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP- CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 9 iulie, ora 17:00, este următoarea:
Persoane vaccinate
| Tip vaccin | Doze administrate în ultimele 24 ore | Total doze administrate din 27 decembrie 2020 | Total persoane vaccinate | Persoane vaccinate cu schema completă |
| Pfizer | 10013 | 7203190 | 3670780 | 3532410 |
| Moderna* | 522 | 720154 | 365264 | 354890 |
| AstraZeneca** | 217 | 844672 | 432572 | 412100 |
| Johnson&Johnson*** | 5431 | 340308 | 340308 | 340308 |
| TOTAL | 16183 | 9108324 | 4808924 | 4639708 |
RAPI:
| Tip vaccin | Reacții adverse raportate în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||
| Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 2 | 3 | 1314 | 6951 |
| Moderna* | 0 | 0 | 310 | 1692 |
| AstraZeneca** | 0 | 1 | 138 | 5999 |
| Johnson&Johnson*** | 0 | 2 | 28 | 232 |
| Total | 2 | 6 | 1790 | 14874 |
| Pfizer | 5 | 8265 | ||
| Moderna | 0 | 2002 | ||
| AstraZeneca | 1 | 6137 | ||
| Johnson&Johnson | 2 | 260 | ||
| TOTAL GENERAL | 8 | 16664 | 1.83 la 1000 doze administrate | |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20:00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17:00