Certificatul de vaccinare (vaccin, test negativ sau adeverință de vaccinare) este obligatoriu în România în localitățile în care rata de incidență depășește pragul de 3/1.000. Iată cea mai recentă listă a acestora, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Lista localităților cu rata de incidență de peste 3/1.000

Localități cu rata de incidență peste 3 la mia de locuitori

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 30999 324 10,45
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 43908 421 9,59
3 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5323 50 9,39
4 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45839 410 8,94
5 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6890 60 8,71
6 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322372 2739 8,5
7 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12601 107 8,49
8 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20506 172 8,39
9 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6530 50 7,66
10 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11150 82 7,35
11 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11624 78 6,71
12 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2204981 14642 6,64
13 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337215 2149 6,37
14 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298813 1860 6,22
15 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6329 39 6,16
16 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31174 191 6,13
17 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33077 197 5,96
18 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36772 219 5,96
19 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49195 292 5,94
20 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81793 477 5,83
21 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15891 92 5,79
22 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96862 557 5,75
23 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30043 170 5,66
24 TIMIŞ ORAŞ DETA 7668 43 5,61
25 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7942 44 5,54
26 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9605 53 5,52
27 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51208 276 5,39
28 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118532 633 5,34
29 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65105 347 5,33
30 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13448 71 5,28
31 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69726 368 5,28
32 ARAD ORAŞ LIPOVA 11194 59 5,27
33 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21348 110 5,15
34 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26714 136 5,09
35 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118826 603 5,07
36 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104608 530 5,07
37 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30946 157 5,07
38 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19095 96 5,03
39 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7467 37 4,96
40 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36301 180 4,96
41 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47783 237 4,96
42 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 69057 342 4,95
43 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17080 83 4,86
44 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14421 70 4,85
45 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70355 340 4,83
46 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143447 687 4,79
47 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4636 22 4,75
48 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46098 219 4,75
49 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83080 395 4,75
50 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176352 823 4,67
51 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12933 60 4,64
52 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17435 80 4,59
53 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18786 86 4,58
54 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170165 771 4,53
55 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310691 1405 4,52
56 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15985 72 4,5
57 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42677 191 4,48
58 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7625 34 4,46
59 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17723 79 4,46
60 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44109 196 4,44
61 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127109 564 4,44
62 OLT ORAŞ CORABIA 16868 74 4,39
63 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7366 32 4,34
64 ILFOV ORAŞ CHITILA 16362 71 4,34
65 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27182 118 4,34
66 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12349 53 4,29
67 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8398 36 4,29
68 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 408865 1730 4,23
69 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6663 28 4,2
70 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68222 282 4,13
71 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38309 158 4,12
72 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76350 311 4,07
73 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4475 18 4,02
74 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23566 94 3,99
75 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16398 65 3,96
76 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5833 23 3,94
77 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4851 19 3,92
78 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25263 99 3,92
79 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7961 31 3,89
80 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6459 25 3,87
81 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10334 40 3,87
82 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8544 33 3,86
83 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202387 780 3,85
84 ARAD ORAŞ PECICA 14309 55 3,84
85 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16159 62 3,84
86 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8612 33 3,83
87 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17033 65 3,82
88 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10997 42 3,82
89 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49960 191 3,82
90 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12064 46 3,81
91 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222357 837 3,76
92 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2696 10 3,71
93 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10901 40 3,67
94 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9282 34 3,66
95 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293354 1074 3,66
96 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9997 36 3,6
97 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34454 124 3,6
98 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225414 811 3,6
99 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74153 263 3,55
100 BIHOR ORAŞ NUCET 2278 8 3,51
101 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 150631 524 3,48
102 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17967 62 3,45
103 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16346 56 3,43
104 SATU MARE ORAŞ LIVADA 7327 25 3,41
105 COVASNA ORAŞ COVASNA 10966 37 3,37
106 OLT ORAŞ POTCOAVA 5642 19 3,37
107 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129899 438 3,37
108 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10160 34 3,35
109 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11380 37 3,25
110 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112380 365 3,25
111 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9697 31 3,2
112 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5692 18 3,16
113 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11091 35 3,16
114 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20692 65 3,14
115 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171544 536 3,12
116 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18773 58 3,09
117 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22944 71 3,09
118 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15974 49 3,07
119 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32924 101 3,07
120 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14446 44 3,05
121 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39992 122 3,05
122 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11576 35 3,02
123 OLT ORAŞ BALŞ 20266 61 3,01
NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1273 21 16,5
2 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1986 29 14,6
3 PRAHOVA GURA VADULUI 2057 29 14,1
4 CLUJ CĂTINA 1639 23 14,03
5 TIMIŞ MORAVIŢA 2760 36 13,04
6 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14258 167 11,71
7 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1144 13 11,36
8 ILFOV DOBROEŞTI 12571 142 11,3
9 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1275 14 10,98
10 DOLJ MALU MARE 6583 68 10,33
11 MARAMUREŞ GIULEŞTI 3166 32 10,11
12 TELEORMAN MÂRZĂNEŞTI 3390 34 10,03
13 ILFOV MOGOŞOAIA 9214 92 9,98
14 ALBA OHABA 602 6 9,97
15 MEHEDINŢI GODEANU 507 5 9,86
16 TELEORMAN MĂLDĂENI 3854 38 9,86
17 TIMIŞ PĂDURENI 2039 20 9,81
18 TIMIŞ GHIRODA 8490 82 9,66
19 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18265 176 9,64
20 BIHOR SPINUŞ 1144 11 9,62
21 DOLJ ALMĂJ 1772 17 9,59
22 TELEORMAN GĂLĂTENI 2428 23 9,47
23 TELEORMAN BLEJEŞTI 3702 35 9,45
24 BUZĂU MĂRGĂRITEŞTI 530 5 9,43
25 GIURGIU STOENEŞTI 1823 17 9,33
26 DOLJ CÂRCEA 3110 29 9,32
27 ILFOV AFUMAŢI 8387 78 9,3
28 BOTOŞANI TUDORA 4951 46 9,29
29 ILFOV CHIAJNA 33673 310 9,21
30 ARAD ZĂDĂRENI 3045 28 9,2
31 HUNEDOARA ZAM 1634 15 9,18
32 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3977 36 9,05
33 TELEORMAN ISLAZ 4667 42 9
34 TIMIŞ GIROC 21738 195 8,97
35 TIMIŞ REMETEA MARE 2916 26 8,92
36 ILFOV BERCENI 9323 83 8,9
37 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2359 21 8,9
38 MARAMUREŞ BÂRSANA 4617 41 8,88
39 PRAHOVA TĂTARU 789 7 8,87
40 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5536 49 8,85
41 CLUJ BOBÂLNA 1360 12 8,82
42 OLT CEZIENI 1587 14 8,82
43 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8855 78 8,81
44 PRAHOVA COCORĂŞTII MISLII 3263 28 8,58
45 OLT STUDINA 2573 22 8,55
46 PRAHOVA VÂLCĂNEŞTI 3671 31 8,44
47 CLUJ GEACA 1425 12 8,42
48 TULCEA C.A. ROSETTI 720 6 8,33
49 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-ODORHEI 2284 19 8,32
50 GORJ CRASNA 4704 39 8,29
51 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6172 51 8,26
52 SĂLAJ MIRŞID 2458 20 8,14
53 DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1230 10 8,13
54 IALOMIŢA RĂDULEŞTI 1107 9 8,13
55 CLUJ CĂIANU

Sursa foto: Shutterstock

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:



Mai multe articole din secțiunea Sănătate »


Setari Cookie-uri