Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat în ședința din 19 februarie 2021, Hotărârea numărul 11. Prin această Hotărâre a fost actualizată lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea.
Statele care fac parte din noua listă a zonelor galbene sunt:
| Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) | |
| Stat/Zona/Teritoriu | Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori* |
| Muntenegru | 1167.8 |
| Cehia | 968.1 |
| Insulele Turks si Caicos | 955.6 |
| Israel | 938.2 |
| San Marino | 847.5 |
| Monaco | 819.1 |
| Andorra | 789.0 |
| Seychelles | 698.6 |
| Estonia | 648.5 |
| Slovenia | 620.7 |
| Saint Lucia | 603.4 |
| Portugalia | 589.9 |
| Bahrain | 569.2 |
| Liban | 557.8 |
| Spania | 556.7 |
| Letonia | 548.6 |
| Albania | 525.2 |
| Slovacia | 519.3 |
| Emiratele Arabe Unite | 456.6 |
| Saint Vincent si Grenadines | 452.5 |
| Aruba | 423.4 |
| Statele Unite ale Americii | 414.8 |
| Guernsey | 400.2 |
| Franța | 398.2 |
| Suedia | 396.5 |
| Malta | 372.7 |
| Serbia | 369.8 |
| Maldive | 367.6 |
| Luxemburg | 353.8 |
| Puerto Rico | 345.5 |
| Marea Britanie | 324.6 |
| Gibraltar | 311.7 |
| Sint Maarten | 305.5 |
| Brazilia | 299.9 |
| Kuweit | 291.4 |
| Peru | 290.5 |
| Olanda | 289.2 |
| Lituania | 287.9 |
| Panama | 285.1 |
| Italia | 283.1 |
| Irlanda | 262.6 |
| Insulele Falkland | 258.4 |
| Republica Moldova | 257.4 |
| Chile | 254.5 |
| Barbados | 247.1 |
| Belgia | 240.9 |
| Belarus | 227.0 |
| Antigua si Barbuda | 213.4 |
| Austria | 212.4 |
| Argentina | 210.6 |
| Macedonia de Nord | 209.9 |
| Elveția | 209.9 |
| Uruguay | 208.2 |
| Polonia | 205.8 |
| Ungaria | 205.6 |
| Qatar | 205.1 |
| Palestine | 202.9 |
| Iordania | 188.1 |
| Columbia | 184.8 |
| Georgia | 184.8 |
| Cipru | 184.3 |
| Africa de Sud ** | 106.5 |
*(date publicate de ECDC joi 18 februarie 2021 pentru perioada 1 – 14 februarie 2021)
** urmare a detectiei circulatiei in populatia umana a unor variante de virus Sars Cov 2 cu transmitere mai ridicată.
Românii trebuie să prezinte test COVID negativ la intrarea în țară
Pe lângă actualizarea listei statelor cu risc epidemiologic a fost introdusă și obligația ca la intrarea în România, persoanele care sosesc din țările/zonele/teritoriile cu risc epidemiologic ridicat să prezinte certificatul unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de data intrării în țară.
În plus, cei care vin din țările galbene, trebuie să intre 14 zile în carantină / izolare. Se poate ieși din carantină în a 10-a zi, doar dacă se face test dupa 8 zile și iese negativ. De asemenea, dacă ai fost bolnav de COVID în ultimele 90 zile, nu se va intra în carantină indiferent dacă se vine dintr-o țară aflată pe lista galbenă.