Pe 14 martie 2021, CNSU a adoptat Hotărârea nr.17/2021, prin care a fost actualizată lista statelor care fac parte din zona galbenă.
Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, după cum urmează:
| Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) | |
| Stat/Zona/Teritoriu | Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori* |
| Cehia | 1572.0 |
| Estonia | 1397.1 |
| San Marino | 1343.9 |
| Muntenegru | 1318.0 |
| Malta | 720.4 |
| Serbia | 704.5 |
| Iordania | 655.2 |
| Ungaria | 645.5 |
| Seychelles | 597.9 |
| Liban | 593.8 |
| Israel | 587.6 |
| Slovacia | 567.9 |
| Suedia | 527.6 |
| Slovenia | 520.7 |
| Bahrain | 516.8 |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 514.9 |
| Palestina | 492.6 |
| Andorra | 485.7 |
| Monaco | 462.4 |
| Letonia | 461.9 |
| Republica Moldova | 458.6 |
| Albania | 444.5 |
| Franța | 444.2 |
| Italia | 433.0 |
| Polonia | 427.6 |
| Aruba | 407.4 |
| Cipru | 407.4 |
| Brazilia | 402.9 |
| Luxemburg | 400.6 |
| Saint Lucia | 397.0 |
| Emiratele Arabe Unite | 387.4 |
| Kuweit | 385.9 |
| Insulele Turks si Caicos | 382.3 |
| Macedonia de Nord | 379.4 |
| Maldive | 374.6 |
| Kosovo | 371.3 |
| Puerto Rico | 364.1 |
| Olanda | 362.1 |
| Isle of Man | 361.0 |
| Bulgaria | 340.1 |
| Austria | 337.9 |
| Uruguay | 327.9 |
| Liechtenstein | 309.7 |
| Lituania | 306.6 |
| Chile | 300.9 |
| Bosnia and Herzegovina | 297.3 |
| Belgia | 288.2 |
| Peru | 266.0 |
| Marea Britanie ** | 151.4 |
| Africa de Sud ** | 27.7 |
| Spania*** | 14.9 |
Cei care vin din țările galbene, trebuie să intre 14 zile în carantină / izolare. Se poate ieși din carantină în a 10-a zi, doar dacă se face test dupa 8 zile și iese negativ.
De asemenea, dacă ai fost bolnav de COVID în ultimele 90 zile, nu se va intra în carantină indiferent dacă se vine dintr-o țară aflată pe lista galbenă.