Wall-Street.ro a centralizat toate emisiunile de titluri de stat Fidelis lansate în 2026. Per ansamblu, dobânzile sunt în scădere ușoară la titlurile de stat în lei și în creștere ușoară la cele în euro. Chiar și așa însă, dobânzile din prezent la Fidelis sunt peste cele oferite de majoritatea băncilor la depozitele pe un an de zile, mai ales dacă luăm în considerare faptul că orice câștig din titlurile de stat este scutit de impozite.
FIDELIS I - Ianuarie 2026
| Perioada de subscriere | Moneda | Maturitate | Dobândă anuală | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 16-23 ianuarie 2026 | LEI | 2 ani | 6,45% | Standard |
| 16-23 ianuarie 2026 | LEI | 2 ani | 7,45% | Donatori de sânge |
| 16-23 ianuarie 2026 | LEI | 4 ani | 7,10% | Standard |
| 16-23 ianuarie 2026 | LEI | 6 ani | 7,50% | Standard |
| 16-23 ianuarie 2026 | EUR | 3 ani | 3,75% | Standard |
| 16-23 ianuarie 2026 | EUR | 5 ani | 4,75% | Standard |
| 16-23 ianuarie 2026 | EUR | 10 ani | 6,20% | Standard |
În ianuarie, FIDELIS a oferit titluri în lei cu maturități de 2, 4 și 6 ani, la dobânzi de 6,45%-7,50%, plus tranșa pentru donatori, cu 7,45% pe 2 ani. În euro, maturitățile au fost de 3, 5 și 10 ani, cu dobânzi cuprinse între 3,75% și 6,20%.
FIDELIS II - Februarie 2026
| Perioada de subscriere | Moneda | Maturitate | Dobândă anuală | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 6-13 februarie 2026 | LEI | 2 ani | 6,15% | Standard |
| 6-13 februarie 2026 | LEI | 2 ani | 7,15% | Donatori de sânge |
| 6-13 februarie 2026 | LEI | 4 ani | 6,75% | Standard |
| 6-13 februarie 2026 | LEI | 6 ani | 7,25% | Standard |
| 6-13 februarie 2026 | EUR | 3 ani | 3,60% | Standard |
| 6-13 februarie 2026 | EUR | 5 ani | 4,50% | Standard |
| 6-13 februarie 2026 | EUR | 10 ani | 6,00% | Standard |
În februarie, dobânzile FIDELIS au scăzut față de ianuarie. În lei, acestea au fost de 6,15%-7,25%, iar tranșa pentru donatori a oferit 7,15% pe 2 ani. În euro, randamentele au coborât la 3,60%-6,00%. Reducerile au fost vizibile pe aproape toate maturitățile, atât în lei, cât și în euro.
FIDELIS III - Martie 2026
| Perioada de subscriere | Moneda | Maturitate | Dobândă anuală | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 6-13 martie 2026 | LEI | 2 ani | 5,90% | Standard |
| 6-13 martie 2026 | LEI | 2 ani | 6,90% | Donatori de sânge |
| 6-13 martie 2026 | LEI | 4 ani | 6,60% | Standard |
| 6-13 martie 2026 | LEI | 6 ani | 7,10% | Standard |
| 6-13 martie 2026 | EUR | 3 ani | 3,50% | Standard |
| 6-13 martie 2026 | EUR | 5 ani | 4,50% | Standard |
| 6-13 martie 2026 | EUR | 10 ani | 6,00% | Standard |
În martie, dobânzile FIDELIS au continuat să scadă față de februarie. Titlurile în lei au oferit între 5,90% și 7,10%, iar donatorii au beneficiat de 6,90% pe 2 ani. În euro, dobânzile au fost de 3,50%-6,00%. Scăderile au vizat în special emisiunile în lei și tranșa în euro pe 3 ani.
FIDELIS IV - Aprilie 2026
| Perioada de subscriere | Moneda | Maturitate | Dobândă anuală | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 14-21 aprilie 2026 | LEI | 2 ani | 6,60% | Standard |
| 14-21 aprilie 2026 | LEI | 2 ani | 7,60% | Donatori de sânge |
| 14-21 aprilie 2026 | LEI | 4 ani | 7,10% | Standard |
| 14-21 aprilie 2026 | LEI | 6 ani | 7,60% | Standard |
| 14-21 aprilie 2026 | EUR | 3 ani | 4,25% | Standard |
| 14-21 aprilie 2026 | EUR | 5 ani | 5,25% | Standard |
| 14-21 aprilie 2026 | EUR | 10 ani | 6,40% | Standard |
În aprilie, tendința s-a inversat, iar dobânzile FIDELIS au crescut semnificativ față de martie. Titlurile în lei au oferit între 6,60% și 7,60%, inclusiv 7,60% pentru donatori. În euro, dobânzile au urcat la 4,25%-6,40%. Creșteri importante s-au înregistrat pe toate maturitățile, atât în lei, cât și în euro.
FIDELIS V - Mai 2026
| Perioada de subscriere | Moneda | Maturitate | Dobândă anuală | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 8-15 mai 2026 | LEI | 2 ani | 6,40% | Standard |
| 8-15 mai 2026 | LEI | 2 ani | 7,40% | Donatori de sânge |
| 8-15 mai 2026 | LEI | 4 ani | 7,00% | Standard |
| 8-15 mai 2026 | LEI | 6 ani | 7,50% | Standard |
| 8-15 mai 2026 | EUR | 3 ani | 4,00% | Standard |
| 8-15 mai 2026 | EUR | 5 ani | 5,00% | Standard |
| 8-15 mai 2026 | EUR | 10 ani | 6,25% | Standard |
În mai, dobânzile FIDELIS au scăzut ușor față de aprilie. Emisiunile în lei au oferit între 6,40% și 7,50%, iar donatorii au primit 7,40% pe 2 ani. În euro, dobânzile au fost cuprinse între 4,00% și 6,25%. Reducerile au fost moderate și s-au regăsit pe toate maturitățile
FIDELIS VI - Iunie 2026
| Perioada de subscriere | Moneda | Maturitate | Dobândă anuală | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 15-22 iunie 2026 | LEI | 2 ani | 6,35% | Standard |
| 15-22 iunie 2026 | LEI | 2 ani | 7,35% | Donatori de sânge |
| 15-22 iunie 2026 | LEI | 4 ani | 6,90% | Standard |
| 15-22 iunie 2026 | LEI | 10 ani | 7,60% | Standard |
| 15-22 iunie 2026 | EUR | 3 ani | 4,00% | Standard |
| 15-22 iunie 2026 | EUR | 5 ani | 4,85% | Standard |
| 15-22 iunie 2026 | EUR | 10 ani | 5,80% | Standard |
| 15-22 iunie 2026 | EUR | 10 ani | 6,80% | Donatori de sânge |
În iunie, dobânzile au continuat să scadă ușor pe majoritatea maturităților, însă oferta a adus și noutăți. În lei, randamentele au fost de 6,35%-7,60%, iar în euro de 4,00%-5,80%. A apărut și o tranșă specială pentru donatori în euro, cu dobândă de 6,80% pe 10 ani.
FIDELIS VII - Iulie 2026
| Perioada de subscriere | Moneda | Maturitate | Dobândă anuală | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 3-10 iulie 2026 | LEI | 2 ani | 6,30% | Standard |
| 3-10 iulie 2026 | LEI | 2 ani | 7,30% | Donatori de sânge |
| 3-10 iulie 2026 | LEI | 4 ani | 6,85% | Standard |
| 3-10 iulie 2026 | LEI | 10 ani | 7,55% | Standard |
| 3-10 iulie 2026 | EUR | 3 ani | 3,90% | Standard |
| 3-10 iulie 2026 | EUR | 5 ani | 4,80% | Standard |
| 3-10 iulie 2026 | EUR | 10 ani | 6,20% | Standard |
În iulie, dobânzile FIDELIS au rămas apropiate de cele din iunie, cu mici scăderi. În lei, emisiunile au oferit între 6,30% și 7,55%, iar tranșa pentru donatori 7,30% pe 2 ani. În euro, dobânzile au fost de 3,90%-6,20%. Față de iunie, oferta pentru donatori în euro nu a mai fost disponibilă.
FIDELIS VIII - August 2026
| Perioada de subscriere | Moneda | Maturitate | Dobândă anuală | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 7-14 august 2026 | LEI | 2 ani | 6,30% | Standard |
| 7-14 august 2026 | LEI | 2 ani | 7,30% | Donatori de sânge |
| 7-14 august 2026 | LEI | 4 ani | 6,90% | Standard |
| 7-14 august 2026 | LEI | 10 ani | 7,50% | Standard |
| 7-14 august 2026 | EUR | 3 ani | 4,00% | Standard |
| 7-14 august 2026 | EUR | 3 ani | 5,00% | Donatori de sânge |
| 7-14 august 2026 | EUR | 10 ani | 6,30% | Standard |
În august, dobânzile FIDELIS au rămas relativ stabile față de iulie. În lei, titlurile au oferit între 6,30% și 7,50%, iar donatorii au primit 7,30% pe 2 ani. În euro, dobânzile au fost de 4,00%-6,30%. A revenit și o tranșă pentru donatori în euro, cu 5,00% pe 3 ani.