Wall-Street » Business » Companii » Piata de M&A, in stare de...
Valoarea fuziunilor si a achizitiilor (M&A) incheiate in Romania in primul trimestru din 2009 a inregistrat o scadere dramatica fata de perioada similara a anului trecut: DealWatch, companie de cercetare a pietei de profil, vede un declin de 82%, in timp ce banca de investitii Raiffeisen Investment estimeaza o cadere mai drastica, de peste 90%.
| Data | Cumparator | Companie - Tinta | Vanzator | Participatie | Val. tranzactie (mil. euro |
| Martie 09 | Sticknet Investment | Teren si cladiri - Nicolina Iasi | Real Estate Development | 100% | 25,7 |
| Febr. 09 | BelRom | RE | Elvila | 100% | 23 |
| Mar. 09 | Aegon | BT Aegon Fond de Pensii | Banca Transilvania | 50% | 11 |
| Mar. 09 | BCR Fond de Pensii | Omniasig Pensii | 100% | 10 | |
| Mar. 09 | Ursus Breweries | Bere Azuga | Persoane fizice | 71% | 7 |
| Mar 09 | Swisspor | Isopor | Elberta Trading Limited; Shelby Holdingsl Sharbot Holdings | 100% | 5,5 |
| Mar. 09 | Unilever | Napoca | Napolact (Friesland) | 100% | 5 |
| Mar 09 | Omega Pharma | Hipocrate 2000, Hipocrate Distribution | Mihailescu | 100% | 3 |
| Mar. 09 | Logstor | Stizo Termo (linii fabricatie) | Dan Nicolae Ene | 100% | 3 |
| Mar. 09 | n/a | Petrom Aviation | SNP Petrom | 24% | 2,5 |
| Mar. 09 | Octavian Radu | Aldo (franciza) | Retco Retail | 100% | 1,6 |
| Mar. 09 | Dan Adamescu | Flaminfo International | n/a | 20% | 1 |
| Febr. 09 | n/a | GP&Company (Guban Timisoara) | SIF5 | 6% | 0,69 |
| Mar. 09 | Ion Ion Tiriac | Flamingo International | n/a | 5% | 0,4 |
| Febr. 09 | Tyras | Prodlacta | n/a | 4% | 0,5 |
| Mar. 09 | NCH | comunicatedepresa.ro | 100% | 0,5 |
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, Wall-Street incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.
© 2005 - 2012 InternetCorp SRL Toate drepturile rezervate.
Discuta si comenteaza articolul Piata de M&A, in stare de inghet. Topul celor mai mari tranzactii din primul trimestru