Share
Simina Mistreanu, 27 August 2009
Putem vorbi despre 2008 ca despre ultimul an in care toate grupurile de comunicare importante din Romania au raportat cresteri masive. Anul in care doua grupuri au trecut, pentru prima oara, pragul de 100 milioane euro si in care pofiturile au crescut vertiginos, cu mici eroziuni in locurile unde criza s-a simtit mai devreme. Pentru 2009, cei mai curajosi dintre jucatori indica cresteri de 5-10%. Cu anul 2008 ne vom reintalni peste cel putin 3-4 ani de acum incolo.
| Slide-ul 1 din 10 |
Vezi slide-ul urmator
|
| Agentie | Cifra de afaceri 2008 (euro) | Evolutia fata de 2007 | Profit in 2008 (euro) |
| BrandsTalk | 3.258.428 | + 20,4% | 227.697 |
| Media Investment | 30.019.258 | - 4,9% | 1.660.823 |
| House Of Media | 11.426.891 | + 2,35% | 376.005 |
| Nicola Porter Novelli | 3.758.595 | + 147,7% | 95.226 |
| Touch Communication | 564.370 | + 1,7% | 33.023 |
| Innovaty Production | 31.079 | - 86,7% | 8.077 |
| New Media Agency | 664.067 | + 5,85% | 51.805 |
| BT Production Group | 4.924.294 | + 23% | 532.454 |
| The Media Partnership | 51.154.039 | + 9,45% | 7.708 |
| My Media | - | - | -1.485 |
| Postercom | 46.529 | + 12,2% | 13.850 |
| Q Research | 97.255 | - 0,3% | 40.937 |
| Events & Production | 1.341.516 | + 253,5% | 104.267 |
| Navidoo | 187.010 | - | 20.033 |
| Total | 107.473.331 | + 7,9% | 3.170.420 |
| Slide-ul 1 din 10 |
Vezi slide-ul urmator
|
Mai multe slideshow-uri in GALERIA Wall-Street
Comenteaza articolul "Cati bani au strans grupurile de comunicare in anul de gratie 2008"