5 Iunie 2015

Cat au scazut in realitate preturile dupa reducerea TVA la 9% pentru alimente



Taxa pe Valoare Adaugata (TVA) a fost scazuta la inceputul acestei saptamani de la 24%, la 9%, pentru alimente. Marii retaileri au redus preturile majoritatii produselor, chiar daca nu mereu cu procentul normal de 12%, in vreme ce in Piata Obor diferentele abia sunt vizibile. Citi in continuare evolutia detaliata a preturilor din Carrefour, Auchan, Cora, Mega Image, Kaufland si din Piata Obor.

Carrefour

Produsul Pret inainte de reducerea TVA - 28 mai (lei) Pret dupa reducerea TVA - 6 aprilie (lei) Diferenta (%)
Faina Baneasa 650 3,2 3,2 0
Zahar Margaritar 2,69 2,36 -12,2
Ulei Bunica 5,77 5,45 -5,5
Lapte Zuzu 1,5% 3,95 3,47 -12,1
Cascaval Hochland Clasic 450g 16,69 16.77 +0,4%
Piept Pui Bravis 21,99 18,11 -17,6
Pulpa Porc 14,99 13,99 -6,6
Pulpa Manzat 27,52 24,19 -12,1
Ciocolata Milka alune intregi 4,88 4,29 -12
Banane 5,99 5,27 -12
Portocale 3,99 3,51 -12

Auchan

Produs Pret inainte de reducerea TVA - 28 mai (lei) Pret dupa reducerea TVA - 6 aprilie (lei) Diferenta (%)
Faina Baneasa 000 3,05 3,08 +0,9
Zahar Margaritar 2,96 2,6 -12,1
Ulei Bunica 6,05 5,14 -15
Lapte Zuzu 1,5% 4,59 4,03 -12,2
Cascaval Hochland 450g 19,08 16,76 -12,1
Cotlet Porc cu os 16,21 12,91 -20,3
Pulpa Porc fara os 16,99 14,93 -12,1
Ciocolata Milka lapte 3,49 3,07 -12
Banane 5,99 3,99 -33,3
Portocale 4,69 4,3 -8,3
Mere Golden 4,49 3,42 -23,8

Cora

Produs Pret inainte de reducerea TVA - 28 mai (lei) Pret dupa reducerea TVA - 6 aprilie (lei) Diferenta (%)
Faina Baneasa 000 3,28 3,1 -5,4
Zahar Margaritar 2,9 2,7 -6,9
Ulei Bunica 5,75 5,39 -6,2
Cascaval Hochland Clasic 450g 19,08 18,63 -2,3
Piept Pui 20,99 20,99 0
Pulpe Pui dezosate 19,99 19,19 -4
Cotlet Porc cu os 17,99 12,99 -27,8
Pulpa Manzat 32,99 29 -12
Ciocolata Milka lapte 4,38 4,38 0
Portocale 3,99 3,51 -12
Mere Golden 4,39 3,86 -12

Kaufland

Produs Pret inainte de reducerea TVA (28 mai) Pret dupa reducerea TVA (6 aprilie) Diferenta (%)
Piept pui 19,99 17,57 -12,1
Pulpe pui 13,99 11,41 -18,8
Pulpa porc fara os 13,99 12,9 -7,7
Faina Baneasa 000 3,09 3,09 0
Zahar Margaritar 2,99 2,99 0
Ulei Bunica 5,99 5,14 -14,1
Lapte Zuzu 1,5% 4,59 4,03 -12,2
Ciocolata Milka lapte 3,59 3,06 -14.7
Banane 5,49 3,99 -27.3
Portocale 3,99 3,49 -12.5
Mere Golden 7,99 4,39 -45

Mega Image

Produsul Pret inainte de reducerea TVA - 28 mai (lei) Pret dupa reducerea TVA - 6 aprilie (lei) Diferenta (%)
Faina Baneasa 000 3,19 2,87 -10
Zahar Margaritar 2,89 2,54 -12,1
Ulei Floriol 6,45 5,79 -10,2
Lapte Zuzu 1,5% 4,5 4,04 -10,2
Piept pui 19,8 17,13 -13,4
Pulpa Vita 35,3 25,49 -27,7
Ciocolata Milka lapte 4,49 3,51 -21,8
Banane 5,79 5,53 -4,5
Portocale 3,99 3,51 -12
Mere Golden 4,29 3,77 -12,1

Piata Obor

Produs Pret inainte de reducerea TVA - 28 mai (lei) Pret dupa reducerea TVA - 6 aprilie (lei) Diferenta (%)
Faina Dobrogea 000 2,5 3 +20
Zahar Margaritar 4 2,7 -32,5
Ulei Bunica 6,5 6,5 0
Pulpa de porc 17,9 16,99 -5
Ciocolata Milka lapte 4,99 4,99 0
Banane 8 8 0
Portocale 6 5,8 -3,33
Mere Golden 5 4 -20



Citeste si