Piata asigurarilor din Romania a atins, in primul semestru al anului 2014, un nivel de prime brute subscrise de 3,97 miliarde lei, in scadere cu 6,8% fata de intervalul similar al anului trecut. Primele 10 societati de asigurare au generat aproape 80% din valoarea totala a primelor brute subscrise, atat pe segmentul asigurarilor generale, cat si pe cel al asigurarilor de viata.
1. Allianz-Tiriac Asigurari Shutterstock / Note Pad and Insurance Concept
Indicator Valoare (lei) Cota de piata (%) Total prime subscrise, din care: 491.379.470 12,37% Asigurari generale 441.675.389 13,83% Asigurari de viata 49.704.081 6,38%
2. Astra Asigurari
| Indicator | Valoare (lei) | Cota de piata (%) |
|---|---|---|
| Total prime subscrise, din care: | 403.121.395 | 10,14% |
| Asigurari generale | 397.617.494 | 12,45% |
| Asigurari de viata | 5.503.901 | N/A |
Shutterstock / Man with Note Pad and Risk Concepts
3. Omniasig VIG
| Indicator | Valoare (lei) | Cota de piata (%) |
|---|---|---|
| Total prime subscrise, din care: | 383.420.609 | 9,65% |
| Asigurari generale | 383.420.609 | 12,00% |
| Asigurari de viata | N/A | N/A |
Shutterstock / Hand holding a paper home
4. Groupama Asigurari
| Indicator | Valoare (lei) | Cota de piata (%) |
|---|---|---|
| Total prime subscrise, din care: | 324.095.463 | 8,16% |
| Asigurari generale | 304.131.870 | 9,52% |
| Asigurari de viata | 19.963.593 | 2,56% |
Shutterstock / Protection of car
5. Carpatica Asig
| Indicator | Valoare (lei) | Cota de piata (%) |
|---|---|---|
| Total prime subscrise, din care: | 305.222.038 | 7,68% |
| Asigurari generale | 305.222.038 | 9,55% |
| Asigurari de viata | N/A | N/A |
Shutterstock / Car (automobile) insurance
6. ING Asigurari de Viata
| Indicator | Valoare (lei) | Cota de piata (%) |
|---|---|---|
| Total prime subscrise, din care: | 295.984.620 | 7,45% |
| Asigurari generale | N/A | N/A |
| Asigurari de viata | 295.984.620 | 37,99% |
Suhtterstock / Life Buoy in sunset
7. Asirom VIG
| Indicator | Valoare (lei) | Cota de piata (%) |
|---|---|---|
| Total prime subscrise, din care: | 287.255.017 | 7,23% |
| Asigurari generale | 237.642.142 | 7,44% |
| Asigurari de viata | 49.612.875 | 6,37% |
Shutterstock / Businessman drawing Insurance concept
8. Generali Romania
| Indicator | Valoare (lei) | Cota de piata (%) |
|---|---|---|
| Total prime subscrise, din care: | 227.072.872 | 5,71% |
| Asigurari generale | 185.984.346 | 5,82% |
| Asigurari de viata | 41.088.526 | 5,27% |
Shutterstock / words typed on a scrap of lined paper
9. Euroins Romania
| Indicator | Valoare (lei) | Cota de piata (%) |
|---|---|---|
| Total prime subscrise, din care: | 222.395.353 | 5,60% |
| Asigurari generale | 222.395.353 | 6,96% |
| Asigurari de viata | N/A | N/A |
Shutterstock / Clay people family protected by woman hands
10. Uniqa Asigurari
| Indicator | Valoare (lei) | Cota de piata (%) |
|---|---|---|
| Total prime subscrise, din care: | 212.423.031 | 5,35% |
| Asigurari generale | 212.423.031 | 6,65% |
| Asigurari de viata | N/A | N/A |
Shutterstock / Hand underlining Insurance