SUA sunt lider în clasamentul pe medalii la JO 2024, la finalul competițiilor din 8 august, a 13-a zi oficială de competiţii. Pe ce loc se află România?
La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, americanii totalizează 30 de medalii de aur, 38 de argint şi 35 de bronz, fiind urmaţi de China (29-25-19) şi de Australia (18-14-13) etc.
România are opt medalii la Jocurile Olimpice 2024, trei de aur, patru de argint şi una de bronz, iar până acum, țara noastră se află pe locul 14.
Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.
| LOC | ŢARĂ | AUR | ARGINT | BRONZ | TOTAL |
| 1 | SUA | 30 | 38 | 35 | 103 |
| 2 | China | 29 | 25 | 19 | 73 |
| 3 | Australia | 18 | 14 | 13 | 45 |
| 4 | Franţa | 14 | 19 | 21 | 54 |
| 5 | Marea Britanie | 13 | 17 | 21 | 51 |
| 6 | Coreea de Sud | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 7 | Japonia | 13 | 7 | 13 | 33 |
| 8 | Olanda | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 9 | Italia | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 10 | Germania | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 11 | Canada | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 12 | Noua Zeelandă | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 13 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 14 | România | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 15 | Ucraina | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 16 | Ungaria | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | Suedia | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 18 | Uzbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 19 | Brazilia | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 20 | Spania | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 21 | Iran | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | Croaţia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 22 | Cuba | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24 | Azerbaidjan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Belgia | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 26 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | Filipine | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Indonezia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 31 | Kazahstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 32 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | Thailanda | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 34 | Elveţia | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 35 | Danemarca | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 35 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | Ecuador | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 38 | Grecia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 39 | Polonia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 40 | Kenya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | Africa de Sud | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Taiwan | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 47 | Bulgaria | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 48 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Maroc | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Norvegia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Cehia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Coreea de Nord | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 60 | Turcia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 61 | Mexic | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 62 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 63 | Etiopia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | India | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 65 | Kârgâstan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 66 | Lituania | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 67 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Portugalia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Tunisia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | Cipru | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Columbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Iordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Tadjikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 76 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Malaezia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Republica Dominicană | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | Capul Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Egipt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Echipa refugiaţilor | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Slovacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jocurile Olimpice Paris 20242: Câți bani oferă România pentru sportivii care iau medalii
Pentru Jocurile Olimpice din 2024, România oferă următoarele bonusuri în bani:
- 140.000 de euro pentru o medalie de aur;
- 100.000 de euro pentru o medalie de argint;
- 60.000 de euro pentru o medalie de bronz.
Astfel, România se numără printre primele 10 țări din lume la acest capitol, imediat în urma Italiei, dar în fața Spaniei. Banii vin de la COSR, bugetul acestei organizații fiind susținut parțial prin fondurile Comitetului Olimpic Internațional (CIO), care strânge banii obținuți de pe urma Olimpiadei și îi transferă, în niște procente calculate de CIO, către federațiile și cocmisiile naționale.