9 Mai 2018

Dividende 2018: Cat timp mai au investitori care vor sa cumpere actiuni



Luna aceasta incep primele plati ale dividendelor oferite de companiile de pe Bursa de Valori Bucuresti, unele dintre cele mai mari castiguri, de peste 10%, urmand sa fie obtinute de investitorii care detin actiuni Romgaz, BRD si Nuclearelectrica. Cititi in continuare care sunt datele pana la care investitorii mai pot cumpara actiuni pentru a beneficia de dividendele oferite de companii anula acesta.

BRD este singura companie in cazul careia ultima zi in care se puteau cumpara actiuni pentru dividende a trecut deja (7 mai), banca oferind anul acesta distributii cu randament brut de 10,7%. Saptamana aceasta mai urmeaza datele limita pentru achizitionarea actiunilor Transilvania Broker (TBK), Alro Slatina (ALR), Prefab (PREH) si Oil Terminal (OIL).

Majoritatea companiile incep distributiile de dividende la aproximativ o luna distanta dupa data "ex-dividend" (n.red. prima zi in care cei care cumpara actiuni nu mai beneficiaza de dividende).

Incasarile de dividende se pot face:
  • direct in contul deschis de investitori la o societate de brokeraj;
  • prin transfer bancar, in baza unei solicitari la Depozitarul Central;
  • in numerar la ghiseele bancilor stabilite de fiecare companie.
Compania Ultima zi*
Data platii
Randament net Dividend brut/actiune (lei)
BRD 7 mai 31 mai 10,2% 1,64
Transilvania Broker 9 mai 31 mai 7,7% 1,04
Alro Slatina 11 mai 25 mai 12,5% 0,5352
Prefab 11 mai 5 iunie 1,3% 0,0134
Oil Terminal 11 mai 6 iunie 4,7% 0,0077
Transilvania Constructii 14 mai 5 iunie 8,4% 2,8
Rompetrol Rafinare 14 mai 5 iunie 0,7% 0,0026
Carbochim 14 mai 8 iunie 2,3% 0,25
Aages 15 mai 6 iunie 2,7% 0,09
Socep Constanta 16 mai 8 iunie 4,8% 0,0145
Alumil 17 mai 6 iunie 22,3% 0,416
Bursa de Valori Bucuresti 18 mai 11 iunie 5,9% 1,6834
Petrom 23 mai 19 iunie 5,4% 0,02
Bermas 29 mai 18 iunie 6,3% 0,07
Banca Transilvania 31 mai 15 iunie 5,3% 0,1405
Electrica 6 iunie 22 iunie 6,4% 0,7237
Nuclearelectrica 6 iunie 28 iunie 10,5% 0,9
Turbomecanica 6 iunie 29 iunie 8,6% 0,0242
Fondul Proprietatea 7 iunie 29 iunie 6,7% 0,0678
Teraplast 7 iunie 29 iunie 2,6% 0,0118
Conpet 8 iunie 28 iunie 7,2% 8,0417
Artego 12 iunie 29 iunie 5,7% 0,4211
IAR Brasov 13 iunie 6 iulie 2,4% 0,225
Transgaz** 22 iunie 16 iulie N/A -
Comelf 26 iunie 16 iulie 3,3% 0,0722
Casa de Bucovina 27 iunie 20 iulie 5,2% 0,004
Santier Naval Orsova 29 iunie 16 iulie 5% 0,16
Romgaz 4 iulie 27 iulie 12,7% 4,99
Biofarm 14 august 4 septembrie 5,5% 0,019
Farmaceutica Remedia 14 august 4 septembrie 2,4% 0,01
THR Marea Neagra 21 august 31 august 1,4% 0,0014
Turism Felix 28 august 19 septembrie 1,8% 0,0045
Antibiotice 29 august 14 septembrie 4,8% 0,0266
Aerostar 29 august 20 septembrie 1,7% 0,094
SIF Moldova 10 septembrie 2 octombrie 3,5% 0,05
SIF Muntenia 17 septembrie 28 septembrie 4% 0,0347
SIF Oltenia 1 octombrie 27 octombrie 3,2% 0,07
Vrancart 9 octombrie 26 octombrie 5,7% 0,011

* Ultima zi in care se pot cumpara actiuni pentru a beneficia de dividend

** Adunarea Generala a Actionarilor a fost reconvocata la data de 29 mai 2018

Sursa date: Companiile, Prime Transaction



Citeste si