25 Iunie 2009

Cadenta de crestere a Bursei de la Bucuresti, peste cea a pietelor din G-7 in 2009



Piata de capital romaneasca a reusit sa avanseze opt pozitii si sa se plaseze pe locul 32 in functie de evolutia de la inceputul anului din cele 83 de burse urmarite de catre Bespoke Investment Group.
Desi spre finalul lunii mai, Bursa autohtona inregistra cresteri de 9,13%, pana in 23 iunie, indicele BET a avansat cu 16,43%, avand aprecieri mai mari decat cele sapte burse din statele dezvoltate din grupul G-7.

Din G-7, cea mai mare crestere a obtinut-o Canada, de 9,71%, in timp ce Italia se afla ca coada grupului, cu o scadere de 5,12%.

Bursa din Statele Unite care reusise in luna mai sa treaca pe cresteri, a obtinut in 23 iunie o scadere de 0,87%.

Cea mai mare urcare o prezinta inca Bursa de Valori din Peru, cu 79,08%, in timp ce cea din Ghana inregistreaza o scadere de 47,45%.

Bursele din tarile din grupul BRIC – Brazilia, Rusia, India si China – si-au continuat cresterea, cea mai buna evolutie de la inceputul anului inregistrand-o China, de 58,87%.

De la inceputul anului, cea mai redusa apreciere dintre tarile BRIC a raportat-o bursa din Brazilia, de 28,59%.

Performantele burselor lumii de la inceputul anului
Tara Variatie Tara Variatie Tara Variatie
Peru 79,08% Pakistan 19,75% Jamaica 2,10%
Sri Lanka 62,32% Malaezia 19,13% Australia 2,00%
China 58,87% Liban 17,99% Noua Zeelanda 1,71%
India 48,48% Portugalia 16,47% Spania 1,66%
Rusia 47,61% Romania 16,47% Africa de Sud 1,55%
Indonezia 41,24% Arabia de Sud 16,16% Olanda 1,12%
Argentina 40,25% Irlanda 14,28% Lituania 0,58%
Vietnam 38,95% Suedia 13,83% Finlanda 0,50%
Israel 38,74% Danemarca 13,48% Statele Unite -0,87%
Taiwan 34,99% Slovenia 12,81% Germania -2,14%
Ucraina 34,20% Dubai 12,40% Bulgaria -2,31%
Brazilia 32,52% Austria 12,32% Serbia -3,11%
Turcia 29,95% Luxemburg 11,22% Franta -3,14%
Columbia 28,59% Abu Dhabi 11,16% Elvetia -3,85%
Chile 27,56% Canada 9,71% Marea Britanie -4,60%
Tailanda 26,65% Croatia 8,38% Italia -5,12%
Insulele Filipine 26,55% Estonia 7,86% Malta -5,60%
Singapore 26,37% Japonia 7,79% Kenya -5,65%
Tunisia 24,75% Oman 5,61% Qatar -6,50%
Mauritius 24,30% Maroc 5,37% Letonia -9,62%
Venezuela 23,57% Mexic 3,98% Bahrain -10,19%
Egipt 22,67% Kuweit 3,66% Nigeria -11,24%
Norvegia 22,48% Republica Ceha 3,23% Ecuador -13,63%
Hong Kong 21,9% Belgia 3,03% Islanda -25,74%-
Grecia 21,31% Bangladesh 2,71% Costa Rica -44,31%
Ungaria 21,28% Polonia 2,68% Puerto Rico -46,74%
Coreea de Sud 20,99% Slovacia 2,22% Ghana -47,45%



Citeste si